Der Mond in La Paz
Mondphasen in La Paz, Bolivien 2026 und 2027, in Ortszeit (America/La_Paz): 25 Vollmonde, davon 3 Supermonde (der erdnächste am 23. Dezember 2026).
Heute · La Paz
Den Mond von La Paz aus in 3D ansehen →
Vollmonde 2026 in La Paz
| Datum | Uhrzeit | Mondaufgang | Entfernung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 3. Januar | 06:03 | 19:48 | 362.300 km | |
| So., 1. Februar | 18:09 | 19:16 | 371.380 km | |
| Di., 3. März | 07:38 | 19:09 | 382.600 km | |
| Mi., 1. April | 22:12 | 18:18 | 393.590 km | |
| Fr., 1. Mai | 13:23 | 18:08 | 401.990 km | |
| So., 31. Mai | 04:45 | 18:20 | 406.130 km | Minimond |
| Mo., 29. Juni | 19:57 | 17:59 | 405.250 km | Minimond |
| Mi., 29. Juli | 10:36 | 18:33 | 399.610 km | |
| Fr., 28. August | 00:19 | 19:01 | 390.390 km | |
| Sa., 26. September | 12:49 | 18:38 | 379.420 km | |
| Mo., 26. Oktober | 00:12 | 19:19 | 368.860 km | |
| Di., 24. November | 10:54 | 19:11 | 360.750 km | Supermond |
| Mi., 23. Dezember | 21:28 | 19:02 | 356.730 km | Supermond |
Vollmonde 2027 in La Paz
| Datum | Uhrzeit | Mondaufgang | Entfernung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 22. Januar | 08:17 | 19:37 | 357.640 km | Supermond |
| Sa., 20. Februar | 19:24 | 18:57 | 363.300 km | |
| Mo., 22. März | 06:44 | 18:50 | 372.520 km | |
| Di., 20. April | 18:27 | 18:05 | 383.420 km | |
| Do., 20. Mai | 06:59 | 18:16 | 393.890 km | |
| Fr., 18. Juni | 20:45 | 17:54 | 401.940 km | |
| So., 18. Juli | 11:45 | 18:27 | 405.970 km | Minimond |
| Di., 17. August | 03:29 | 18:51 | 405.070 km | Minimond |
| Mi., 15. September | 19:04 | 18:22 | 399.340 km | |
| Fr., 15. Oktober | 09:47 | 18:47 | 389.930 km | |
| Sa., 13. November | 23:26 | 18:29 | 378.750 km | |
| Mo., 13. Dezember | 12:09 | 19:19 | 368.130 km |
Alle Mondphasen 2026
| Monat | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 18. Januar 15:52 | 26. Januar 00:47 | 3. Januar 06:03 | 10. Januar 11:49 |
| Februar | 17. Februar 08:01 | 24. Februar 08:28 | 1. Februar 18:09 | 9. Februar 08:43 |
| März | 18. März 21:24 | 25. März 15:18 | 3. März 07:38 | 11. März 05:39 |
| April | 17. April 07:52 | 23. April 22:32 | 1. April 22:12 | 10. April 00:52 |
| Mai | 16. Mai 16:01 | 23. Mai 07:11 | 1. Mai 13:23 31. Mai 04:45 | 9. Mai 17:11 |
| Juni | 14. Juni 22:54 | 21. Juni 17:55 | 29. Juni 19:57 | 8. Juni 06:00 |
| Juli | 14. Juli 05:44 | 21. Juli 07:06 | 29. Juli 10:36 | 7. Juli 15:29 |
| August | 12. August 13:37 | 19. August 22:46 | 28. August 00:19 | 5. August 22:21 |
| September | 10. September 23:27 | 18. September 16:44 | 26. September 12:49 | 4. September 03:51 |
| Oktober | 10. Oktober 11:50 | 18. Oktober 12:13 | 26. Oktober 00:12 | 3. Oktober 09:25 |
| November | 9. November 03:02 | 17. November 07:48 | 24. November 10:54 ★ | 1. November 16:28 |
| Dezember | 8. Dezember 20:52 | 17. Dezember 01:43 | 23. Dezember 21:28 ★ | 1. Dezember 02:09 30. Dezember 15:00 |
Alle Mondphasen 2027
| Monat | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 7. Januar 16:25 | 15. Januar 16:35 | 22. Januar 08:17 ★ | 29. Januar 06:56 |
| Februar | 6. Februar 11:56 | 14. Februar 03:59 | 20. Februar 19:24 | 28. Februar 01:17 |
| März | 8. März 05:30 | 15. März 12:25 | 22. März 06:44 | 29. März 20:54 |
| April | 6. April 19:51 | 13. April 18:57 | 20. April 18:27 | 28. April 16:18 |
| Mai | 6. Mai 06:59 | 13. Mai 00:44 | 20. Mai 06:59 | 28. Mai 09:58 |
| Juni | 4. Juni 15:40 | 11. Juni 06:56 | 18. Juni 20:45 | 27. Juni 00:54 |
| Juli | 3. Juli 23:02 | 10. Juli 14:39 | 18. Juli 11:45 | 26. Juli 12:55 |
| August | 2. August 06:05 31. August 13:41 | 9. August 00:54 | 17. August 03:29 | 24. August 22:27 |
| September | 29. September 22:36 | 7. September 14:31 | 15. September 19:04 | 23. September 06:21 |
| Oktober | 29. Oktober 09:37 | 7. Oktober 07:48 | 15. Oktober 09:47 | 22. Oktober 13:29 |
| November | 27. November 23:24 | 6. November 04:00 | 13. November 23:26 | 20. November 20:48 |
| Dezember | 27. Dezember 16:12 | 6. Dezember 01:22 | 13. Dezember 12:09 | 20. Dezember 05:11 |
Häufige Fragen
Wann ist der nächste Vollmond in La Paz?
Die nächsten Vollmonde sind am 26. September 2026 12:49, 26. Oktober 2026 00:12 und 24. November 2026 10:54 (Ortszeit).
Wann ist der nächste Neumond?
Am 10. Oktober 2026 11:50 und 9. November 2026 03:02.
Wann geht der Vollmond in La Paz auf?
Etwa zum Sonnenuntergang: Der Vollmond geht im Osten auf, während die Sonne im Westen untergeht. Die genaue Aufgangszeit jedes Vollmonds steht in der Tabelle.
Was ist ein Supermond?
Ein Vollmond in Erdnähe (Perigäum), hier weniger als 362.000 km von der Erde entfernt: Er erscheint bis zu 14 % größer und 30 % heller als ein Vollmond in Erdferne (Apogäum).
Mondkalender Monat für Monat → · Nächste Finsternisse → · Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in La Paz →