Lichtverschmutzung: der Nachthimmel der Städte
Nachts hellt die Beleuchtung der Städte den Himmel auf und löscht die Sterne aus. Von 158 Städten hat Zermatt den dunkelsten Himmel, Riad den hellsten. Mag/arcsec²: je größer die Zahl, desto dunkler der Himmel (22 bei perfektem Himmel).
| Stadt | Himmel (mag/arcsec²) | Himmelstyp | Sichtbare Sterne | Milchstraße |
|---|---|---|---|---|
| Riad | 17,5 | Innenstadthimmel | 150 | nein |
| Mexiko-Stadt | 17,5 | Innenstadthimmel | 150 | nein |
| Moskau | 17,5 | Innenstadthimmel | 150 | nein |
| Bangkok | 17,5 | Innenstadthimmel | 150 | nein |
| São Paulo | 17,5 | Innenstadthimmel | 150 | nein |
| Shanghai | 17,5 | Innenstadthimmel | 150 | nein |
| Jakarta | 17,5 | Innenstadthimmel | 150 | nein |
| Neu-Delhi | 17,5 | Innenstadthimmel | 150 | nein |
| Kairo | 17,5 | Innenstadthimmel | 150 | nein |
| Los Angeles | 17,5 | Innenstadthimmel | 160 | nein |
| Peking | 17,5 | Innenstadthimmel | 160 | nein |
| Bangalore | 17,5 | Innenstadthimmel | 160 | nein |
| Tokio | 17,5 | Innenstadthimmel | 160 | nein |
| Osaka | 17,6 | Innenstadthimmel | 160 | nein |
| Amman | 17,6 | Innenstadthimmel | 160 | nein |
| Seoul | 17,6 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Doha | 17,6 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Santiago de Chile | 17,6 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Sankt Petersburg | 17,6 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Accra | 17,6 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Dschidda | 17,6 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Paris | 17,6 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Kolkata | 17,6 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Dubai | 17,6 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Mailand | 17,6 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Mekka | 17,6 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Madrid | 17,7 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Johannesburg | 17,7 | Innenstadthimmel | 170 | nein |
| Denver | 17,7 | Innenstadthimmel | 180 | nein |
| Rom | 17,7 | Innenstadthimmel | 180 | nein |
| Athen | 17,7 | Innenstadthimmel | 180 | nein |
| London | 17,7 | Innenstadthimmel | 180 | nein |
| Montreal | 17,7 | Innenstadthimmel | 180 | nein |
| Buenos Aires | 17,7 | Innenstadthimmel | 180 | nein |
| New York | 17,7 | Innenstadthimmel | 190 | nein |
| Bogotá | 17,7 | Innenstadthimmel | 190 | nein |
| Mumbai | 17,7 | Innenstadthimmel | 190 | nein |
| Warschau | 17,7 | Innenstadthimmel | 190 | nein |
| Brasília | 17,7 | Innenstadthimmel | 190 | nein |
| Jaipur | 17,8 | Innenstadthimmel | 190 | nein |
| Chennai | 17,8 | Innenstadthimmel | 200 | nein |
| Casablanca | 17,8 | Innenstadthimmel | 200 | nein |
| Chicago | 17,8 | Innenstadthimmel | 200 | nein |
| Singapur | 17,8 | Innenstadthimmel | 210 | nein |
| Algier | 17,8 | Innenstadthimmel | 210 | nein |
| Tripolis | 17,8 | Innenstadthimmel | 210 | nein |
| Miami | 17,8 | Innenstadthimmel | 210 | nein |
| Melbourne | 17,8 | Innenstadthimmel | 210 | nein |
| Toronto | 17,8 | Innenstadthimmel | 210 | nein |
| Abidjan | 17,8 | Innenstadthimmel | 210 | nein |
| Nairobi | 17,8 | Innenstadthimmel | 210 | nein |
| Neapel | 17,8 | Innenstadthimmel | 220 | nein |
| Istanbul | 17,9 | Innenstadthimmel | 220 | nein |
| Tunis | 17,9 | Innenstadthimmel | 220 | nein |
| Barcelona | 17,9 | Innenstadthimmel | 220 | nein |
| Brüssel | 17,9 | Innenstadthimmel | 230 | nein |
| Lissabon | 17,9 | Innenstadthimmel | 230 | nein |
| Quito | 17,9 | Innenstadthimmel | 230 | nein |
| Valencia | 17,9 | Innenstadthimmel | 230 | nein |
| Stockholm | 17,9 | Innenstadthimmel | 230 | nein |
| Hongkong | 17,9 | Innenstadthimmel | 230 | nein |
| Sevilla | 17,9 | Innenstadthimmel | 230 | nein |
| Québec | 17,9 | Innenstadthimmel | 230 | nein |
| Rio de Janeiro | 17,9 | Innenstadthimmel | 230 | nein |
| Bengasi | 17,9 | Innenstadthimmel | 240 | nein |
| Berlin | 18,0 | Innenstadthimmel | 240 | nein |
| Perth | 18,0 | Innenstadthimmel | 240 | nein |
| Prag | 18,0 | Innenstadthimmel | 250 | nein |
| Sapporo | 18,0 | Innenstadthimmel | 250 | nein |
| Tanger | 18,0 | Innenstadthimmel | 250 | nein |
| Lyon | 18,0 | Innenstadthimmel | 250 | nein |
| Saragossa | 18,0 | Innenstadthimmel | 250 | nein |
| La Paz | 18,0 | Innenstadthimmel | 250 | nein |
| Fès | 18,0 | Innenstadthimmel | 250 | nein |
| Oran | 18,0 | Innenstadthimmel | 260 | nein |
| Dublin | 18,0 | Innenstadthimmel | 260 | nein |
| Brisbane | 18,0 | Innenstadthimmel | 260 | nein |
| Alexandria | 18,0 | Innenstadthimmel | 260 | nein |
| Amsterdam | 18,0 | Innenstadthimmel | 260 | nein |
| Porto | 18,0 | Innenstadthimmel | 260 | nein |
| Sydney | 18,1 | Innenstadthimmel | 260 | nein |
| Rabat | 18,1 | Innenstadthimmel | 270 | nein |
| Hamburg | 18,1 | Innenstadthimmel | 270 | nein |
| Kapstadt | 18,1 | Innenstadthimmel | 270 | nein |
| Wien | 18,1 | Innenstadthimmel | 270 | nein |
| Seattle | 18,1 | Innenstadthimmel | 280 | nein |
| Dakar | 18,1 | Innenstadthimmel | 280 | nein |
| Oslo | 18,1 | Innenstadthimmel | 280 | nein |
| Kyoto | 18,1 | Innenstadthimmel | 280 | nein |
| Kathmandu | 18,1 | Innenstadthimmel | 290 | nein |
| San Francisco | 18,1 | Innenstadthimmel | 290 | nein |
| Assuan | 18,2 | Innenstadthimmel | 290 | nein |
| Lima | 18,2 | Innenstadthimmel | 290 | nein |
| Marrakesch | 18,2 | Innenstadthimmel | 290 | nein |
| Vancouver | 18,2 | Innenstadthimmel | 300 | nein |
| Frankfurt am Main | 18,2 | Innenstadthimmel | 300 | nein |
| Beirut | 18,2 | Innenstadthimmel | 300 | nein |
| Bilbao | 18,2 | Stadthimmel | 300 | nein |
| Málaga | 18,2 | Stadthimmel | 310 | nein |
| Lagos | 18,3 | Stadthimmel | 310 | nein |
| Toulouse | 18,3 | Stadthimmel | 310 | nein |
| Luxor | 18,3 | Stadthimmel | 310 | nein |
| Marseille | 18,3 | Stadthimmel | 320 | nein |
| Bordeaux | 18,3 | Stadthimmel | 320 | nein |
| Montpellier | 18,3 | Stadthimmel | 320 | nein |
| Palma de Mallorca | 18,3 | Stadthimmel | 320 | nein |
| Granada | 18,3 | Stadthimmel | 320 | nein |
| Straßburg | 18,3 | Stadthimmel | 340 | nein |
| Perpignan | 18,4 | Stadthimmel | 340 | nein |
| Toulon | 18,4 | Stadthimmel | 350 | nein |
| Nizza | 18,4 | Stadthimmel | 360 | nein |
| Luxemburg | 18,4 | Stadthimmel | 360 | nein |
| Lille | 18,4 | Stadthimmel | 370 | nein |
| Genf | 18,4 | Stadthimmel | 370 | nein |
| Dijon | 18,5 | Stadthimmel | 390 | nein |
| Cádiz | 18,5 | Stadthimmel | 390 | nein |
| München | 18,5 | Stadthimmel | 410 | nein |
| Zürich | 18,5 | Stadthimmel | 410 | nein |
| Orléans | 18,6 | Stadthimmel | 420 | nein |
| Tromsø | 18,6 | Stadthimmel | 420 | nein |
| Pointe-à-Pitre | 18,6 | Stadthimmel | 430 | nein |
| Le Havre | 18,6 | Stadthimmel | 430 | nein |
| Auckland | 18,6 | Stadthimmel | 440 | nein |
| Reims | 18,7 | Stadthimmel | 470 | nein |
| Nantes | 18,7 | Stadthimmel | 480 | nein |
| Saint-Étienne | 18,7 | Stadthimmel | 480 | nein |
| Cayenne | 18,7 | Stadthimmel | 480 | nein |
| Clermont-Ferrand | 18,7 | Stadthimmel | 490 | nein |
| Edinburgh | 18,8 | Stadthimmel | 500 | nein |
| Metz | 18,8 | Stadthimmel | 500 | nein |
| Rennes | 18,8 | Stadthimmel | 500 | nein |
| Fort-de-France | 18,8 | Stadthimmel | 510 | nein |
| Limoges | 18,8 | Stadthimmel | 510 | nein |
| Nîmes | 18,8 | Stadthimmel | 540 | nein |
| Nancy | 18,9 | Stadthimmel | 540 | nein |
| Reykjavik | 18,9 | Stadthimmel | 550 | nein |
| Tours | 18,9 | Stadthimmel | 560 | nein |
| Rouen | 18,9 | Stadthimmel | 560 | nein |
| Lausanne | 18,9 | Stadthimmel | 570 | nein |
| Venedig | 19,0 | Stadthimmel | 620 | nein |
| Monaco | 19,0 | Stadthimmel | 620 | nein |
| Grenoble | 19,0 | Stadthimmel | 640 | nein |
| Nouméa | 19,1 | Stadthimmel | 660 | nein |
| Angers | 19,1 | Stadthimmel | 680 | nein |
| Innsbruck | 19,2 | Stadthimmel | 710 | nein |
| Dunedin | 19,2 | Stadthimmel | 720 | nein |
| Ajaccio | 19,2 | Vorstadthimmel | 740 | nein |
| Annecy | 19,2 | Vorstadthimmel | 750 | nein |
| Besançon | 19,2 | Vorstadthimmel | 770 | nein |
| Saint-Denis (Réunion) | 19,3 | Vorstadthimmel | 800 | nein |
| Caen | 19,3 | Vorstadthimmel | 820 | nein |
| Brest | 19,3 | Vorstadthimmel | 820 | nein |
| Biarritz | 19,5 | Vorstadthimmel | 940 | nein |
| La Rochelle | 19,9 | Vorstadthimmel | 1.280 | nein |
| Papeete | 20,0 | Vorstadthimmel | 1.370 | nein |
| Chamonix-Mont-Blanc | 20,5 | ländlicher Stadtrandhimmel | 2.080 | nein |
| Queenstown | 20,7 | ländlicher Stadtrandhimmel | 2.290 | nein |
| Zermatt | 21,5 | ländlicher Himmel | 2.520 | ja |
Methode: künstliche Himmelshelligkeit geschätzt aus NASA-Nachtaufnahmen (VIIRS Black Marble), mit einem Ausbreitungsgesetz, kalibriert am Weltatlas der künstlichen Himmelshelligkeit (Falchi et al. 2016): ±0,4 mag/arcsec². Sterne: Hipparcos-Katalog bis Größenklasse 6; Grenzgröße des Auges nach Garstang. Planeten: astronomy-engine. Sternschnuppen: International Meteor Organization.