Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Toulon 2026
In Toulon, Frankreich (43,1242° N, 5,9280° O) ist der längste Tag des Jahres 2026 der 21. Juni: Die Sonne geht um 05:56 Uhr auf und um 21:19 Uhr unter – das sind 15 h 23 min Tageslicht. Der kürzeste ist der 21. Dezember mit 8 h 59 min Tageslicht. Ortszeit, Zeitzone Europe/Paris.
Heute · Toulon
Sonnenverlauf in Toulon live in 3D ansehen →
Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen 2026 in Toulon
| Ereignis | Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Mittagshöhe | Aufgangsrichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagundnachtgleiche im März | 20. März | 06:39 | 18:48 | 12 h 09 min | 46,8° | 89° (Osten) |
| Sonnenwende im Juni | 21. Juni | 05:56 | 21:19 | 15 h 23 min | 70,3° | 56° (Nordosten) |
| Tagundnachtgleiche im September | 23. September | 07:24 | 19:32 | 12 h 08 min | 46,7° | 89° (Osten) |
| Sonnenwende im Dezember | 21. Dezember | 08:04 | 17:04 | 8 h 59 min | 23,5° | 122° (Ostsüdosten) |
Sonnenzeiten in Toulon Monat für Monat
Jeweils am 1. und 15. jedes Monats. Morgendämmerung und Abenddämmerung bezeichnen hier die bürgerliche Dämmerung (Sonne 6° unter dem Horizont). Klicken Sie auf ein Datum, um es in 3D zu öffnen.
| Datum | Morgendämmerung | Aufgang | Sonnenmittag | Max. Höhe | Untergang | Abenddämmerung | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Januar | 07:35 | 08:08 | 12:39 | 23,9° | 17:11 | 17:44 | 9 h 04 min |
| 15. Januar | 07:33 | 08:05 | 12:45 | 25,8° | 17:26 | 17:58 | 9 h 21 min |
| 1. Februar | 07:21 | 07:51 | 12:49 | 29,9° | 17:48 | 18:18 | 9 h 57 min |
| 15. Februar | 07:04 | 07:34 | 12:50 | 34,3° | 18:07 | 18:36 | 10 h 33 min |
| 1. März | 06:44 | 07:12 | 12:48 | 39,4° | 18:25 | 18:53 | 11 h 13 min |
| 15. März | 06:20 | 06:48 | 12:45 | 44,9° | 18:42 | 19:10 | 11 h 54 min |
| 1. April | 06:49 | 07:18 | 13:40 | 51,5° | 20:02 | 20:31 | 12 h 44 min |
| 15. April | 06:25 | 06:54 | 13:36 | 56,8° | 20:18 | 20:48 | 13 h 24 min |
| 1. Mai | 05:59 | 06:30 | 13:33 | 62,0° | 20:37 | 21:08 | 14 h 07 min |
| 15. Mai | 05:40 | 06:12 | 13:32 | 65,8° | 20:53 | 21:25 | 14 h 40 min |
| 1. Juni | 05:25 | 05:59 | 13:34 | 69,0° | 21:09 | 21:43 | 15 h 10 min |
| 15. Juni | 05:20 | 05:56 | 13:36 | 70,2° | 21:17 | 21:53 | 15 h 22 min |
| 1. Juli | 05:25 | 06:00 | 13:40 | 70,0° | 21:19 | 21:54 | 15 h 19 min |
| 15. Juli | 05:36 | 06:10 | 13:42 | 68,4° | 21:13 | 21:48 | 15 h 04 min |
| 1. August | 05:54 | 06:26 | 13:42 | 64,8° | 20:57 | 21:30 | 14 h 31 min |
| 15. August | 06:11 | 06:41 | 13:40 | 60,8° | 20:39 | 21:09 | 13 h 57 min |
| 1. September | 06:31 | 07:00 | 13:36 | 55,1° | 20:11 | 20:40 | 13 h 11 min |
| 15. September | 06:47 | 07:15 | 13:31 | 49,8° | 19:46 | 20:15 | 12 h 31 min |
| 1. Oktober | 07:05 | 07:33 | 13:25 | 43,6° | 19:17 | 19:46 | 11 h 44 min |
| 15. Oktober | 07:21 | 07:49 | 13:22 | 38,3° | 18:53 | 19:22 | 11 h 04 min |
| 1. November | 06:41 | 07:10 | 12:19 | 32,4° | 17:28 | 17:57 | 10 h 17 min |
| 15. November | 06:58 | 07:28 | 12:20 | 28,4° | 17:12 | 17:43 | 9 h 44 min |
| 1. Dezember | 07:16 | 07:48 | 12:25 | 25,1° | 17:02 | 17:34 | 9 h 14 min |
| 15. Dezember | 07:28 | 08:00 | 12:31 | 23,6° | 17:01 | 17:34 | 9 h 01 min |
Das Gelände rund um Toulon
Die Berge rund um Toulon ragen bis zu 9,9° über den Horizont (im Nordnordosten). Am 21. Juni erscheint die Sonne um 06:32 Uhr statt um 05:56 Uhr und verschwindet um 20:59 Uhr statt um 21:19 Uhr: 0 h 55 min weniger Sonne als bei freiem Horizont.
| Datum | Theoretischer Aufgang | Tatsächlicher Aufgang | Theoretischer Untergang | Tatsächlicher Untergang | Direkte Sonne |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. Januar | 08:01 | 08:11 | 17:33 | 17:30 | 9 h 20 min |
| 21. Februar | 07:25 | 07:31 | 18:15 | 18:12 | 10 h 42 min |
| 21. März | 06:38 | 06:43 | 18:49 | 18:46 | 12 h 04 min |
| 21. April | 06:44 | 06:54 | 20:25 | 20:17 | 13 h 24 min |
| 21. Mai | 06:07 | 06:31 | 20:59 | 20:45 | 14 h 15 min |
| 21. Juni | 05:56 | 06:32 | 21:19 | 20:59 | 14 h 28 min |
| 21. Juli | 06:15 | 06:41 | 21:09 | 20:55 | 14 h 15 min |
| 21. August | 06:48 | 06:58 | 20:29 | 20:21 | 13 h 24 min |
| 21. September | 07:22 | 07:27 | 19:35 | 19:33 | 12 h 07 min |
| 21. Oktober | 07:57 | 08:02 | 18:44 | 18:40 | 10 h 39 min |
| 21. November | 07:36 | 07:45 | 17:07 | 17:03 | 9 h 19 min |
| 21. Dezember | 08:04 | 08:10 | 17:04 | 17:00 | 8 h 51 min |
Gelände bis 30 km Entfernung, berechnet aus einem Geländemodell mit etwa 100 m Auflösung; Gebäude und Bäume sind nicht berücksichtigt.
Häufige Fragen
Wann geht die Sonne in Toulon auf?
Im Jahr 2026 geht die Sonne in Toulon zwischen 05:56 Uhr (am 15. Juni) und 08:08 Uhr (am 3. Januar) auf, jeweils Ortszeit (Europe/Paris). Zur Sonnenwende im Juni geht sie um 05:56 Uhr auf, zur Sonnenwende im Dezember um 08:04 Uhr.
Wann geht die Sonne in Toulon unter?
Im Jahr 2026 geht die Sonne in Toulon zwischen 17:01 Uhr (am 9. Dezember) und 21:20 Uhr (am 26. Juni) unter, jeweils Ortszeit.
Wann ist der längste Tag des Jahres in Toulon?
Am 21. Juni 2026, mit 15 h 23 min zwischen Sonnenaufgang (05:56 Uhr) und Sonnenuntergang (21:19 Uhr). Der kürzeste Tag ist der 21. Dezember mit 8 h 59 min (Aufgang 08:04 Uhr, Untergang 17:04 Uhr).
Wie hoch steht die Sonne in Toulon maximal?
Zum Sonnenmittag erreicht die Sonne ihren höchsten Stand des Jahres mit 70,3° (am 21. Juni) und ihren niedrigsten mit 23,5° (am 21. Dezember).
In welcher Richtung geht die Sonne in Toulon auf?
Zu den Tagundnachtgleichen fast genau im Osten (Azimut 89°). Zur Sonnenwende im Juni geht sie im Nordosten auf (Azimut 56°) und im Nordwesten unter (304°); zur Sonnenwende im Dezember geht sie im Ostsüdosten auf (122°) und im Westsüdwesten unter (238°).
Berücksichtigen die Zeiten die Sommerzeit?
Ja. Alle Zeiten gelten für die Zeitzone Europe/Paris, einschließlich der Umstellung auf Sommer- und Winterzeit.
Berechnungsmethode
Der Sonnenstand wird mit dem SunCalc-Algorithmus (Formeln von J. Meeus) berechnet, auf etwa eine Minute genau für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Auf- und Untergang beziehen sich auf den oberen Sonnenrand an einem freien Horizont auf Meereshöhe, einschließlich atmosphärischer Refraktion: Berge oder Gebäude verdecken die Sonne früher. Die 3D-Karte berechnet außerdem den tatsächlichen Sonnenaufgang hinter dem Gelände. Mehr zur Methode.