La Luna en San Petersburgo
Fases de la Luna en San Petersburgo, Rusia en 2026 y 2027, en hora local (Europe/Moscow): 25 lunas llenas, 3 de ellas superlunas (la más cercana, el 24 de diciembre de 2026).
Hoy · San Petersburgo
Ver la Luna en 3D desde San Petersburgo →
Lunas llenas de 2026 en San Petersburgo
| Fecha | Hora | Salida de la Luna | Distancia | Nota |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 3 de enero | 13:03 | 15:13 | 362.300 km | |
| lun, 2 de febrero | 01:09 | 18:01 | 371.380 km | |
| mar, 3 de marzo | 14:38 | 18:42 | 382.600 km | |
| jue, 2 de abril | 05:12 | 20:47 | 393.590 km | |
| vie, 1 de mayo | 20:23 | 21:28 | 401.990 km | |
| dom, 31 de mayo | 11:45 | 23:40 | 406.130 km | microluna |
| mar, 30 de junio | 02:57 | 23:32 | 405.250 km | microluna |
| mié, 29 de julio | 17:36 | 21:53 | 399.610 km | |
| vie, 28 de agosto | 07:19 | 20:07 | 390.390 km | |
| sáb, 26 de septiembre | 19:49 | 18:19 | 379.420 km | |
| lun, 26 de octubre | 07:12 | 16:36 | 368.860 km | |
| mar, 24 de noviembre | 17:54 | 15:03 | 360.750 km | superluna |
| jue, 24 de diciembre | 04:28 | 15:36 | 356.730 km | superluna |
Lunas llenas de 2027 en San Petersburgo
| Fecha | Hora | Salida de la Luna | Distancia | Nota |
|---|---|---|---|---|
| vie, 22 de enero | 15:17 | 16:32 | 357.640 km | superluna |
| dom, 21 de febrero | 02:24 | 19:12 | 363.300 km | |
| lun, 22 de marzo | 13:44 | 19:52 | 372.520 km | |
| mié, 21 de abril | 01:27 | 22:13 | 383.420 km | |
| jue, 20 de mayo | 13:59 | 22:57 | 393.890 km | |
| sáb, 19 de junio | 03:45 | 23:37 | 401.940 km | |
| dom, 18 de julio | 18:45 | 22:11 | 405.970 km | microluna |
| mar, 17 de agosto | 10:29 | 20:33 | 405.070 km | microluna |
| jue, 16 de septiembre | 02:04 | 18:49 | 399.340 km | |
| vie, 15 de octubre | 16:47 | 17:05 | 389.930 km | |
| dom, 14 de noviembre | 06:26 | 15:42 | 378.750 km | |
| lun, 13 de diciembre | 19:09 | 14:48 | 368.130 km |
Todas las fases de 2026
| Mes | Luna nueva | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 18 de enero 22:52 | 26 de enero 07:47 | 3 de enero 13:03 | 10 de enero 18:49 |
| Febrero | 17 de febrero 15:01 | 24 de febrero 15:28 | 2 de febrero 01:09 | 9 de febrero 15:43 |
| Marzo | 19 de marzo 04:24 | 25 de marzo 22:18 | 3 de marzo 14:38 | 11 de marzo 12:39 |
| Abril | 17 de abril 14:52 | 24 de abril 05:32 | 2 de abril 05:12 | 10 de abril 07:52 |
| Mayo | 16 de mayo 23:01 | 23 de mayo 14:11 | 1 de mayo 20:23 31 de mayo 11:45 | 10 de mayo 00:11 |
| Junio | 15 de junio 05:54 | 22 de junio 00:55 | 30 de junio 02:57 | 8 de junio 13:00 |
| Julio | 14 de julio 12:44 | 21 de julio 14:06 | 29 de julio 17:36 | 7 de julio 22:29 |
| Agosto | 12 de agosto 20:37 | 20 de agosto 05:46 | 28 de agosto 07:19 | 6 de agosto 05:21 |
| Septiembre | 11 de septiembre 06:27 | 18 de septiembre 23:44 | 26 de septiembre 19:49 | 4 de septiembre 10:51 |
| Octubre | 10 de octubre 18:50 | 18 de octubre 19:13 | 26 de octubre 07:12 | 3 de octubre 16:25 |
| Noviembre | 9 de noviembre 10:02 | 17 de noviembre 14:48 | 24 de noviembre 17:54 ★ | 1 de noviembre 23:28 |
| Diciembre | 9 de diciembre 03:52 | 17 de diciembre 08:43 | 24 de diciembre 04:28 ★ | 1 de diciembre 09:09 30 de diciembre 22:00 |
Todas las fases de 2027
| Mes | Luna nueva | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 7 de enero 23:25 | 15 de enero 23:35 | 22 de enero 15:17 ★ | 29 de enero 13:56 |
| Febrero | 6 de febrero 18:56 | 14 de febrero 10:59 | 21 de febrero 02:24 | 28 de febrero 08:17 |
| Marzo | 8 de marzo 12:30 | 15 de marzo 19:25 | 22 de marzo 13:44 | 30 de marzo 03:54 |
| Abril | 7 de abril 02:51 | 14 de abril 01:57 | 21 de abril 01:27 | 28 de abril 23:18 |
| Mayo | 6 de mayo 13:59 | 13 de mayo 07:44 | 20 de mayo 13:59 | 28 de mayo 16:58 |
| Junio | 4 de junio 22:40 | 11 de junio 13:56 | 19 de junio 03:45 | 27 de junio 07:54 |
| Julio | 4 de julio 06:02 | 10 de julio 21:39 | 18 de julio 18:45 | 26 de julio 19:55 |
| Agosto | 2 de agosto 13:05 31 de agosto 20:41 | 9 de agosto 07:54 | 17 de agosto 10:29 | 25 de agosto 05:27 |
| Septiembre | 30 de septiembre 05:36 | 7 de septiembre 21:31 | 16 de septiembre 02:04 | 23 de septiembre 13:21 |
| Octubre | 29 de octubre 16:37 | 7 de octubre 14:48 | 15 de octubre 16:47 | 22 de octubre 20:29 |
| Noviembre | 28 de noviembre 06:24 | 6 de noviembre 11:00 | 14 de noviembre 06:26 | 21 de noviembre 03:48 |
| Diciembre | 27 de diciembre 23:12 | 6 de diciembre 08:22 | 13 de diciembre 19:09 | 20 de diciembre 12:11 |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es la próxima luna llena en San Petersburgo?
Las próximas lunas llenas son el 26 de septiembre de 2026 19:49, 26 de octubre de 2026 07:12 y 24 de noviembre de 2026 17:54 (hora local).
¿Cuándo es la próxima luna nueva?
El 10 de octubre de 2026 18:50 y 9 de noviembre de 2026 10:02.
¿A qué hora sale la luna llena en San Petersburgo?
Hacia la puesta del sol: la luna llena sale por el este cuando el sol se pone por el oeste. La hora exacta de cada salida figura en la tabla.
¿Qué es una superluna?
Una luna llena cercana al perigeo, aquí a menos de 362 000 km de la Tierra: se ve hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que una luna llena en el apogeo.
Calendario lunar mes a mes → · Próximos eclipses → · Salida y puesta del sol en San Petersburgo →