Las ciudades donde el relieve roba el sol
Las efemérides dan la salida y la puesta del sol sobre un horizonte plano. Al pie de las montañas, el sol aparece más tarde y desaparece antes. El récord de esta lista: Zermatt, 5 h 09 min menos de sol el 21 de junio.
| Ciudad | Relieve máx. | Sol perdido en invierno | Salida real (invierno) | Sol perdido en verano |
|---|---|---|---|---|
| Zermatt | 31,7° | 4 h 39 min | 11:11 (08:07) | 5 h 09 min |
| Chamonix-Mont-Blanc | 28,9° | 5 h 08 min | 12:28 (08:11) | 4 h 35 min |
| Queenstown | 21,2° | 4 h 15 min | 10:34 (08:24) | 1 h 10 min |
| Innsbruck | 18,7° | 2 h 25 min | 09:24 (07:58) | 1 h 59 min |
| Grenoble | 13,4° | 1 h 39 min | 08:54 (08:12) | 1 h 02 min |
| Mónaco | 16,2° | 0 h 38 min | 08:02 (08:00) | 1 h 33 min |
| Annecy | 11,4° | 0 h 52 min | 08:54 (08:13) | 1 h 03 min |
| Dunedin | 6,3° | 1 h 18 min | 08:52 (08:20) | 0 h 35 min |
| Oslo | 3,5° | 0 h 58 min | 10:09 (09:18) | 1 h 13 min |
| Niza | 6,7° | 0 h 35 min | 08:18 (08:01) | 1 h 10 min |
| Bilbao | 7,8° | 1 h 01 min | 08:57 (08:40) | 0 h 40 min |
| Zúrich | 7,7° | 0 h 53 min | 08:27 (08:10) | 1 h 01 min |
| La Meca | 14,1° | 0 h 10 min | 07:00 (06:53) | 1 h 00 min |
| Saint-Denis (Reunión) | 11,2° | 0 h 15 min | 06:55 (06:54) | 0 h 55 min |
| Ciudad del Cabo | 14,5° | 0 h 49 min | 07:58 (07:51) | 0 h 55 min |
| Tolón | 9,9° | 0 h 08 min | 08:10 (08:04) | 0 h 55 min |
| Papeete | 12,5° | 0 h 07 min | 06:35 (06:27) | 0 h 54 min |
| Reikiavik | 3,2° | 0 h 47 min | 11:59 (11:22) | 0 h 53 min |
| Quito | 8,7° | 0 h 47 min | 06:27 (06:12) | 0 h 34 min |
| Katmandú | 6,7° | 0 h 29 min | 06:55 (06:50) | 0 h 50 min |
| Clermont-Ferrand | 6,0° | 0 h 49 min | 08:33 (08:25) | 0 h 31 min |
| Nápoles | 4,9° | 0 h 20 min | 07:33 (07:23) | 0 h 30 min |
| Kioto | 5,4° | 0 h 39 min | 07:28 (07:00) | 0 h 38 min |
| Ginebra | 6,5° | 0 h 42 min | 08:48 (08:15) | 0 h 40 min |
| Málaga | 5,2° | 0 h 15 min | 08:27 (08:26) | 0 h 41 min |
| Santiago de Chile | 7,0° | 0 h 24 min | 08:08 (07:46) | 0 h 34 min |
| Granada | 7,4° | 0 h 39 min | 09:01 (08:24) | 0 h 36 min |
| Beirut | 4,1° | 0 h 37 min | 07:01 (06:39) | 0 h 18 min |
| Atenas | 6,0° | 0 h 35 min | 08:12 (07:37) | 0 h 27 min |
| Nancy | 3,0° | 0 h 16 min | 08:27 (08:25) | 0 h 35 min |
| Vancouver | 5,7° | 0 h 09 min | 08:10 (08:05) | 0 h 33 min |
| Hong Kong | 6,9° | 0 h 07 min | 07:05 (06:58) | 0 h 31 min |
| Sapporo | 5,3° | 0 h 30 min | 07:05 (07:02) | 0 h 01 min |
| Bogotá | 5,2° | 0 h 22 min | 06:20 (05:58) | 0 h 30 min |
| Auckland | 4,5° | 0 h 11 min | 07:42 (07:33) | 0 h 11 min |
| Río de Janeiro | 5,3° | 0 h 07 min | 06:37 (06:32) | 0 h 25 min |
| Orán | 4,6° | 0 h 09 min | 08:12 (08:08) | 0 h 21 min |
| Edimburgo | 3,4° | 0 h 22 min | 08:55 (08:42) | 0 h 06 min |
| Numea | 4,3° | 0 h 14 min | 06:41 (06:32) | 0 h 24 min |
| Palma de Mallorca | 3,5° | 0 h 05 min | 08:09 (08:06) | 0 h 23 min |
Cálculo: horizonte real grado a grado de azimut, hasta 30 km, a partir de las teselas de altitud Terrarium (AWS Open Data); sol directo = minutos en que el borde superior del sol asoma por encima de la línea de cumbres.