A Lua em Doha
Fases da Lua em Doha, Catar em 2026 e 2027, no horário local (Asia/Qatar): 25 luas cheias, das quais 3 superluas (a mais próxima em 24 de dezembro de 2026).
Hoje · Doha
Ver em 3D a Lua vista de Doha →
Luas cheias de 2026 em Doha
| Data | Horário | Nascer da Lua | Distância | Observação |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 3 de janeiro | 13:03 | 16:57 | 362.300 km | |
| seg., 2 de fevereiro | 01:09 | 17:57 | 371.380 km | |
| ter., 3 de março | 14:38 | 17:41 | 382.600 km | |
| qui., 2 de abril | 05:12 | 18:17 | 393.590 km | |
| sex., 1 de maio | 20:23 | 17:59 | 401.990 km | |
| dom., 31 de maio | 11:45 | 18:40 | 406.130 km | microlua |
| ter., 30 de junho | 02:57 | 19:06 | 405.250 km | microlua |
| qua., 29 de julho | 17:36 | 18:26 | 399.610 km | |
| sex., 28 de agosto | 07:19 | 18:07 | 390.390 km | |
| sáb., 26 de setembro | 19:49 | 17:10 | 379.420 km | |
| seg., 26 de outubro | 07:12 | 16:57 | 368.860 km | |
| ter., 24 de novembro | 17:54 | 16:22 | 360.750 km | superlua |
| qui., 24 de dezembro | 04:28 | 17:15 | 356.730 km | superlua |
Luas cheias de 2027 em Doha
| Data | Horário | Nascer da Lua | Distância | Observação |
|---|---|---|---|---|
| sex., 22 de janeiro | 15:17 | 17:12 | 357.640 km | superlua |
| dom., 21 de fevereiro | 02:24 | 18:09 | 363.300 km | |
| seg., 22 de março | 13:44 | 17:54 | 372.520 km | |
| qua., 21 de abril | 01:27 | 18:40 | 383.420 km | |
| qui., 20 de maio | 13:59 | 18:28 | 393.890 km | |
| sáb., 19 de junho | 03:45 | 19:02 | 401.940 km | |
| dom., 18 de julho | 18:45 | 18:27 | 405.970 km | microlua |
| ter., 17 de agosto | 10:29 | 18:11 | 405.070 km | microlua |
| qui., 16 de setembro | 02:04 | 17:43 | 399.340 km | |
| sex., 15 de outubro | 16:47 | 16:48 | 389.930 km | |
| dom., 14 de novembro | 06:26 | 16:49 | 378.750 km | |
| seg., 13 de dezembro | 19:09 | 16:27 | 368.130 km |
Todas as fases de 2026
| Mês | Lua nova | Quarto crescente | Lua cheia | Quarto minguante |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 18 de janeiro 22:52 | 26 de janeiro 07:47 | 3 de janeiro 13:03 | 10 de janeiro 18:49 |
| Fevereiro | 17 de fevereiro 15:01 | 24 de fevereiro 15:28 | 2 de fevereiro 01:09 | 9 de fevereiro 15:43 |
| Março | 19 de março 04:24 | 25 de março 22:18 | 3 de março 14:38 | 11 de março 12:39 |
| Abril | 17 de abril 14:52 | 24 de abril 05:32 | 2 de abril 05:12 | 10 de abril 07:52 |
| Maio | 16 de maio 23:01 | 23 de maio 14:11 | 1º de maio 20:23 31 de maio 11:45 | 10 de maio 00:11 |
| Junho | 15 de junho 05:54 | 22 de junho 00:55 | 30 de junho 02:57 | 8 de junho 13:00 |
| Julho | 14 de julho 12:44 | 21 de julho 14:06 | 29 de julho 17:36 | 7 de julho 22:29 |
| Agosto | 12 de agosto 20:37 | 20 de agosto 05:46 | 28 de agosto 07:19 | 6 de agosto 05:21 |
| Setembro | 11 de setembro 06:27 | 18 de setembro 23:44 | 26 de setembro 19:49 | 4 de setembro 10:51 |
| Outubro | 10 de outubro 18:50 | 18 de outubro 19:13 | 26 de outubro 07:12 | 3 de outubro 16:25 |
| Novembro | 9 de novembro 10:02 | 17 de novembro 14:48 | 24 de novembro 17:54 ★ | 1º de novembro 23:28 |
| Dezembro | 9 de dezembro 03:52 | 17 de dezembro 08:43 | 24 de dezembro 04:28 ★ | 1º de dezembro 09:09 30 de dezembro 22:00 |
Todas as fases de 2027
| Mês | Lua nova | Quarto crescente | Lua cheia | Quarto minguante |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 7 de janeiro 23:25 | 15 de janeiro 23:35 | 22 de janeiro 15:17 ★ | 29 de janeiro 13:56 |
| Fevereiro | 6 de fevereiro 18:56 | 14 de fevereiro 10:59 | 21 de fevereiro 02:24 | 28 de fevereiro 08:17 |
| Março | 8 de março 12:30 | 15 de março 19:25 | 22 de março 13:44 | 30 de março 03:54 |
| Abril | 7 de abril 02:51 | 14 de abril 01:57 | 21 de abril 01:27 | 28 de abril 23:18 |
| Maio | 6 de maio 13:59 | 13 de maio 07:44 | 20 de maio 13:59 | 28 de maio 16:58 |
| Junho | 4 de junho 22:40 | 11 de junho 13:56 | 19 de junho 03:45 | 27 de junho 07:54 |
| Julho | 4 de julho 06:02 | 10 de julho 21:39 | 18 de julho 18:45 | 26 de julho 19:55 |
| Agosto | 2 de agosto 13:05 31 de agosto 20:41 | 9 de agosto 07:54 | 17 de agosto 10:29 | 25 de agosto 05:27 |
| Setembro | 30 de setembro 05:36 | 7 de setembro 21:31 | 16 de setembro 02:04 | 23 de setembro 13:21 |
| Outubro | 29 de outubro 16:37 | 7 de outubro 14:48 | 15 de outubro 16:47 | 22 de outubro 20:29 |
| Novembro | 28 de novembro 06:24 | 6 de novembro 11:00 | 14 de novembro 06:26 | 21 de novembro 03:48 |
| Dezembro | 27 de dezembro 23:12 | 6 de dezembro 08:22 | 13 de dezembro 19:09 | 20 de dezembro 12:11 |
Perguntas frequentes
Quando é a próxima lua cheia em Doha?
As próximas luas cheias serão em 26 de setembro de 2026 19:49, 26 de outubro de 2026 07:12 e 24 de novembro de 2026 17:54 (horário local).
Quando é a próxima lua nova?
Em 10 de outubro de 2026 18:50 e 9 de novembro de 2026 10:02.
A que horas nasce a lua cheia em Doha?
Por volta do pôr do sol: a lua cheia nasce a leste quando o sol se põe a oeste. O horário exato de cada nascer da lua está na tabela.
O que é uma superlua?
Uma lua cheia próxima do perigeu, aqui a menos de 362 mil km da Terra: ela parece até 14% maior e 30% mais brilhante que uma lua cheia no apogeu.
Calendário lunar mês a mês → · Próximos eclipses → · Nascer e pôr do sol em Doha →