Nascer e pôr do sol 2026 por cidade
Horários do sol para o ano de 2026 em 158 cidades: nascer e pôr do sol, amanhecer e crepúsculo, meio-dia solar, duração do dia e altura do sol. Todos os horários estão na hora local, já considerando o horário de verão.
Europa
- Ajaccio França
- Amsterdã Países Baixos
- Angers França
- Annecy França
- Atenas Grécia
- Barcelona Espanha
- Berlim Alemanha
- Besançon França
- Biarritz França
- Bilbao Espanha
- Bordeaux França
- Brest França
- Bruxelas Bélgica
- Cádiz Espanha
- Caen França
- Chamonix-Mont-Blanc França
- Clermont-Ferrand França
- Dijon França
- Dublin Irlanda
- Edimburgo Reino Unido
- Estocolmo Suécia
- Estrasburgo França
- Frankfurt Alemanha
- Genebra Suíça
- Granada Espanha
- Grenoble França
- Hamburgo Alemanha
- Innsbruck Áustria
- Istambul Turquia
- La Rochelle França
- Lausana Suíça
- Le Havre França
- Lille França
- Limoges França
- Lisboa Portugal
- Londres Reino Unido
- Luxemburgo Luxemburgo
- Lyon França
- Madri Espanha
- Málaga Espanha
- Marselha França
- Metz França
- Milão Itália
- Mônaco Mônaco
- Montpellier França
- Moscou Rússia
- Munique Alemanha
- Nancy França
- Nantes França
- Nápoles Itália
- Nice França
- Nîmes França
- Orléans França
- Oslo Noruega
- Palma de Maiorca Espanha
- Paris França
- Perpignan França
- Porto Portugal
- Praga Tchéquia
- Reims França
- Rennes França
- Reykjavík Islândia
- Roma Itália
- Rouen França
- Saint-Étienne França
- São Petersburgo Rússia
- Saragoça Espanha
- Sevilha Espanha
- Toulon França
- Toulouse França
- Tours França
- Tromsø Noruega
- Valência Espanha
- Varsóvia Polônia
- Veneza Itália
- Viena Áustria
- Zermatt Suíça
- Zurique Suíça
África
- Abidjan Costa do Marfim
- Acra Gana
- Alexandria Egito
- Argel Argélia
- Assuã Egito
- Benghazi Líbia
- Cairo Egito
- Casablanca Marrocos
- Cidade do Cabo África do Sul
- Dacar Senegal
- Fez Marrocos
- Joanesburgo África do Sul
- Lagos Nigéria
- Luxor Egito
- Marrakech Marrocos
- Nairóbi Quênia
- Orã Argélia
- Rabat Marrocos
- Saint-Denis (Reunião) Reunião
- Tânger Marrocos
- Trípoli Líbia
- Túnis Tunísia
Américas
- Bogotá Colômbia
- Brasília Brasil
- Buenos Aires Argentina
- Caiena Guiana Francesa
- Chicago Estados Unidos
- Cidade do México México
- Denver Estados Unidos
- Fort-de-France Martinica
- La Paz Bolívia
- Lima Peru
- Los Angeles Estados Unidos
- Miami Estados Unidos
- Montreal Canadá
- Nova York Estados Unidos
- Pointe-à-Pitre Guadalupe
- Quebec Canadá
- Quito Equador
- Rio de Janeiro Brasil
- Santiago do Chile Chile
- São Francisco Estados Unidos
- São Paulo Brasil
- Seattle Estados Unidos
- Toronto Canadá
- Vancouver Canadá
Ásia
- Amã Jordânia
- Bangalore Índia
- Bangkok Tailândia
- Beirute Líbano
- Calcutá Índia
- Chennai Índia
- Doha Catar
- Dubai Emirados Árabes Unidos
- Hong Kong Hong Kong, RAE da China
- Jacarta Indonésia
- Jaipur Índia
- Jidá Arábia Saudita
- Katmandu Nepal
- Meca Arábia Saudita
- Mumbai Índia
- Nova Délhi Índia
- Osaka Japão
- Pequim China
- Quioto Japão
- Riad Arábia Saudita
- Sapporo Japão
- Seul Coreia do Sul
- Singapura Singapura
- Tóquio Japão
- Xangai China
Oceania
- Auckland Nova Zelândia
- Brisbane Austrália
- Dunedin Nova Zelândia
- Melbourne Austrália
- Nouméa Nova Caledônia
- Papeete Polinésia Francesa
- Perth Austrália
- Queenstown Nova Zelândia
- Sydney Austrália
Duração do dia: comparação entre cidades (2026)
| Cidade | País / território | Dia mais longo | Dia mais curto | Sol no solstício de junho | Sol no solstício de dezembro |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | França | 16 h 11 min | 8 h 15 min | 05:46 – 21:57 | 08:41 – 16:56 |
| Marselha | França | 15 h 24 min | 8 h 58 min | 05:58 – 21:22 | 08:07 – 17:05 |
| Lyon | França | 15 h 43 min | 8 h 40 min | 05:50 – 21:34 | 08:18 – 16:58 |
| Toulouse | França | 15 h 26 min | 8 h 56 min | 06:12 – 21:39 | 08:24 – 17:20 |
| Nice | França | 15 h 27 min | 8 h 55 min | 05:49 – 21:16 | 08:01 – 16:56 |
| Nantes | França | 15 h 56 min | 8 h 29 min | 06:10 – 22:05 | 08:49 – 17:18 |
| Montpellier | França | 15 h 26 min | 8 h 56 min | 06:03 – 21:29 | 08:14 – 17:10 |
| Estrasburgo | França | 16 h 08 min | 8 h 17 min | 05:26 – 21:34 | 08:18 – 16:35 |
| Bordeaux | França | 15 h 36 min | 8 h 47 min | 06:16 – 21:52 | 08:36 – 17:23 |
| Lille | França | 16 h 29 min | 7 h 58 min | 05:35 – 22:04 | 08:46 – 16:45 |
| Rennes | França | 16 h 04 min | 8 h 21 min | 06:06 – 22:10 | 08:54 – 17:15 |
| Reims | França | 16 h 15 min | 8 h 11 min | 05:38 – 21:53 | 08:36 – 16:47 |
| Toulon | França | 15 h 23 min | 8 h 59 min | 05:56 – 21:19 | 08:04 – 17:04 |
| Saint-Étienne | França | 15 h 41 min | 8 h 43 min | 05:53 – 21:34 | 08:19 – 17:01 |
| Le Havre | França | 16 h 17 min | 8 h 09 min | 05:52 – 22:10 | 08:53 – 17:02 |
| Grenoble | França | 15 h 39 min | 8 h 45 min | 05:49 – 21:28 | 08:12 – 16:57 |
| Dijon | França | 15 h 57 min | 8 h 28 min | 05:43 – 21:40 | 08:23 – 16:51 |
| Angers | França | 15 h 58 min | 8 h 27 min | 06:05 – 22:03 | 08:47 – 17:13 |
| Nîmes | França | 15 h 28 min | 8 h 54 min | 06:00 – 21:28 | 08:13 – 17:07 |
| Clermont-Ferrand | França | 15 h 43 min | 8 h 40 min | 05:57 – 21:41 | 08:25 – 17:05 |
| Brest | França | 16 h 07 min | 8 h 19 min | 06:16 – 22:23 | 09:06 – 17:25 |
| Tours | França | 15 h 57 min | 8 h 27 min | 06:00 – 21:57 | 08:41 – 17:08 |
| Limoges | França | 15 h 44 min | 8 h 40 min | 06:04 – 21:48 | 08:33 – 17:12 |
| Perpignan | França | 15 h 20 min | 9 h 02 min | 06:10 – 21:30 | 08:15 – 17:17 |
| Metz | França | 16 h 14 min | 8 h 12 min | 05:30 – 21:43 | 08:27 – 16:39 |
| Besançon | França | 15 h 56 min | 8 h 29 min | 05:39 – 21:35 | 08:19 – 16:48 |
| Orléans | França | 16 h 02 min | 8 h 23 min | 05:53 – 21:55 | 08:38 – 17:01 |
| Rouen | França | 16 h 17 min | 8 h 10 min | 05:49 – 22:05 | 08:48 – 16:58 |
| Caen | França | 16 h 14 min | 8 h 12 min | 05:56 – 22:10 | 08:53 – 17:05 |
| Nancy | França | 16 h 09 min | 8 h 16 min | 05:32 – 21:41 | 08:25 – 16:41 |
| Ajaccio | França | 15 h 14 min | 9 h 07 min | 05:49 – 21:03 | 07:49 – 16:56 |
| Biarritz | França | 15 h 25 min | 8 h 57 min | 06:25 – 21:50 | 08:35 – 17:32 |
| La Rochelle | França | 15 h 47 min | 8 h 37 min | 06:13 – 21:59 | 08:44 – 17:21 |
| Annecy | França | 15 h 44 min | 8 h 39 min | 05:45 – 21:29 | 08:13 – 16:53 |
| Chamonix-Mont-Blanc | França | 15 h 45 min | 8 h 39 min | 05:42 – 21:26 | 08:11 – 16:50 |
| Fort-de-France | Martinica | 13 h 00 min | 11 h 16 min | 05:36 – 18:35 | 06:24 – 17:40 |
| Pointe-à-Pitre | Guadalupe | 13 h 06 min | 11 h 10 min | 05:35 – 18:40 | 06:29 – 17:39 |
| Saint-Denis (Reunião) | Reunião | 13 h 24 min | 10 h 52 min | 06:54 – 17:45 | 05:34 – 18:58 |
| Caiena | Guiana Francesa | 12 h 25 min | 11 h 50 min | 06:18 – 18:43 | 06:32 – 18:22 |
| Nouméa | Nova Caledônia | 13 h 30 min | 10 h 46 min | 06:32 – 17:19 | 05:07 – 18:37 |
| Papeete | Polinésia Francesa | 13 h 11 min | 11 h 05 min | 06:27 – 17:32 | 05:21 – 18:32 |
| Bruxelas | Bélgica | 16 h 31 min | 7 h 56 min | 05:28 – 22:00 | 08:42 – 16:38 |
| Genebra | Suíça | 15 h 47 min | 8 h 37 min | 05:43 – 21:30 | 08:15 – 16:51 |
| Lausana | Suíça | 15 h 50 min | 8 h 34 min | 05:40 – 21:30 | 08:14 – 16:48 |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 16 h 18 min | 8 h 08 min | 05:28 – 21:46 | 08:29 – 16:37 |
| Mônaco | Mônaco | 15 h 27 min | 8 h 55 min | 05:48 – 21:15 | 08:00 – 16:55 |
| Montreal | Canadá | 15 h 41 min | 8 h 42 min | 05:05 – 20:46 | 07:31 – 16:13 |
| Quebec | Canadá | 15 h 52 min | 8 h 32 min | 04:50 – 20:42 | 07:27 – 15:59 |
| Dacar | Senegal | 13 h 00 min | 11 h 15 min | 06:41 – 19:41 | 07:30 – 18:45 |
| Abidjan | Costa do Marfim | 12 h 26 min | 11 h 49 min | 06:04 – 18:30 | 06:19 – 18:08 |
| Casablanca | Marrocos | 14 h 23 min | 9 h 56 min | 06:20 – 20:43 | 08:30 – 18:26 |
| Marrakech | Marrocos | 14 h 13 min | 10 h 05 min | 06:27 – 20:40 | 08:27 – 18:32 |
| Argel | Argélia | 14 h 41 min | 9 h 39 min | 05:29 – 20:10 | 07:56 – 17:35 |
| Túnis | Tunísia | 14 h 41 min | 9 h 38 min | 05:00 – 19:41 | 07:28 – 17:06 |
| Londres | Reino Unido | 16 h 38 min | 7 h 50 min | 04:43 – 21:21 | 08:03 – 15:53 |
| Barcelona | Espanha | 15 h 10 min | 9 h 11 min | 06:17 – 21:28 | 08:13 – 17:24 |
| Lisboa | Portugal | 14 h 53 min | 9 h 27 min | 06:11 – 21:04 | 07:50 – 17:18 |
| Roma | Itália | 15 h 14 min | 9 h 08 min | 05:34 – 20:48 | 07:34 – 16:41 |
| Reykjavík | Islândia | 21 h 09 min | 4 h 07 min | 02:55 – 00:04 | 11:22 – 15:29 |
| Nova York | Estados Unidos | 15 h 06 min | 9 h 15 min | 05:25 – 20:30 | 07:16 – 16:31 |
| Dubai | Emirados Árabes Unidos | 13 h 43 min | 10 h 34 min | 05:29 – 19:11 | 07:00 – 17:34 |
| Tóquio | Japão | 14 h 35 min | 9 h 45 min | 04:25 – 19:00 | 06:47 – 16:32 |
| Sydney | Austrália | 14 h 25 min | 9 h 54 min | 06:59 – 16:53 | 05:41 – 20:05 |
| Madri | Espanha | 15 h 04 min | 9 h 17 min | 06:44 – 21:48 | 08:34 – 17:51 |
| Sevilha | Espanha | 14 h 45 min | 9 h 35 min | 07:03 – 21:48 | 08:34 – 18:09 |
| Málaga | Espanha | 14 h 41 min | 9 h 39 min | 06:59 – 21:39 | 08:26 – 18:05 |
| Cádiz | Espanha | 14 h 40 min | 9 h 40 min | 07:07 – 21:46 | 08:33 – 18:13 |
| Granada | Espanha | 14 h 43 min | 9 h 36 min | 06:54 – 21:37 | 08:24 – 18:00 |
| Valência | Espanha | 14 h 58 min | 9 h 23 min | 06:34 – 21:32 | 08:18 – 17:41 |
| Bilbao | Espanha | 15 h 24 min | 8 h 58 min | 06:31 – 21:55 | 08:40 – 17:39 |
| Saragoça | Espanha | 15 h 12 min | 9 h 09 min | 06:29 – 21:41 | 08:27 – 17:36 |
| Palma de Maiorca | Espanha | 14 h 58 min | 9 h 22 min | 06:22 – 21:20 | 08:06 – 17:28 |
| Porto | Portugal | 15 h 09 min | 9 h 12 min | 06:01 – 21:10 | 07:56 – 17:08 |
| Berlim | Alemanha | 16 h 50 min | 7 h 39 min | 04:43 – 21:33 | 08:14 – 15:53 |
| Munique | Alemanha | 16 h 04 min | 8 h 21 min | 05:13 – 21:17 | 08:01 – 16:22 |
| Hamburgo | Alemanha | 17 h 03 min | 7 h 28 min | 04:50 – 21:53 | 08:34 – 16:01 |
| Frankfurt | Alemanha | 16 h 23 min | 8 h 03 min | 05:15 – 21:38 | 08:21 – 16:25 |
| Zurique | Suíça | 15 h 57 min | 8 h 27 min | 05:29 – 21:26 | 08:10 – 16:37 |
| Zermatt | Suíça | 15 h 45 min | 8 h 38 min | 05:38 – 21:23 | 08:07 – 16:46 |
| Viena | Áustria | 16 h 05 min | 8 h 20 min | 04:53 – 20:58 | 07:42 – 16:02 |
| Innsbruck | Áustria | 15 h 56 min | 8 h 28 min | 05:18 – 21:14 | 07:58 – 16:26 |
| Amsterdã | Países Baixos | 16 h 48 min | 7 h 41 min | 05:18 – 22:06 | 08:48 – 16:28 |
| Milão | Itália | 15 h 41 min | 8 h 43 min | 05:34 – 21:15 | 08:00 – 16:42 |
| Nápoles | Itália | 15 h 07 min | 9 h 14 min | 05:31 – 20:38 | 07:23 – 16:38 |
| Veneza | Itália | 15 h 41 min | 8 h 43 min | 05:22 – 21:02 | 07:47 – 16:30 |
| Atenas | Grécia | 14 h 48 min | 9 h 32 min | 06:02 – 20:51 | 07:37 – 17:08 |
| Istambul | Turquia | 15 h 08 min | 9 h 13 min | 05:32 – 20:39 | 08:25 – 17:38 |
| Edimburgo | Reino Unido | 17 h 37 min | 6 h 58 min | 04:26 – 22:02 | 08:42 – 15:39 |
| Dublin | Irlanda | 17 h 00 min | 7 h 30 min | 04:56 – 21:57 | 08:38 – 16:08 |
| Estocolmo | Suécia | 18 h 37 min | 6 h 05 min | 03:30 – 22:08 | 08:43 – 14:48 |
| Oslo | Noruega | 18 h 50 min | 5 h 54 min | 03:53 – 22:43 | 09:18 – 15:11 |
| Tromsø | Noruega | 24 h 00 min | 0 h 00 min | — – — | — – — |
| Varsóvia | Polônia | 16 h 47 min | 7 h 42 min | 04:14 – 21:01 | 07:42 – 15:25 |
| Praga | Tchéquia | 16 h 23 min | 8 h 04 min | 04:52 – 21:15 | 07:58 – 16:02 |
| Moscou | Rússia | 17 h 34 min | 7 h 00 min | 03:44 – 21:18 | 08:57 – 15:57 |
| São Petersburgo | Rússia | 18 h 51 min | 5 h 54 min | 03:35 – 22:25 | 09:59 – 15:53 |
| Tânger | Marrocos | 14 h 35 min | 9 h 44 min | 06:07 – 20:42 | 08:29 – 18:13 |
| Rabat | Marrocos | 14 h 25 min | 9 h 53 min | 06:16 – 20:41 | 08:28 – 18:22 |
| Fez | Marrocos | 14 h 25 min | 9 h 53 min | 06:09 – 20:34 | 08:21 – 18:14 |
| Orã | Argélia | 14 h 35 min | 9 h 44 min | 05:46 – 20:21 | 08:08 – 17:52 |
| Trípoli | Líbia | 14 h 19 min | 9 h 59 min | 05:59 – 20:18 | 08:05 – 18:04 |
| Benghazi | Líbia | 14 h 15 min | 10 h 03 min | 05:33 – 19:49 | 07:36 – 17:39 |
| Cairo | Egito | 14 h 05 min | 10 h 13 min | 05:54 – 19:59 | 06:46 – 16:59 |
| Alexandria | Egito | 14 h 11 min | 10 h 07 min | 05:56 – 20:07 | 06:54 – 17:01 |
| Luxor | Egito | 13 h 45 min | 10 h 32 min | 05:58 – 19:43 | 06:31 – 17:03 |
| Assuã | Egito | 13 h 38 min | 10 h 39 min | 06:01 – 19:39 | 06:26 – 17:05 |
| Jidá | Arábia Saudita | 13 h 27 min | 10 h 50 min | 05:41 – 19:08 | 06:56 – 17:46 |
| Meca | Arábia Saudita | 13 h 26 min | 10 h 50 min | 05:39 – 19:05 | 06:53 – 17:43 |
| Riad | Arábia Saudita | 13 h 40 min | 10 h 36 min | 05:04 – 18:45 | 06:33 – 17:09 |
| Doha | Catar | 13 h 43 min | 10 h 34 min | 04:44 – 18:27 | 06:14 – 16:48 |
| Amã | Jordânia | 14 h 15 min | 10 h 04 min | 05:30 – 19:45 | 07:32 – 17:36 |
| Beirute | Líbano | 14 h 25 min | 9 h 54 min | 05:27 – 19:52 | 06:39 – 16:32 |
| Lagos | Nigéria | 12 h 30 min | 11 h 45 min | 06:33 – 19:03 | 06:52 – 18:36 |
| Acra | Gana | 12 h 27 min | 11 h 48 min | 05:49 – 18:16 | 06:04 – 17:52 |
| Nairóbi | Quênia | 12 h 12 min | 12 h 03 min | 06:33 – 18:35 | 06:24 – 18:36 |
| Cidade do Cabo | África do Sul | 14 h 25 min | 9 h 54 min | 07:51 – 17:44 | 05:31 – 19:56 |
| Joanesburgo | África do Sul | 13 h 47 min | 10 h 30 min | 06:54 – 17:24 | 05:12 – 18:59 |
| Nova Délhi | Índia | 13 h 58 min | 10 h 19 min | 05:23 – 19:22 | 07:09 – 17:29 |
| Mumbai | Índia | 13 h 17 min | 10 h 59 min | 06:01 – 19:18 | 07:07 – 18:06 |
| Calcutá | Índia | 13 h 31 min | 10 h 45 min | 04:52 – 18:23 | 06:12 – 16:57 |
| Bangalore | Índia | 12 h 53 min | 11 h 22 min | 05:54 – 18:48 | 06:37 – 17:59 |
| Chennai | Índia | 12 h 54 min | 11 h 21 min | 05:43 – 18:37 | 06:26 – 17:48 |
| Jaipur | Índia | 13 h 50 min | 10 h 27 min | 05:33 – 19:23 | 07:11 – 17:38 |
| Katmandu | Nepal | 13 h 54 min | 10 h 23 min | 05:08 – 19:02 | 06:50 – 17:13 |
| Pequim | China | 15 h 00 min | 9 h 20 min | 04:45 – 19:46 | 07:32 – 16:52 |
| Xangai | China | 14 h 11 min | 10 h 07 min | 04:50 – 19:01 | 06:48 – 16:56 |
| Hong Kong | Hong Kong, RAE da China | 13 h 30 min | 10 h 46 min | 05:40 – 19:10 | 06:58 – 17:44 |
| Osaka | Japão | 14 h 29 min | 9 h 50 min | 04:45 – 19:14 | 07:01 – 16:51 |
| Quioto | Japão | 14 h 31 min | 9 h 48 min | 04:43 – 19:14 | 07:01 – 16:49 |
| Sapporo | Japão | 15 h 22 min | 9 h 00 min | 03:55 – 19:17 | 07:03 – 16:02 |
| Seul | Coreia do Sul | 14 h 46 min | 9 h 34 min | 05:10 – 19:56 | 07:43 – 17:17 |
| Singapura | Singapura | 12 h 12 min | 12 h 03 min | 07:00 – 19:12 | 07:01 – 19:04 |
| Bangkok | Tailândia | 12 h 56 min | 11 h 19 min | 05:51 – 18:47 | 06:36 – 17:55 |
| Jacarta | Indonésia | 12 h 29 min | 11 h 46 min | 06:01 – 17:47 | 05:36 – 18:05 |
| Los Angeles | Estados Unidos | 14 h 26 min | 9 h 53 min | 05:42 – 20:07 | 06:54 – 16:47 |
| São Francisco | Estados Unidos | 14 h 47 min | 9 h 33 min | 05:48 – 20:35 | 07:21 – 16:54 |
| Chicago | Estados Unidos | 15 h 14 min | 9 h 08 min | 05:15 – 20:29 | 07:14 – 16:22 |
| Miami | Estados Unidos | 13 h 45 min | 10 h 32 min | 06:30 – 20:15 | 07:03 – 17:34 |
| Denver | Estados Unidos | 14 h 59 min | 9 h 21 min | 05:32 – 20:31 | 07:17 – 16:38 |
| Seattle | Estados Unidos | 15 h 59 min | 8 h 26 min | 05:11 – 21:10 | 07:54 – 16:20 |
| Toronto | Canadá | 15 h 27 min | 8 h 56 min | 05:36 – 21:02 | 07:47 – 16:43 |
| Vancouver | Canadá | 16 h 15 min | 8 h 11 min | 05:06 – 21:21 | 08:05 – 16:16 |
| Cidade do México | México | 13 h 18 min | 10 h 58 min | 05:59 – 19:17 | 07:05 – 18:03 |
| Bogotá | Colômbia | 12 h 24 min | 11 h 51 min | 05:46 – 18:10 | 05:58 – 17:50 |
| Quito | Equador | 12 h 08 min | 12 h 06 min | 06:12 – 18:19 | 06:07 – 18:16 |
| Lima | Peru | 12 h 50 min | 11 h 25 min | 06:27 – 17:52 | 05:41 – 18:31 |
| La Paz | Bolívia | 13 h 07 min | 11 h 09 min | 06:59 – 18:08 | 05:57 – 19:04 |
| Santiago do Chile | Chile | 14 h 23 min | 9 h 56 min | 07:46 – 17:42 | 06:29 – 20:52 |
| Buenos Aires | Argentina | 14 h 29 min | 9 h 50 min | 08:00 – 17:50 | 05:37 – 20:06 |
| São Paulo | Brasil | 13 h 35 min | 10 h 41 min | 06:47 – 17:28 | 05:16 – 18:52 |
| Rio de Janeiro | Brasil | 13 h 33 min | 10 h 44 min | 06:32 – 17:16 | 05:04 – 18:37 |
| Brasília | Brasil | 13 h 04 min | 11 h 11 min | 06:37 – 17:49 | 05:37 – 18:41 |
| Melbourne | Austrália | 14 h 47 min | 9 h 33 min | 07:35 – 17:08 | 05:54 – 20:42 |
| Brisbane | Austrália | 13 h 53 min | 10 h 24 min | 06:37 – 17:01 | 04:49 – 18:42 |
| Perth | Austrália | 14 h 15 min | 10 h 03 min | 07:16 – 17:20 | 05:07 – 19:22 |
| Auckland | Nova Zelândia | 14 h 42 min | 9 h 38 min | 07:33 – 17:11 | 05:58 – 20:40 |
| Queenstown | Nova Zelândia | 15 h 38 min | 8 h 46 min | 08:24 – 17:09 | 05:54 – 21:32 |
| Dunedin | Nova Zelândia | 15 h 44 min | 8 h 39 min | 08:20 – 16:59 | 05:44 – 21:28 |
Sua cidade não está na lista? Abra o mapa 3D e busque qualquer endereço.