Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Tromsø 2026
In Tromsø, Norwegen (69,6492° N, 18,9553° O) ist der längste Tag des Jahres 2026 der 18. Mai: Die Sonne geht um — Uhr auf und um — Uhr unter – das sind 24 h 00 min Tageslicht. Der kürzeste ist der 1. Januar mit 0 h 00 min Tageslicht. Ortszeit, Zeitzone Europe/Oslo.
Heute · Tromsø
Sonnenverlauf in Tromsø live in 3D ansehen →
Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen 2026 in Tromsø
| Ereignis | Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Mittagshöhe | Aufgangsrichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagundnachtgleiche im März | 20. März | 05:43 | 18:01 | 12 h 18 min | 20,3° | 88° (Osten) |
| Sonnenwende im Juni | 21. Juni | — | — | 24 h 00 min | 43,8° | — |
| Tagundnachtgleiche im September | 23. September | 06:27 | 18:43 | 12 h 15 min | 20,2° | 88° (Osten) |
| Sonnenwende im Dezember | 21. Dezember | — | — | 0 h 00 min | -2,6° | — |
Sonnenzeiten in Tromsø Monat für Monat
Jeweils am 1. und 15. jedes Monats. Morgendämmerung und Abenddämmerung bezeichnen hier die bürgerliche Dämmerung (Sonne 6° unter dem Horizont). Klicken Sie auf ein Datum, um es in 3D zu öffnen.
| Datum | Morgendämmerung | Aufgang | Sonnenmittag | Max. Höhe | Untergang | Abenddämmerung | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Januar | 09:26 | — | 11:47 | -2,1° | — | 14:08 | 0 h 00 min |
| 15. Januar | 08:57 | 11:29 | 11:53 | -0,2° | 12:18 | 14:50 | 0 h 49 min |
| 1. Februar | 08:01 | 09:24 | 11:57 | 3,5° | 14:32 | 15:55 | 5 h 09 min |
| 15. Februar | 07:07 | 08:15 | 11:58 | 7,9° | 15:42 | 16:50 | 7 h 28 min |
| 1. März | 06:09 | 07:10 | 11:56 | 12,9° | 16:44 | 17:45 | 9 h 34 min |
| 15. März | 05:07 | 06:06 | 11:53 | 18,4° | 17:41 | 18:41 | 11 h 35 min |
| 1. April | 04:44 | 05:48 | 12:48 | 25,0° | 19:49 | 20:55 | 14 h 01 min |
| 15. April | 03:24 | 04:42 | 12:44 | 30,2° | 20:48 | 22:09 | 16 h 06 min |
| 1. Mai | — | 03:20 | 12:41 | 35,5° | 22:06 | — | 18 h 45 min |
| 15. Mai | — | 01:43 | 12:40 | 39,3° | 23:48 | — | 22 h 05 min |
| 1. Juni | — | — | 12:42 | 42,5° | — | — | 24 h 00 min |
| 15. Juni | — | — | 12:44 | 43,7° | — | — | 24 h 00 min |
| 1. Juli | — | — | 12:48 | 43,5° | — | — | 24 h 00 min |
| 15. Juli | — | — | 12:50 | 41,8° | — | — | 24 h 00 min |
| 1. August | — | 02:21 | 12:50 | 38,3° | 23:13 | — | 20 h 52 min |
| 15. August | 01:24 | 03:44 | 12:48 | 34,3° | 21:48 | 23:55 | 18 h 04 min |
| 1. September | 03:47 | 05:01 | 12:44 | 28,6° | 20:24 | 21:37 | 15 h 24 min |
| 15. September | 04:53 | 05:56 | 12:39 | 23,3° | 19:19 | 20:21 | 13 h 23 min |
| 1. Oktober | 05:59 | 06:58 | 12:33 | 17,1° | 18:06 | 19:06 | 11 h 08 min |
| 15. Oktober | 06:52 | 07:54 | 12:29 | 11,8° | 17:03 | 18:05 | 9 h 08 min |
| 1. November | 06:58 | 08:10 | 11:27 | 6,0° | 14:43 | 15:56 | 6 h 33 min |
| 15. November | 07:52 | 09:25 | 11:28 | 2,1° | 13:30 | 15:04 | 4 h 05 min |
| 1. Dezember | 08:49 | — | 11:33 | -1,0° | — | 14:16 | 0 h 00 min |
| 15. Dezember | 09:24 | — | 11:39 | -2,4° | — | 13:53 | 0 h 00 min |
Das Gelände rund um Tromsø
Die Berge rund um Tromsø ragen bis zu 10,5° über den Horizont (im Südsüdosten). Am 21. Oktober erscheint die Sonne um 11:07 Uhr statt um 08:20 Uhr und verschwindet um 16:05 Uhr statt um 16:35 Uhr: 3 h 16 min weniger Sonne als bei freiem Horizont.
| Datum | Theoretischer Aufgang | Tatsächlicher Aufgang | Theoretischer Untergang | Tatsächlicher Untergang | Direkte Sonne |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. Januar | 10:28 | 12:16 | 13:23 | 12:16 | 0 h 01 min |
| 21. Februar | 07:46 | 10:33 | 16:10 | 15:39 | 5 h 07 min |
| 21. März | 05:39 | 06:56 | 18:05 | 17:23 | 10 h 28 min |
| 21. April | 04:13 | 05:56 | 21:15 | 20:08 | 14 h 13 min |
| 21. Mai | — | 02:02 | — | 22:05 | 19 h 54 min |
| 21. Juni | — | 00:00 | — | 23:59 | 24 h 00 min |
| 21. Juli | — | 01:38 | — | 22:16 | 20 h 17 min |
| 21. August | 04:13 | 05:56 | 21:17 | 20:11 | 14 h 16 min |
| 21. September | 06:20 | 07:37 | 18:52 | 18:10 | 10 h 34 min |
| 21. Oktober | 08:20 | 11:07 | 16:35 | 16:05 | 4 h 59 min |
| 21. November | 10:06 | — | 12:52 | — | 0 h 00 min |
| 21. Dezember | — | — | — | — | 0 h 00 min |
Gelände bis 30 km Entfernung, berechnet aus einem Geländemodell mit etwa 100 m Auflösung; Gebäude und Bäume sind nicht berücksichtigt.
Häufige Fragen
Wann geht die Sonne in Tromsø auf?
Im Jahr 2026 geht die Sonne in Tromsø zwischen 01:05 Uhr (am 26. Juli) und 11:29 Uhr (am 15. Januar) auf, jeweils Ortszeit (Europe/Oslo). Zur Sonnenwende im Juni geht sie um — Uhr auf, zur Sonnenwende im Dezember um — Uhr.
Wann geht die Sonne in Tromsø unter?
Im Jahr 2026 geht die Sonne in Tromsø zwischen 00:03 Uhr (am 16. Mai) und 23:59 Uhr (am 27. Juli) unter, jeweils Ortszeit.
Wann ist der längste Tag des Jahres in Tromsø?
Am 18. Mai 2026, mit 24 h 00 min zwischen Sonnenaufgang (— Uhr) und Sonnenuntergang (— Uhr). Der kürzeste Tag ist der 1. Januar mit 0 h 00 min (Aufgang — Uhr, Untergang — Uhr).
Wie hoch steht die Sonne in Tromsø maximal?
Zum Sonnenmittag erreicht die Sonne ihren höchsten Stand des Jahres mit 43,8° (am 21. Juni) und ihren niedrigsten mit -2,6° (am 21. Dezember).
In welcher Richtung geht die Sonne in Tromsø auf?
Zu den Tagundnachtgleichen fast genau im Osten (Azimut 88°). Zur Sonnenwende im Juni geht sie im Norden auf (Azimut 0°) und im Norden unter (0°); zur Sonnenwende im Dezember geht sie im Norden auf (0°) und im Norden unter (0°).
Berücksichtigen die Zeiten die Sommerzeit?
Ja. Alle Zeiten gelten für die Zeitzone Europe/Oslo, einschließlich der Umstellung auf Sommer- und Winterzeit.
Berechnungsmethode
Der Sonnenstand wird mit dem SunCalc-Algorithmus (Formeln von J. Meeus) berechnet, auf etwa eine Minute genau für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Auf- und Untergang beziehen sich auf den oberen Sonnenrand an einem freien Horizont auf Meereshöhe, einschließlich atmosphärischer Refraktion: Berge oder Gebäude verdecken die Sonne früher. Die 3D-Karte berechnet außerdem den tatsächlichen Sonnenaufgang hinter dem Gelände. Mehr zur Methode.