Alba e tramonto a Tromsø nel 2026
A Tromsø, Norvegia (69,6492° N, 18,9553° E), il giorno più lungo del 2026 è il 18 maggio: il sole sorge alle — e tramonta alle —, per 24 h 00 min di luce. Il più corto è il 1º gennaio, con 0 h 00 min di luce. Ore locali, fuso Europe/Oslo.
Oggi · Tromsø
Guarda il percorso del sole a Tromsø in 3D, in tempo reale →
Solstizi ed equinozi 2026 a Tromsø
| Evento | Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno | Altezza a mezzogiorno | Direzione dell’alba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinozio di marzo | 20 marzo | 05:43 | 18:01 | 12 h 18 min | 20,3° | 88° (est) |
| Solstizio di giugno | 21 giugno | — | — | 24 h 00 min | 43,8° | — |
| Equinozio di settembre | 23 settembre | 06:27 | 18:43 | 12 h 15 min | 20,2° | 88° (est) |
| Solstizio di dicembre | 21 dicembre | — | — | 0 h 00 min | -2,6° | — |
Orari del sole a Tromsø, mese per mese
Il 1o e il 15 di ogni mese. Qui aurora e crepuscolo indicano l’inizio e la fine del crepuscolo civile (sole a 6° sotto l’orizzonte). Clicca su una data per aprirla in 3D.
| Data | Aurora | Alba | Mezzogiorno solare | Altezza max | Tramonto | Crepuscolo | Durata del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º gennaio | 09:26 | — | 11:47 | -2,1° | — | 14:08 | 0 h 00 min |
| 15 gennaio | 08:57 | 11:29 | 11:53 | -0,2° | 12:18 | 14:50 | 0 h 49 min |
| 1º febbraio | 08:01 | 09:24 | 11:57 | 3,5° | 14:32 | 15:55 | 5 h 09 min |
| 15 febbraio | 07:07 | 08:15 | 11:58 | 7,9° | 15:42 | 16:50 | 7 h 28 min |
| 1º marzo | 06:09 | 07:10 | 11:56 | 12,9° | 16:44 | 17:45 | 9 h 34 min |
| 15 marzo | 05:07 | 06:06 | 11:53 | 18,4° | 17:41 | 18:41 | 11 h 35 min |
| 1º aprile | 04:44 | 05:48 | 12:48 | 25,0° | 19:49 | 20:55 | 14 h 01 min |
| 15 aprile | 03:24 | 04:42 | 12:44 | 30,2° | 20:48 | 22:09 | 16 h 06 min |
| 1º maggio | — | 03:20 | 12:41 | 35,5° | 22:06 | — | 18 h 45 min |
| 15 maggio | — | 01:43 | 12:40 | 39,3° | 23:48 | — | 22 h 05 min |
| 1º giugno | — | — | 12:42 | 42,5° | — | — | 24 h 00 min |
| 15 giugno | — | — | 12:44 | 43,7° | — | — | 24 h 00 min |
| 1º luglio | — | — | 12:48 | 43,5° | — | — | 24 h 00 min |
| 15 luglio | — | — | 12:50 | 41,8° | — | — | 24 h 00 min |
| 1º agosto | — | 02:21 | 12:50 | 38,3° | 23:13 | — | 20 h 52 min |
| 15 agosto | 01:24 | 03:44 | 12:48 | 34,3° | 21:48 | 23:55 | 18 h 04 min |
| 1º settembre | 03:47 | 05:01 | 12:44 | 28,6° | 20:24 | 21:37 | 15 h 24 min |
| 15 settembre | 04:53 | 05:56 | 12:39 | 23,3° | 19:19 | 20:21 | 13 h 23 min |
| 1º ottobre | 05:59 | 06:58 | 12:33 | 17,1° | 18:06 | 19:06 | 11 h 08 min |
| 15 ottobre | 06:52 | 07:54 | 12:29 | 11,8° | 17:03 | 18:05 | 9 h 08 min |
| 1º novembre | 06:58 | 08:10 | 11:27 | 6,0° | 14:43 | 15:56 | 6 h 33 min |
| 15 novembre | 07:52 | 09:25 | 11:28 | 2,1° | 13:30 | 15:04 | 4 h 05 min |
| 1º dicembre | 08:49 | — | 11:33 | -1,0° | — | 14:16 | 0 h 00 min |
| 15 dicembre | 09:24 | — | 11:39 | -2,4° | — | 13:53 | 0 h 00 min |
Il rilievo intorno a Tromsø
I rilievi intorno a Tromsø salgono fino a 10,5° sopra l’orizzonte (verso sud-sud-est). Il 21 ottobre il sole compare alle 11:07 invece che alle 08:20 e scompare alle 16:05 invece che alle 16:35: 3 h 16 min di sole in meno rispetto a un orizzonte libero.
| Data | Alba teorica | Alba reale | Tramonto teorico | Tramonto reale | Sole diretto |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 gennaio | 10:28 | 12:16 | 13:23 | 12:16 | 0 h 01 min |
| 21 febbraio | 07:46 | 10:33 | 16:10 | 15:39 | 5 h 07 min |
| 21 marzo | 05:39 | 06:56 | 18:05 | 17:23 | 10 h 28 min |
| 21 aprile | 04:13 | 05:56 | 21:15 | 20:08 | 14 h 13 min |
| 21 maggio | — | 02:02 | — | 22:05 | 19 h 54 min |
| 21 giugno | — | 00:00 | — | 23:59 | 24 h 00 min |
| 21 luglio | — | 01:38 | — | 22:16 | 20 h 17 min |
| 21 agosto | 04:13 | 05:56 | 21:17 | 20:11 | 14 h 16 min |
| 21 settembre | 06:20 | 07:37 | 18:52 | 18:10 | 10 h 34 min |
| 21 ottobre | 08:20 | 11:07 | 16:35 | 16:05 | 4 h 59 min |
| 21 novembre | 10:06 | — | 12:52 | — | 0 h 00 min |
| 21 dicembre | — | — | — | — | 0 h 00 min |
Rilievo calcolato fino a 30 km da un modello del terreno di circa 100 m; edifici e alberi non sono inclusi.
Domande frequenti
A che ora sorge il sole a Tromsø?
Nel 2026 il sole sorge a Tromsø tra le 01:05 (26 luglio) e le 11:29 (15 gennaio), ora locale (Europe/Oslo). Al solstizio di giugno sorge alle —; al solstizio di dicembre alle —.
A che ora tramonta il sole a Tromsø?
Nel 2026 il tramonto a Tromsø varia tra le 00:03 (16 maggio) e le 23:59 (27 luglio), ora locale.
Qual è il giorno più lungo dell’anno a Tromsø?
È il 18 maggio 2026, con 24 h 00 min di luce tra l’alba (—) e il tramonto (—). Il giorno più corto è il 1º gennaio, con 0 h 00 min (alba alle —, tramonto alle —).
Quanto sale in alto il sole a Tromsø?
A mezzogiorno solare il sole raggiunge un’altezza massima di 43,8° nel corso dell’anno (21 giugno) e una minima di -2,6° (21 dicembre).
In che direzione sorge il sole a Tromsø?
Quasi esattamente a est agli equinozi (azimut 88°). Al solstizio di giugno sorge a nord (azimut 0°) e tramonta a nord (0°); al solstizio di dicembre sorge a nord (0°) e tramonta a nord (0°).
Gli orari tengono conto dell’ora legale?
Sì. Tutti gli orari sono espressi nel fuso Europe/Oslo, compreso il passaggio all’ora legale e all’ora solare.
Metodo
Posizione del sole calcolata con l’algoritmo SunCalc (formule di J. Meeus), con una precisione di circa un minuto sugli orari di alba e tramonto. Alba e tramonto corrispondono al bordo superiore del sole su un orizzonte libero al livello del mare, rifrazione atmosferica inclusa: rilievi ed edifici ritardano l’alba visibile e anticipano il tramonto. La mappa 3D calcola anche l’alba reale dietro il rilievo. Scopri di più sul metodo.