2027年2月6日の金環日食
2027年2月6日の金環日食は、15:59(UTC)に食の最大を迎えます。金環食は最長7 分 45 秒続きます。幅約270 kmの金環日食帯がチリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル、ガーナを通ります。部分食は31の国・地域で見られます(トーゴ、ベナン、コートジボワール、リベリア、サントメ・プリンシペなど)。
見える場所
金環日食帯(幅約270 km):チリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル、ガーナ。
| 国・地域 | 太陽が欠ける割合(国の中心) |
|---|---|
| チリ | 金環食 |
| アルゼンチン | 金環食 |
| ウルグアイ | 金環食 |
| ブラジル | 金環食 |
| ガーナ | 金環食 |
| トーゴ | 81% |
| ベナン | 79% |
| コートジボワール | 77% |
| リベリア | 77% |
| サントメ・プリンシペ | 71% |
| シエラレオネ | 68% |
| ブルキナファソ | 67% |
| ギニア | 63% |
| フォークランド諸島 | 54% |
| ギニアビサウ | 53% |
| パラグアイ | 51% |
| マリ | 50% |
| ガンビア | 49% |
| セネガル | 47% |
| モーリタニア | 35% |
| カーボベルデ | 33% |
| ボリビア | 24% |
| 西サハラ | 23% |
| ナミビア | 15% |
| モロッコ | 12% |
主な都市の時刻と太陽が欠ける割合
時刻は現地時刻です。都市をクリックすると、詳細とシミュレーションを表示します。
| 都市 | 国・地域 | 太陽が欠ける割合 | 始め | 最大 | 終わり | 太陽高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リオデジャネイロ | ブラジル | 84% | 11:40 | 13:29 | 15:04 | 69° |
| アビジャン | コートジボワール | 84% | 16:39 | 17:52 | 18:56 | 8° |
| アクラ | ガーナ | 84% | 16:41 | 17:52 | 18:54 | 4° |
| ラゴス | ナイジェリア | 84% | 17:44 | 18:52 | 19:53 | 1° |
| ブエノスアイレス | アルゼンチン | 82% | 10:46 | 12:31 | 14:15 | 69° |
| サンパウロ | ブラジル | 78% | 11:31 | 13:21 | 14:59 | 74° |
| サンティアゴ | チリ | 62% | 10:26 | 12:04 | 13:48 | 59° |
| ブラジリア | ブラジル | 58% | 11:50 | 13:38 | 15:12 | 72° |
| ダカール | セネガル | 42% | 16:48 | 17:58 | 19:01 | 16° |
| ラパス | ボリビア | 18% | 10:14 | 11:42 | 13:09 | 75° |
| マラケシュ | モロッコ | 9% | 18:23 | 19:03 | 19:41 | 1° |
| カイエンヌ | 仏領ギアナ | 8% | 13:17 | 14:19 | 15:15 | 59° |
| カサブランカ | モロッコ | 5% | 18:28 | 19:03 | 19:35 | 0° |
| ケープタウン | 南アフリカ | 2% | 18:32 | 18:57 | 19:22 | 9° |
| リマ | ペルー | 2% | 09:32 | 10:17 | 11:04 | 60° |
安全な観察方法
太陽を保護なしで直接見ないでください。ほとんど隠れていても危険です。ISO 12312-2規格に適合した日食グラス、 レンズの前に付ける太陽フィルター、または小さな穴を通した投影で観察しましょう。サングラスでは目を守れません。 肉眼で見てよいのは、数分間だけ続く皆既食の間だけです。
よくある質問
2027年2月6日の金環日食は何時ですか?
食の最大は15:59(UTC)です。現地時刻は場所によって異なります。都市別の表をご覧ください。
金環食はどこで見られますか?
チリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル、ガーナを通る帯の中で見られます。
金環食はどのくらい続きますか?
最大食の地点で最長7 分 45 秒です。帯の端に近づくほど短くなります。