都市別の日の出・日の入り時刻(2026年)
158都市の2026年の太陽の時刻:日の出・日の入り時刻、夜明けと夕暮れ、南中時刻、昼の長さ、太陽高度。時刻はすべて現地時刻で、サマータイムの切り替えも反映しています。
ヨーロッパ
- アジャクシオ フランス
- アテネ ギリシャ
- アヌシー フランス
- アムステルダム オランダ
- アンジェ フランス
- イスタンブール トルコ
- インスブルック オーストリア
- ウィーン オーストリア
- ヴェネツィア イタリア
- エディンバラ イギリス
- オスロ ノルウェー
- オルレアン フランス
- カーン フランス
- カディス スペイン
- グラナダ スペイン
- グルノーブル フランス
- クレルモン=フェラン フランス
- サラゴサ スペイン
- サン=テティエンヌ フランス
- サンクトペテルブルク ロシア
- シャモニー=モン=ブラン フランス
- ジュネーヴ スイス
- ストックホルム スウェーデン
- ストラスブール フランス
- セビリア スペイン
- ダブリン アイルランド
- チューリッヒ スイス
- ツェルマット スイス
- ディジョン フランス
- トゥール フランス
- トゥールーズ フランス
- トゥーロン フランス
- トロムソ ノルウェー
- ナポリ イタリア
- ナンシー フランス
- ナント フランス
- ニース フランス
- ニーム フランス
- パリ フランス
- バルセロナ スペイン
- パルマ・デ・マヨルカ スペイン
- バレンシア スペイン
- ハンブルク ドイツ
- ビアリッツ フランス
- ビルバオ スペイン
- ブザンソン フランス
- プラハ チェコ
- フランクフルト ドイツ
- ブリュッセル ベルギー
- ブレスト フランス
- ペルピニャン フランス
- ベルリン ドイツ
- ポルト ポルトガル
- ボルドー フランス
- マドリード スペイン
- マラガ スペイン
- マルセイユ フランス
- ミュンヘン ドイツ
- ミラノ イタリア
- メス フランス
- モスクワ ロシア
- モナコ モナコ
- モンペリエ フランス
- ラ・ロシェル フランス
- ランス フランス
- リール フランス
- リスボン ポルトガル
- リモージュ フランス
- リヨン フランス
- ル・アーヴル フランス
- ルーアン フランス
- ルクセンブルク ルクセンブルク
- レイキャビク アイスランド
- レンヌ フランス
- ローザンヌ スイス
- ローマ イタリア
- ロンドン イギリス
- ワルシャワ ポーランド
アフリカ
- アクラ ガーナ
- アスワン エジプト
- アビジャン コートジボワール
- アルジェ アルジェリア
- アレクサンドリア エジプト
- オラン アルジェリア
- カイロ エジプト
- カサブランカ モロッコ
- ケープタウン 南アフリカ
- サン=ドニ(レユニオン) レユニオン
- ダカール セネガル
- タンジェ モロッコ
- チュニス チュニジア
- トリポリ リビア
- ナイロビ ケニア
- フェズ モロッコ
- ベンガジ リビア
- マラケシュ モロッコ
- ヨハネスブルグ 南アフリカ
- ラゴス ナイジェリア
- ラバト モロッコ
- ルクソール エジプト
南北アメリカ
- カイエンヌ 仏領ギアナ
- キト エクアドル
- ケベック・シティー カナダ
- サンティアゴ チリ
- サンパウロ ブラジル
- サンフランシスコ アメリカ合衆国
- シアトル アメリカ合衆国
- シカゴ アメリカ合衆国
- デンバー アメリカ合衆国
- トロント カナダ
- ニューヨーク アメリカ合衆国
- バンクーバー カナダ
- ブエノスアイレス アルゼンチン
- フォール=ド=フランス マルティニーク
- ブラジリア ブラジル
- ボゴタ コロンビア
- ポワンタピートル グアドループ
- マイアミ アメリカ合衆国
- メキシコシティ メキシコ
- モントリオール カナダ
- ラパス ボリビア
- リオデジャネイロ ブラジル
- リマ ペルー
- ロサンゼルス アメリカ合衆国
アジア
- アンマン ヨルダン
- カトマンズ ネパール
- コルカタ インド
- ジッダ サウジアラビア
- ジャイプール インド
- ジャカルタ インドネシア
- シンガポール シンガポール
- ソウル 韓国
- チェンナイ インド
- ドーハ カタール
- ドバイ アラブ首長国連邦
- ニューデリー インド
- バンコク タイ
- ベイルート レバノン
- ベンガルール インド
- ムンバイ インド
- メッカ サウジアラビア
- リヤド サウジアラビア
- 京都 日本
- 香港 中華人民共和国香港特別行政区
- 札幌 日本
- 上海 中国
- 大阪 日本
- 東京 日本
- 北京 中国
オセアニア
- オークランド ニュージーランド
- クイーンズタウン ニュージーランド
- シドニー オーストラリア
- ダニーデン ニュージーランド
- ヌメア ニューカレドニア
- パース オーストラリア
- パペーテ 仏領ポリネシア
- ブリスベン オーストラリア
- メルボルン オーストラリア
昼の長さ:都市比較(2026年)
| 都市 | 国・地域 | 最も長い昼 | 最も短い昼 | 夏至の日の出–日の入り | 冬至の日の出–日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| パリ | フランス | 16時間11分 | 8時間15分 | 05:46 – 21:57 | 08:41 – 16:56 |
| マルセイユ | フランス | 15時間24分 | 8時間58分 | 05:58 – 21:22 | 08:07 – 17:05 |
| リヨン | フランス | 15時間43分 | 8時間40分 | 05:50 – 21:34 | 08:18 – 16:58 |
| トゥールーズ | フランス | 15時間26分 | 8時間56分 | 06:12 – 21:39 | 08:24 – 17:20 |
| ニース | フランス | 15時間27分 | 8時間55分 | 05:49 – 21:16 | 08:01 – 16:56 |
| ナント | フランス | 15時間56分 | 8時間29分 | 06:10 – 22:05 | 08:49 – 17:18 |
| モンペリエ | フランス | 15時間26分 | 8時間56分 | 06:03 – 21:29 | 08:14 – 17:10 |
| ストラスブール | フランス | 16時間08分 | 8時間17分 | 05:26 – 21:34 | 08:18 – 16:35 |
| ボルドー | フランス | 15時間36分 | 8時間47分 | 06:16 – 21:52 | 08:36 – 17:23 |
| リール | フランス | 16時間29分 | 7時間58分 | 05:35 – 22:04 | 08:46 – 16:45 |
| レンヌ | フランス | 16時間04分 | 8時間21分 | 06:06 – 22:10 | 08:54 – 17:15 |
| ランス | フランス | 16時間15分 | 8時間11分 | 05:38 – 21:53 | 08:36 – 16:47 |
| トゥーロン | フランス | 15時間23分 | 8時間59分 | 05:56 – 21:19 | 08:04 – 17:04 |
| サン=テティエンヌ | フランス | 15時間41分 | 8時間43分 | 05:53 – 21:34 | 08:19 – 17:01 |
| ル・アーヴル | フランス | 16時間17分 | 8時間09分 | 05:52 – 22:10 | 08:53 – 17:02 |
| グルノーブル | フランス | 15時間39分 | 8時間45分 | 05:49 – 21:28 | 08:12 – 16:57 |
| ディジョン | フランス | 15時間57分 | 8時間28分 | 05:43 – 21:40 | 08:23 – 16:51 |
| アンジェ | フランス | 15時間58分 | 8時間27分 | 06:05 – 22:03 | 08:47 – 17:13 |
| ニーム | フランス | 15時間28分 | 8時間54分 | 06:00 – 21:28 | 08:13 – 17:07 |
| クレルモン=フェラン | フランス | 15時間43分 | 8時間40分 | 05:57 – 21:41 | 08:25 – 17:05 |
| ブレスト | フランス | 16時間07分 | 8時間19分 | 06:16 – 22:23 | 09:06 – 17:25 |
| トゥール | フランス | 15時間57分 | 8時間27分 | 06:00 – 21:57 | 08:41 – 17:08 |
| リモージュ | フランス | 15時間44分 | 8時間40分 | 06:04 – 21:48 | 08:33 – 17:12 |
| ペルピニャン | フランス | 15時間20分 | 9時間02分 | 06:10 – 21:30 | 08:15 – 17:17 |
| メス | フランス | 16時間14分 | 8時間12分 | 05:30 – 21:43 | 08:27 – 16:39 |
| ブザンソン | フランス | 15時間56分 | 8時間29分 | 05:39 – 21:35 | 08:19 – 16:48 |
| オルレアン | フランス | 16時間02分 | 8時間23分 | 05:53 – 21:55 | 08:38 – 17:01 |
| ルーアン | フランス | 16時間17分 | 8時間10分 | 05:49 – 22:05 | 08:48 – 16:58 |
| カーン | フランス | 16時間14分 | 8時間12分 | 05:56 – 22:10 | 08:53 – 17:05 |
| ナンシー | フランス | 16時間09分 | 8時間16分 | 05:32 – 21:41 | 08:25 – 16:41 |
| アジャクシオ | フランス | 15時間14分 | 9時間07分 | 05:49 – 21:03 | 07:49 – 16:56 |
| ビアリッツ | フランス | 15時間25分 | 8時間57分 | 06:25 – 21:50 | 08:35 – 17:32 |
| ラ・ロシェル | フランス | 15時間47分 | 8時間37分 | 06:13 – 21:59 | 08:44 – 17:21 |
| アヌシー | フランス | 15時間44分 | 8時間39分 | 05:45 – 21:29 | 08:13 – 16:53 |
| シャモニー=モン=ブラン | フランス | 15時間45分 | 8時間39分 | 05:42 – 21:26 | 08:11 – 16:50 |
| フォール=ド=フランス | マルティニーク | 13時間00分 | 11時間16分 | 05:36 – 18:35 | 06:24 – 17:40 |
| ポワンタピートル | グアドループ | 13時間06分 | 11時間10分 | 05:35 – 18:40 | 06:29 – 17:39 |
| サン=ドニ(レユニオン) | レユニオン | 13時間24分 | 10時間52分 | 06:54 – 17:45 | 05:34 – 18:58 |
| カイエンヌ | 仏領ギアナ | 12時間25分 | 11時間50分 | 06:18 – 18:43 | 06:32 – 18:22 |
| ヌメア | ニューカレドニア | 13時間30分 | 10時間46分 | 06:32 – 17:19 | 05:07 – 18:37 |
| パペーテ | 仏領ポリネシア | 13時間11分 | 11時間05分 | 06:27 – 17:32 | 05:21 – 18:32 |
| ブリュッセル | ベルギー | 16時間31分 | 7時間56分 | 05:28 – 22:00 | 08:42 – 16:38 |
| ジュネーヴ | スイス | 15時間47分 | 8時間37分 | 05:43 – 21:30 | 08:15 – 16:51 |
| ローザンヌ | スイス | 15時間50分 | 8時間34分 | 05:40 – 21:30 | 08:14 – 16:48 |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク | 16時間18分 | 8時間08分 | 05:28 – 21:46 | 08:29 – 16:37 |
| モナコ | モナコ | 15時間27分 | 8時間55分 | 05:48 – 21:15 | 08:00 – 16:55 |
| モントリオール | カナダ | 15時間41分 | 8時間42分 | 05:05 – 20:46 | 07:31 – 16:13 |
| ケベック・シティー | カナダ | 15時間52分 | 8時間32分 | 04:50 – 20:42 | 07:27 – 15:59 |
| ダカール | セネガル | 13時間00分 | 11時間15分 | 06:41 – 19:41 | 07:30 – 18:45 |
| アビジャン | コートジボワール | 12時間26分 | 11時間49分 | 06:04 – 18:30 | 06:19 – 18:08 |
| カサブランカ | モロッコ | 14時間23分 | 9時間56分 | 06:20 – 20:43 | 08:30 – 18:26 |
| マラケシュ | モロッコ | 14時間13分 | 10時間05分 | 06:27 – 20:40 | 08:27 – 18:32 |
| アルジェ | アルジェリア | 14時間41分 | 9時間39分 | 05:29 – 20:10 | 07:56 – 17:35 |
| チュニス | チュニジア | 14時間41分 | 9時間38分 | 05:00 – 19:41 | 07:28 – 17:06 |
| ロンドン | イギリス | 16時間38分 | 7時間50分 | 04:43 – 21:21 | 08:03 – 15:53 |
| バルセロナ | スペイン | 15時間10分 | 9時間11分 | 06:17 – 21:28 | 08:13 – 17:24 |
| リスボン | ポルトガル | 14時間53分 | 9時間27分 | 06:11 – 21:04 | 07:50 – 17:18 |
| ローマ | イタリア | 15時間14分 | 9時間08分 | 05:34 – 20:48 | 07:34 – 16:41 |
| レイキャビク | アイスランド | 21時間09分 | 4時間07分 | 02:55 – 00:04 | 11:22 – 15:29 |
| ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 15時間06分 | 9時間15分 | 05:25 – 20:30 | 07:16 – 16:31 |
| ドバイ | アラブ首長国連邦 | 13時間43分 | 10時間34分 | 05:29 – 19:11 | 07:00 – 17:34 |
| 東京 | 日本 | 14時間35分 | 9時間45分 | 04:25 – 19:00 | 06:47 – 16:32 |
| シドニー | オーストラリア | 14時間25分 | 9時間54分 | 06:59 – 16:53 | 05:41 – 20:05 |
| マドリード | スペイン | 15時間04分 | 9時間17分 | 06:44 – 21:48 | 08:34 – 17:51 |
| セビリア | スペイン | 14時間45分 | 9時間35分 | 07:03 – 21:48 | 08:34 – 18:09 |
| マラガ | スペイン | 14時間41分 | 9時間39分 | 06:59 – 21:39 | 08:26 – 18:05 |
| カディス | スペイン | 14時間40分 | 9時間40分 | 07:07 – 21:46 | 08:33 – 18:13 |
| グラナダ | スペイン | 14時間43分 | 9時間36分 | 06:54 – 21:37 | 08:24 – 18:00 |
| バレンシア | スペイン | 14時間58分 | 9時間23分 | 06:34 – 21:32 | 08:18 – 17:41 |
| ビルバオ | スペイン | 15時間24分 | 8時間58分 | 06:31 – 21:55 | 08:40 – 17:39 |
| サラゴサ | スペイン | 15時間12分 | 9時間09分 | 06:29 – 21:41 | 08:27 – 17:36 |
| パルマ・デ・マヨルカ | スペイン | 14時間58分 | 9時間22分 | 06:22 – 21:20 | 08:06 – 17:28 |
| ポルト | ポルトガル | 15時間09分 | 9時間12分 | 06:01 – 21:10 | 07:56 – 17:08 |
| ベルリン | ドイツ | 16時間50分 | 7時間39分 | 04:43 – 21:33 | 08:14 – 15:53 |
| ミュンヘン | ドイツ | 16時間04分 | 8時間21分 | 05:13 – 21:17 | 08:01 – 16:22 |
| ハンブルク | ドイツ | 17時間03分 | 7時間28分 | 04:50 – 21:53 | 08:34 – 16:01 |
| フランクフルト | ドイツ | 16時間23分 | 8時間03分 | 05:15 – 21:38 | 08:21 – 16:25 |
| チューリッヒ | スイス | 15時間57分 | 8時間27分 | 05:29 – 21:26 | 08:10 – 16:37 |
| ツェルマット | スイス | 15時間45分 | 8時間38分 | 05:38 – 21:23 | 08:07 – 16:46 |
| ウィーン | オーストリア | 16時間05分 | 8時間20分 | 04:53 – 20:58 | 07:42 – 16:02 |
| インスブルック | オーストリア | 15時間56分 | 8時間28分 | 05:18 – 21:14 | 07:58 – 16:26 |
| アムステルダム | オランダ | 16時間48分 | 7時間41分 | 05:18 – 22:06 | 08:48 – 16:28 |
| ミラノ | イタリア | 15時間41分 | 8時間43分 | 05:34 – 21:15 | 08:00 – 16:42 |
| ナポリ | イタリア | 15時間07分 | 9時間14分 | 05:31 – 20:38 | 07:23 – 16:38 |
| ヴェネツィア | イタリア | 15時間41分 | 8時間43分 | 05:22 – 21:02 | 07:47 – 16:30 |
| アテネ | ギリシャ | 14時間48分 | 9時間32分 | 06:02 – 20:51 | 07:37 – 17:08 |
| イスタンブール | トルコ | 15時間08分 | 9時間13分 | 05:32 – 20:39 | 08:25 – 17:38 |
| エディンバラ | イギリス | 17時間37分 | 6時間58分 | 04:26 – 22:02 | 08:42 – 15:39 |
| ダブリン | アイルランド | 17時間00分 | 7時間30分 | 04:56 – 21:57 | 08:38 – 16:08 |
| ストックホルム | スウェーデン | 18時間37分 | 6時間05分 | 03:30 – 22:08 | 08:43 – 14:48 |
| オスロ | ノルウェー | 18時間50分 | 5時間54分 | 03:53 – 22:43 | 09:18 – 15:11 |
| トロムソ | ノルウェー | 24時間00分 | 0時間00分 | — – — | — – — |
| ワルシャワ | ポーランド | 16時間47分 | 7時間42分 | 04:14 – 21:01 | 07:42 – 15:25 |
| プラハ | チェコ | 16時間23分 | 8時間04分 | 04:52 – 21:15 | 07:58 – 16:02 |
| モスクワ | ロシア | 17時間34分 | 7時間00分 | 03:44 – 21:18 | 08:57 – 15:57 |
| サンクトペテルブルク | ロシア | 18時間51分 | 5時間54分 | 03:35 – 22:25 | 09:59 – 15:53 |
| タンジェ | モロッコ | 14時間35分 | 9時間44分 | 06:07 – 20:42 | 08:29 – 18:13 |
| ラバト | モロッコ | 14時間25分 | 9時間53分 | 06:16 – 20:41 | 08:28 – 18:22 |
| フェズ | モロッコ | 14時間25分 | 9時間53分 | 06:09 – 20:34 | 08:21 – 18:14 |
| オラン | アルジェリア | 14時間35分 | 9時間44分 | 05:46 – 20:21 | 08:08 – 17:52 |
| トリポリ | リビア | 14時間19分 | 9時間59分 | 05:59 – 20:18 | 08:05 – 18:04 |
| ベンガジ | リビア | 14時間15分 | 10時間03分 | 05:33 – 19:49 | 07:36 – 17:39 |
| カイロ | エジプト | 14時間05分 | 10時間13分 | 05:54 – 19:59 | 06:46 – 16:59 |
| アレクサンドリア | エジプト | 14時間11分 | 10時間07分 | 05:56 – 20:07 | 06:54 – 17:01 |
| ルクソール | エジプト | 13時間45分 | 10時間32分 | 05:58 – 19:43 | 06:31 – 17:03 |
| アスワン | エジプト | 13時間38分 | 10時間39分 | 06:01 – 19:39 | 06:26 – 17:05 |
| ジッダ | サウジアラビア | 13時間27分 | 10時間50分 | 05:41 – 19:08 | 06:56 – 17:46 |
| メッカ | サウジアラビア | 13時間26分 | 10時間50分 | 05:39 – 19:05 | 06:53 – 17:43 |
| リヤド | サウジアラビア | 13時間40分 | 10時間36分 | 05:04 – 18:45 | 06:33 – 17:09 |
| ドーハ | カタール | 13時間43分 | 10時間34分 | 04:44 – 18:27 | 06:14 – 16:48 |
| アンマン | ヨルダン | 14時間15分 | 10時間04分 | 05:30 – 19:45 | 07:32 – 17:36 |
| ベイルート | レバノン | 14時間25分 | 9時間54分 | 05:27 – 19:52 | 06:39 – 16:32 |
| ラゴス | ナイジェリア | 12時間30分 | 11時間45分 | 06:33 – 19:03 | 06:52 – 18:36 |
| アクラ | ガーナ | 12時間27分 | 11時間48分 | 05:49 – 18:16 | 06:04 – 17:52 |
| ナイロビ | ケニア | 12時間12分 | 12時間03分 | 06:33 – 18:35 | 06:24 – 18:36 |
| ケープタウン | 南アフリカ | 14時間25分 | 9時間54分 | 07:51 – 17:44 | 05:31 – 19:56 |
| ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 13時間47分 | 10時間30分 | 06:54 – 17:24 | 05:12 – 18:59 |
| ニューデリー | インド | 13時間58分 | 10時間19分 | 05:23 – 19:22 | 07:09 – 17:29 |
| ムンバイ | インド | 13時間17分 | 10時間59分 | 06:01 – 19:18 | 07:07 – 18:06 |
| コルカタ | インド | 13時間31分 | 10時間45分 | 04:52 – 18:23 | 06:12 – 16:57 |
| ベンガルール | インド | 12時間53分 | 11時間22分 | 05:54 – 18:48 | 06:37 – 17:59 |
| チェンナイ | インド | 12時間54分 | 11時間21分 | 05:43 – 18:37 | 06:26 – 17:48 |
| ジャイプール | インド | 13時間50分 | 10時間27分 | 05:33 – 19:23 | 07:11 – 17:38 |
| カトマンズ | ネパール | 13時間54分 | 10時間23分 | 05:08 – 19:02 | 06:50 – 17:13 |
| 北京 | 中国 | 15時間00分 | 9時間20分 | 04:45 – 19:46 | 07:32 – 16:52 |
| 上海 | 中国 | 14時間11分 | 10時間07分 | 04:50 – 19:01 | 06:48 – 16:56 |
| 香港 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 13時間30分 | 10時間46分 | 05:40 – 19:10 | 06:58 – 17:44 |
| 大阪 | 日本 | 14時間29分 | 9時間50分 | 04:45 – 19:14 | 07:01 – 16:51 |
| 京都 | 日本 | 14時間31分 | 9時間48分 | 04:43 – 19:14 | 07:01 – 16:49 |
| 札幌 | 日本 | 15時間22分 | 9時間00分 | 03:55 – 19:17 | 07:03 – 16:02 |
| ソウル | 韓国 | 14時間46分 | 9時間34分 | 05:10 – 19:56 | 07:43 – 17:17 |
| シンガポール | シンガポール | 12時間12分 | 12時間03分 | 07:00 – 19:12 | 07:01 – 19:04 |
| バンコク | タイ | 12時間56分 | 11時間19分 | 05:51 – 18:47 | 06:36 – 17:55 |
| ジャカルタ | インドネシア | 12時間29分 | 11時間46分 | 06:01 – 17:47 | 05:36 – 18:05 |
| ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 14時間26分 | 9時間53分 | 05:42 – 20:07 | 06:54 – 16:47 |
| サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | 14時間47分 | 9時間33分 | 05:48 – 20:35 | 07:21 – 16:54 |
| シカゴ | アメリカ合衆国 | 15時間14分 | 9時間08分 | 05:15 – 20:29 | 07:14 – 16:22 |
| マイアミ | アメリカ合衆国 | 13時間45分 | 10時間32分 | 06:30 – 20:15 | 07:03 – 17:34 |
| デンバー | アメリカ合衆国 | 14時間59分 | 9時間21分 | 05:32 – 20:31 | 07:17 – 16:38 |
| シアトル | アメリカ合衆国 | 15時間59分 | 8時間26分 | 05:11 – 21:10 | 07:54 – 16:20 |
| トロント | カナダ | 15時間27分 | 8時間56分 | 05:36 – 21:02 | 07:47 – 16:43 |
| バンクーバー | カナダ | 16時間15分 | 8時間11分 | 05:06 – 21:21 | 08:05 – 16:16 |
| メキシコシティ | メキシコ | 13時間18分 | 10時間58分 | 05:59 – 19:17 | 07:05 – 18:03 |
| ボゴタ | コロンビア | 12時間24分 | 11時間51分 | 05:46 – 18:10 | 05:58 – 17:50 |
| キト | エクアドル | 12時間08分 | 12時間06分 | 06:12 – 18:19 | 06:07 – 18:16 |
| リマ | ペルー | 12時間50分 | 11時間25分 | 06:27 – 17:52 | 05:41 – 18:31 |
| ラパス | ボリビア | 13時間07分 | 11時間09分 | 06:59 – 18:08 | 05:57 – 19:04 |
| サンティアゴ | チリ | 14時間23分 | 9時間56分 | 07:46 – 17:42 | 06:29 – 20:52 |
| ブエノスアイレス | アルゼンチン | 14時間29分 | 9時間50分 | 08:00 – 17:50 | 05:37 – 20:06 |
| サンパウロ | ブラジル | 13時間35分 | 10時間41分 | 06:47 – 17:28 | 05:16 – 18:52 |
| リオデジャネイロ | ブラジル | 13時間33分 | 10時間44分 | 06:32 – 17:16 | 05:04 – 18:37 |
| ブラジリア | ブラジル | 13時間04分 | 11時間11分 | 06:37 – 17:49 | 05:37 – 18:41 |
| メルボルン | オーストラリア | 14時間47分 | 9時間33分 | 07:35 – 17:08 | 05:54 – 20:42 |
| ブリスベン | オーストラリア | 13時間53分 | 10時間24分 | 06:37 – 17:01 | 04:49 – 18:42 |
| パース | オーストラリア | 14時間15分 | 10時間03分 | 07:16 – 17:20 | 05:07 – 19:22 |
| オークランド | ニュージーランド | 14時間42分 | 9時間38分 | 07:33 – 17:11 | 05:58 – 20:40 |
| クイーンズタウン | ニュージーランド | 15時間38分 | 8時間46分 | 08:24 – 17:09 | 05:54 – 21:32 |
| ダニーデン | ニュージーランド | 15時間44分 | 8時間39分 | 08:20 – 16:59 | 05:44 – 21:28 |
お探しの都市が見つかりませんか?3Dマップを開いて、任意の住所を検索してください。