地形に太陽を奪われる都市
暦に載っている日の出・日の入りは、平らな地平線を前提にしています。山のふもとでは、太陽はそれより遅く現れ、早く隠れます。この一覧の最大記録:ツェルマット(6月21日に日照が5時間09分短縮)。
| 都市 | 地形の最大高度 | 冬に失われる日照 | 実際の日の出(冬) | 夏に失われる日照 |
|---|---|---|---|---|
| ツェルマット | 31.7° | 4時間39分 | 11:11 (08:07) | 5時間09分 |
| シャモニー=モン=ブラン | 28.9° | 5時間08分 | 12:28 (08:11) | 4時間35分 |
| クイーンズタウン | 21.2° | 4時間15分 | 10:34 (08:24) | 1時間10分 |
| インスブルック | 18.7° | 2時間25分 | 09:24 (07:58) | 1時間59分 |
| グルノーブル | 13.4° | 1時間39分 | 08:54 (08:12) | 1時間02分 |
| モナコ | 16.2° | 0時間38分 | 08:02 (08:00) | 1時間33分 |
| アヌシー | 11.4° | 0時間52分 | 08:54 (08:13) | 1時間03分 |
| ダニーデン | 6.3° | 1時間18分 | 08:52 (08:20) | 0時間35分 |
| オスロ | 3.5° | 0時間58分 | 10:09 (09:18) | 1時間13分 |
| ニース | 6.7° | 0時間35分 | 08:18 (08:01) | 1時間10分 |
| ビルバオ | 7.8° | 1時間01分 | 08:57 (08:40) | 0時間40分 |
| チューリッヒ | 7.7° | 0時間53分 | 08:27 (08:10) | 1時間01分 |
| メッカ | 14.1° | 0時間10分 | 07:00 (06:53) | 1時間00分 |
| サン=ドニ(レユニオン) | 11.2° | 0時間15分 | 06:55 (06:54) | 0時間55分 |
| ケープタウン | 14.5° | 0時間49分 | 07:58 (07:51) | 0時間55分 |
| トゥーロン | 9.9° | 0時間08分 | 08:10 (08:04) | 0時間55分 |
| パペーテ | 12.5° | 0時間07分 | 06:35 (06:27) | 0時間54分 |
| レイキャビク | 3.2° | 0時間47分 | 11:59 (11:22) | 0時間53分 |
| キト | 8.7° | 0時間47分 | 06:27 (06:12) | 0時間34分 |
| カトマンズ | 6.7° | 0時間29分 | 06:55 (06:50) | 0時間50分 |
| クレルモン=フェラン | 6.0° | 0時間49分 | 08:33 (08:25) | 0時間31分 |
| ナポリ | 4.9° | 0時間20分 | 07:33 (07:23) | 0時間30分 |
| 京都 | 5.4° | 0時間39分 | 07:28 (07:00) | 0時間38分 |
| ジュネーヴ | 6.5° | 0時間42分 | 08:48 (08:15) | 0時間40分 |
| マラガ | 5.2° | 0時間15分 | 08:27 (08:26) | 0時間41分 |
| サンティアゴ | 7.0° | 0時間24分 | 08:08 (07:46) | 0時間34分 |
| グラナダ | 7.4° | 0時間39分 | 09:01 (08:24) | 0時間36分 |
| ベイルート | 4.1° | 0時間37分 | 07:01 (06:39) | 0時間18分 |
| アテネ | 6.0° | 0時間35分 | 08:12 (07:37) | 0時間27分 |
| ナンシー | 3.0° | 0時間16分 | 08:27 (08:25) | 0時間35分 |
| バンクーバー | 5.7° | 0時間09分 | 08:10 (08:05) | 0時間33分 |
| 香港 | 6.9° | 0時間07分 | 07:05 (06:58) | 0時間31分 |
| 札幌 | 5.3° | 0時間30分 | 07:05 (07:02) | 0時間01分 |
| ボゴタ | 5.2° | 0時間22分 | 06:20 (05:58) | 0時間30分 |
| オークランド | 4.5° | 0時間11分 | 07:42 (07:33) | 0時間11分 |
| リオデジャネイロ | 5.3° | 0時間07分 | 06:37 (06:32) | 0時間25分 |
| オラン | 4.6° | 0時間09分 | 08:12 (08:08) | 0時間21分 |
| エディンバラ | 3.4° | 0時間22分 | 08:55 (08:42) | 0時間06分 |
| ヌメア | 4.3° | 0時間14分 | 06:41 (06:32) | 0時間24分 |
| パルマ・デ・マヨルカ | 3.5° | 0時間05分 | 08:09 (08:06) | 0時間23分 |
計算方法:Terrarium標高タイル(AWS Open Data)をもとに、30 kmまでの実際の地平線を方位角1°ごとに求めています。直射日光 = 太陽の上端が稜線より上にある時間(分)。