2028年1月26日の金環日食
2028年1月26日の金環日食は、15:07(UTC)に食の最大を迎えます(最大食の地点:ブラジル)。金環食は最長10 分 20 秒続きます。幅約300 kmの金環日食帯がペルー、エクアドル、ブラジル、コロンビア、仏領ギアナ、ポルトガル、スペインを通ります。部分食は74の国・地域で見られます(アンドラ、スリナム、ガイアナ、モロッコ、西サハラなど)。
見える場所
金環日食帯(幅約300 km):ペルー、エクアドル、ブラジル、コロンビア、仏領ギアナ、ポルトガル、スペイン。
| 国・地域 | 太陽が欠ける割合(国の中心) |
|---|---|
| ペルー | 金環食 |
| エクアドル | 金環食 |
| ブラジル | 金環食 |
| コロンビア | 金環食 |
| 仏領ギアナ | 金環食 |
| ポルトガル | 金環食 |
| スペイン | 金環食 |
| アンドラ | 82% |
| スリナム | 80% |
| ガイアナ | 74% |
| モロッコ | 72% |
| 西サハラ | 61% |
| ジャージー | 61% |
| ベネズエラ | 60% |
| ガーンジー | 60% |
| カーボベルデ | 57% |
| トリニダード・トバゴ | 57% |
| パナマ | 54% |
| バルバドス | 52% |
| グレナダ | 52% |
| アルジェリア | 51% |
| コスタリカ | 51% |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 50% |
| ボリビア | 49% |
| セントルシア | 49% |
| モーリタニア | 47% |
| キュラソー | 45% |
主な都市の時刻と太陽が欠ける割合
時刻は現地時刻です。都市をクリックすると、詳細とシミュレーションを表示します。
| 都市 | 国・地域 | 太陽が欠ける割合 | 始め | 最大 | 終わり | 太陽高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カイエンヌ | 仏領ギアナ | 84% | 10:05 | 12:09 | 14:09 | 65° |
| タンジェ | モロッコ | 83% | 15:34 | 16:56 | 18:08 | 8° |
| カディス | スペイン | 83% | 16:34 | 17:55 | 19:07 | 8° |
| セビリア | スペイン | 83% | 16:34 | 17:55 | 19:07 | 7° |
| マラガ | スペイン | 83% | 16:36 | 17:56 | 19:07 | 6° |
| グラナダ | スペイン | 83% | 16:36 | 17:56 | 19:07 | 6° |
| バレンシア | スペイン | 82% | 16:39 | 17:56 | 19:06 | 2° |
| パルマ・デ・マヨルカ | スペイン | 82% | 16:41 | 17:57 | 19:05 | 0° |
| バルセロナ | スペイン | 82% | 16:40 | 17:56 | 19:04 | 0° |
| マドリード | スペイン | 82% | 16:36 | 17:55 | 19:06 | 4° |
| サラゴサ | スペイン | 82% | 16:38 | 17:55 | 19:05 | 2° |
| リスボン | ポルトガル | 81% | 15:31 | 16:54 | 18:07 | 9° |
| ラバト | モロッコ | 81% | 15:33 | 16:56 | 18:08 | 10° |
| カサブランカ | モロッコ | 80% | 15:32 | 16:55 | 18:08 | 10° |
| フェズ | モロッコ | 78% | 15:35 | 16:56 | 18:08 | 8° |
| キト | エクアドル | 78% | 07:12 | 08:42 | 10:34 | 32° |
| オラン | アルジェリア | 78% | 16:39 | 17:58 | 19:07 | 4° |
| ビアリッツ | フランス | 77% | 16:37 | 17:54 | 19:03 | 2° |
| アルジェ | アルジェリア | 77% | 16:42 | 17:58 | 19:06 | 1° |
| ビルバオ | スペイン | 76% | 16:36 | 17:54 | 19:04 | 3° |
| マラケシュ | モロッコ | 76% | 15:32 | 16:55 | 18:08 | 12° |
| ポルト | ポルトガル | 76% | 15:31 | 16:53 | 18:05 | 7° |
| ボルドー | フランス | 74% | 16:37 | 17:53 | 19:02 | 1° |
| ラ・ロシェル | フランス | 70% | 16:36 | 17:52 | 19:01 | 1° |
| ナント | フランス | 67% | 16:36 | 17:52 | 19:00 | 1° |
| リマ | ペルー | 65% | 07:11 | 08:37 | 10:22 | 36° |
| レンヌ | フランス | 64% | 16:36 | 17:51 | 18:59 | 0° |
| ボゴタ | コロンビア | 64% | 07:22 | 08:57 | 10:55 | 37° |
| ブレスト | フランス | 61% | 16:34 | 17:50 | 18:58 | 2° |
| ラパス | ボリビア | 51% | 08:21 | 09:51 | 11:37 | 49° |
| フォール=ド=フランス | マルティニーク | 47% | 09:07 | 10:58 | 12:55 | 52° |
| ダブリン | アイルランド | 47% | 15:33 | 16:45 | 17:51 | 1° |
| ダカール | セネガル | 44% | 15:10 | 16:39 | 17:54 | 31° |
| ポワンタピートル | グアドループ | 43% | 09:10 | 11:00 | 12:54 | 50° |
| メキシコシティ | メキシコ | 36% | 06:30 | 07:35 | 08:52 | 4° |
| ブラジリア | ブラジル | 35% | 10:01 | 11:40 | 13:19 | 79° |
| マイアミ | アメリカ合衆国 | 16% | 08:06 | 09:15 | 10:35 | 25° |
| レイキャビク | アイスランド | 16% | 15:28 | 16:24 | 17:18 | 2° |
| サンパウロ | ブラジル | 14% | 10:16 | 11:31 | 12:47 | 78° |
| リオデジャネイロ | ブラジル | 12% | 10:28 | 11:39 | 12:51 | 83° |
| アビジャン | コートジボワール | 5% | 15:58 | 16:41 | 17:20 | 23° |
| サンティアゴ | チリ | 5% | 10:00 | 10:44 | 11:32 | 45° |
| ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 3% | 09:17 | 10:01 | 10:47 | 24° |
| アクラ | ガーナ | 3% | 16:11 | 16:44 | 17:15 | 19° |
| ラゴス | ナイジェリア | 2% | 17:20 | 17:47 | 18:13 | 15° |
| ブエノスアイレス | アルゼンチン | 2% | 10:28 | 11:01 | 11:36 | 58° |
| シカゴ | アメリカ合衆国 | 1% | 08:01 | 08:32 | 09:04 | 12° |
| ケベック・シティー | カナダ | 1% | 09:45 | 10:18 | 10:50 | 21° |
| モントリオール | カナダ | 1% | 09:38 | 10:10 | 10:42 | 21° |
安全な観察方法
太陽を保護なしで直接見ないでください。ほとんど隠れていても危険です。ISO 12312-2規格に適合した日食グラス、 レンズの前に付ける太陽フィルター、または小さな穴を通した投影で観察しましょう。サングラスでは目を守れません。 肉眼で見てよいのは、数分間だけ続く皆既食の間だけです。
よくある質問
2028年1月26日の金環日食は何時ですか?
食の最大は15:07(UTC)です。現地時刻は場所によって異なります。都市別の表をご覧ください。
金環食はどこで見られますか?
ペルー、エクアドル、ブラジル、コロンビア、仏領ギアナ、ポルトガル、スペインを通る帯の中で見られます(セビリア、カディス、グラナダなど)。
金環食はどのくらい続きますか?
最大食の地点で最長10 分 20 秒です。帯の端に近づくほど短くなります。