クレルモン=フェランの日の出・日の入り時刻(2026年)
クレルモン=フェラン, フランス(45.7772° N、3.0870° E)で2026年に昼が最も長いのは6月21日です。日の出は05:57、日の入りは21:41で、昼の長さは15時間43分です。昼が最も短いのは12月21日で、8時間40分です。時刻はすべて現地時刻(タイムゾーン:Europe/Paris)です。
今日 · クレルモン=フェラン
クレルモン=フェランの太陽の軌道を3Dでリアルタイム表示 →
クレルモン=フェランの春分・夏至・秋分・冬至(2026年)
| 現象 | 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 南中高度 | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春分 | 3月20日 | 06:51 | 19:00 | 12時間09分 | 44.2° | 89° (東) |
| 夏至 | 6月21日 | 05:57 | 21:41 | 15時間43分 | 67.7° | 54° (北東) |
| 秋分 | 9月23日 | 07:35 | 19:43 | 12時間08分 | 44.1° | 89° (東) |
| 冬至 | 12月21日 | 08:25 | 17:05 | 8時間40分 | 20.8° | 124° (東南東) |
クレルモン=フェランの月別の日の出・日の入り時刻
各月1日と15日の時刻です。ここでの夜明けと夕暮れは、市民薄明の始まりと終わり(太陽が地平線下6°)を指します。日付をクリックすると3Dで表示します。
| 日付 | 夜明け | 日の出 | 南中時刻 | 最大高度 | 日の入り | 夕暮れ | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 07:54 | 08:28 | 12:51 | 21.3° | 17:13 | 17:48 | 8時間45分 |
| 1月15日 | 07:51 | 08:24 | 12:57 | 23.2° | 17:29 | 18:02 | 9時間05分 |
| 2月1日 | 07:37 | 08:09 | 13:01 | 27.2° | 17:53 | 18:25 | 9時間44分 |
| 2月15日 | 07:19 | 07:50 | 13:01 | 31.7° | 18:14 | 18:44 | 10時間24分 |
| 3月1日 | 06:56 | 07:26 | 12:59 | 36.8° | 18:34 | 19:04 | 11時間08分 |
| 3月15日 | 06:30 | 07:00 | 12:56 | 42.2° | 18:53 | 19:23 | 11時間53分 |
| 4月1日 | 06:57 | 07:28 | 13:51 | 48.9° | 20:15 | 20:46 | 12時間48分 |
| 4月15日 | 06:30 | 07:02 | 13:47 | 54.1° | 20:34 | 21:05 | 13時間32分 |
| 5月1日 | 06:02 | 06:35 | 13:44 | 59.4° | 20:55 | 21:28 | 14時間20分 |
| 5月15日 | 05:41 | 06:16 | 13:44 | 63.2° | 21:12 | 21:47 | 14時間56分 |
| 6月1日 | 05:24 | 06:01 | 13:45 | 66.3° | 21:30 | 22:07 | 15時間29分 |
| 6月15日 | 05:18 | 05:57 | 13:48 | 67.5° | 21:39 | 22:17 | 15時間42分 |
| 7月1日 | 05:23 | 06:01 | 13:51 | 67.3° | 21:41 | 22:19 | 15時間40分 |
| 7月15日 | 05:35 | 06:12 | 13:53 | 65.7° | 21:34 | 22:11 | 15時間22分 |
| 8月1日 | 05:56 | 06:30 | 13:54 | 62.2° | 21:16 | 21:50 | 14時間46分 |
| 8月15日 | 06:14 | 06:47 | 13:52 | 58.2° | 20:55 | 21:28 | 14時間08分 |
| 9月1日 | 06:37 | 07:08 | 13:47 | 52.4° | 20:25 | 20:56 | 13時間17分 |
| 9月15日 | 06:55 | 07:25 | 13:42 | 47.2° | 19:59 | 20:29 | 12時間33分 |
| 10月1日 | 07:16 | 07:45 | 13:37 | 40.9° | 19:28 | 19:57 | 11時間42分 |
| 10月15日 | 07:34 | 08:04 | 13:33 | 35.6° | 19:02 | 19:32 | 10時間58分 |
| 11月1日 | 06:56 | 07:27 | 12:31 | 29.7° | 17:34 | 18:05 | 10時間07分 |
| 11月15日 | 07:15 | 07:47 | 12:32 | 25.7° | 17:16 | 17:48 | 9時間29分 |
| 12月1日 | 07:34 | 08:08 | 12:36 | 22.4° | 17:04 | 17:38 | 8時間57分 |
| 12月15日 | 07:47 | 08:21 | 12:42 | 21.0° | 17:03 | 17:38 | 8時間42分 |
クレルモン=フェラン周辺の地形
クレルモン=フェランの周囲の地形は、地平線から最大6.0°の高さまでそびえています(西の方向)。 12月21日には、太陽は08:25ではなく08:33に現れ、17:05ではなく16:23に隠れます。 開けた地平線と比べて、日照が0時間49分短くなります。
| 日付 | 計算上の日の出 | 実際の日の出 | 計算上の日の入り | 実際の日の入り | 直射日光 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 | 08:20 | 08:25 | 17:37 | 17:04 | 8時間40分 |
| 2月21日 | 07:40 | 07:44 | 18:22 | 17:55 | 10時間12分 |
| 3月21日 | 06:49 | 06:50 | 19:01 | 18:25 | 11時間36分 |
| 4月21日 | 06:51 | 06:53 | 20:42 | 20:11 | 13時間19分 |
| 5月21日 | 06:09 | 06:11 | 21:19 | 20:46 | 14時間36分 |
| 6月21日 | 05:57 | 05:59 | 21:41 | 21:10 | 15時間12分 |
| 7月21日 | 06:18 | 06:19 | 21:29 | 20:57 | 14時間39分 |
| 8月21日 | 06:54 | 06:56 | 20:45 | 20:15 | 13時間20分 |
| 9月21日 | 07:33 | 07:34 | 19:47 | 19:12 | 11時間39分 |
| 10月21日 | 08:12 | 08:16 | 18:51 | 18:23 | 10時間08分 |
| 11月21日 | 07:55 | 08:00 | 17:11 | 16:38 | 8時間39分 |
| 12月21日 | 08:25 | 08:33 | 17:05 | 16:23 | 7時間51分 |
地形は解像度約100 mの地形モデルをもとに30 kmまで計算しています。建物や樹木は考慮していません。
よくある質問
クレルモン=フェランの日の出は何時ですか?
2026年のクレルモン=フェランの日の出時刻は、05:57(6月16日)から08:28(1月1日)の間です(現地時刻、Europe/Paris)。夏至の日の出は05:57、冬至の日の出は08:25です。
クレルモン=フェランの日の入りは何時ですか?
2026年のクレルモン=フェランの日の入り時刻は、17:03(12月10日)から21:41(6月26日)の間で変化します(現地時刻)。
クレルモン=フェランで1年のうち昼が最も長い日はいつですか?
2026年6月21日で、日の出(05:57)から日の入り(21:41)まで15時間43分あります。昼が最も短い日は12月21日で、8時間40分です(日の出08:25、日の入り17:05)。
クレルモン=フェランでは太陽はどのくらいの高さまで昇りますか?
南中時の太陽高度は、1年で最も高い日で67.7°(6月21日)、最も低い日で20.8°(12月21日)です。
クレルモン=フェランでは太陽はどの方角から昇りますか?
春分・秋分のころは、ほぼ真東から昇ります(方位角89°)。夏至には北東から昇り(方位角54°)、北西に沈みます(306°)。冬至には東南東から昇り(124°)、西南西に沈みます(236°)。
時刻はサマータイムを考慮していますか?
はい。すべての時刻はEurope/Parisタイムゾーンで表示しており、サマータイムの開始・終了も反映しています。
計算方法
太陽の位置はSunCalcアルゴリズム(J. Meeusの計算式)で計算しており、日の出・日の入り時刻の精度は約1分です。日の出・日の入りは、海抜0 mの開けた地平線に太陽の上端が接する瞬間で、大気差(大気による光の屈折)を含みます。山や建物があると、太陽はそれより早く隠れます。3Dマップでは、地形の陰から昇る実際の日の出も計算します。計算方法について詳しく見る。