ナイロビの日の出・日の入り時刻(2026年)
ナイロビ, ケニア(1.2921° S、36.8219° E)で2026年に昼が最も長いのは12月22日です。日の出は06:25、日の入りは18:37で、昼の長さは12時間12分です。昼が最も短いのは6月21日で、12時間03分です。時刻はすべて現地時刻(タイムゾーン:Africa/Nairobi)です。
今日 · ナイロビ
ナイロビの春分・夏至・秋分・冬至(2026年)
| 現象 | 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 南中高度 | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春分 | 3月20日 | 06:36 | 18:43 | 12時間07分 | 88.8° | 90° (東) |
| 夏至 | 6月21日 | 06:33 | 18:35 | 12時間03分 | 65.3° | 67° (東北東) |
| 秋分 | 9月23日 | 06:21 | 18:28 | 12時間07分 | 88.9° | 90° (東) |
| 冬至 | 12月21日 | 06:24 | 18:36 | 12時間12分 | 67.9° | 113° (東南東) |
ナイロビの月別の日の出・日の入り時刻
各月1日と15日の時刻です。ここでの夜明けと夕暮れは、市民薄明の始まりと終わり(太陽が地平線下6°)を指します。日付をクリックすると3Dで表示します。
| 日付 | 夜明け | 日の出 | 南中時刻 | 最大高度 | 日の入り | 夕暮れ | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 06:07 | 06:30 | 12:36 | 68.3° | 18:42 | 19:04 | 12時間12分 |
| 1月15日 | 06:14 | 06:36 | 12:42 | 70.2° | 18:47 | 19:09 | 12時間11分 |
| 2月1日 | 06:19 | 06:41 | 12:46 | 74.3° | 18:51 | 19:12 | 12時間10分 |
| 2月15日 | 06:21 | 06:42 | 12:46 | 78.7° | 18:51 | 19:12 | 12時間09分 |
| 3月1日 | 06:20 | 06:41 | 12:45 | 83.8° | 18:49 | 19:09 | 12時間08分 |
| 3月15日 | 06:17 | 06:38 | 12:41 | 89.2° | 18:45 | 19:05 | 12時間07分 |
| 4月1日 | 06:13 | 06:33 | 12:36 | 84.1° | 18:39 | 19:00 | 12時間06分 |
| 4月15日 | 06:09 | 06:30 | 12:32 | 78.9° | 18:35 | 18:56 | 12時間05分 |
| 5月1日 | 06:06 | 06:27 | 12:29 | 73.6° | 18:31 | 18:53 | 12時間04分 |
| 5月15日 | 06:05 | 06:27 | 12:29 | 69.8° | 18:30 | 18:52 | 12時間04分 |
| 6月1日 | 06:06 | 06:29 | 12:30 | 66.6° | 18:32 | 18:54 | 12時間03分 |
| 6月15日 | 06:09 | 06:31 | 12:33 | 65.4° | 18:34 | 18:57 | 12時間03分 |
| 7月1日 | 06:12 | 06:35 | 12:36 | 65.6° | 18:38 | 19:00 | 12時間03分 |
| 7月15日 | 06:14 | 06:37 | 12:38 | 67.2° | 18:40 | 19:02 | 12時間03分 |
| 8月1日 | 06:15 | 06:37 | 12:39 | 70.8° | 18:40 | 19:02 | 12時間04分 |
| 8月15日 | 06:13 | 06:35 | 12:37 | 74.7° | 18:39 | 19:00 | 12時間04分 |
| 9月1日 | 06:09 | 06:30 | 12:32 | 80.5° | 18:35 | 18:56 | 12時間05分 |
| 9月15日 | 06:04 | 06:24 | 12:27 | 85.8° | 18:30 | 18:51 | 12時間06分 |
| 10月1日 | 05:58 | 06:18 | 12:22 | 88.0° | 18:25 | 18:46 | 12時間07分 |
| 10月15日 | 05:53 | 06:14 | 12:18 | 82.7° | 18:22 | 18:43 | 12時間08分 |
| 11月1日 | 05:50 | 06:11 | 12:16 | 76.8° | 18:21 | 18:42 | 12時間10分 |
| 11月15日 | 05:50 | 06:12 | 12:17 | 72.8° | 18:22 | 18:44 | 12時間11分 |
| 12月1日 | 05:53 | 06:15 | 12:21 | 69.5° | 18:27 | 18:49 | 12時間12分 |
| 12月15日 | 05:59 | 06:21 | 12:27 | 68.0° | 18:33 | 18:56 | 12時間12分 |
よくある質問
ナイロビの日の出は何時ですか?
2026年のナイロビの日の出時刻は、06:11(11月5日)から06:42(2月14日)の間です(現地時刻、Africa/Nairobi)。夏至の日の出は06:33、冬至の日の出は06:24です。
ナイロビの日の入りは何時ですか?
2026年のナイロビの日の入り時刻は、18:21(10月31日)から18:51(2月7日)の間で変化します(現地時刻)。
ナイロビで1年のうち昼が最も長い日はいつですか?
2026年12月22日で、日の出(06:25)から日の入り(18:37)まで12時間12分あります。昼が最も短い日は6月21日で、12時間03分です(日の出06:33、日の入り18:35)。
ナイロビでは太陽はどのくらいの高さまで昇りますか?
南中時の太陽高度は、1年で最も高い日で90.0°(3月17日)、最も低い日で65.3°(6月21日)です。
ナイロビでは太陽はどの方角から昇りますか?
春分・秋分のころは、ほぼ真東から昇ります(方位角90°)。夏至には東北東から昇り(方位角67°)、西北西に沈みます(293°)。冬至には東南東から昇り(113°)、西南西に沈みます(247°)。
時刻はサマータイムを考慮していますか?
はい。すべての時刻はAfrica/Nairobiタイムゾーンで表示しています。このタイムゾーンではサマータイムは実施されていません。
計算方法
太陽の位置はSunCalcアルゴリズム(J. Meeusの計算式)で計算しており、日の出・日の入り時刻の精度は約1分です。日の出・日の入りは、海抜0 mの開けた地平線に太陽の上端が接する瞬間で、大気差(大気による光の屈折)を含みます。山や建物があると、太陽はそれより早く隠れます。3Dマップでは、地形の陰から昇る実際の日の出も計算します。計算方法について詳しく見る。