ポワンタピートルの日の出・日の入り時刻(2026年)
ポワンタピートル, グアドループ(16.2411° N、61.5331° W)で2026年に昼が最も長いのは6月21日です。日の出は05:35、日の入りは18:40で、昼の長さは13時間06分です。昼が最も短いのは12月21日で、11時間10分です。時刻はすべて現地時刻(タイムゾーン:America/Guadeloupe)です。
今日 · ポワンタピートル
ポワンタピートルの春分・夏至・秋分・冬至(2026年)
| 現象 | 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 南中高度 | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春分 | 3月20日 | 06:10 | 18:17 | 12時間07分 | 73.8° | 90° (東) |
| 夏至 | 6月21日 | 05:35 | 18:40 | 13時間06分 | 82.8° | 65° (東北東) |
| 秋分 | 9月22日 | 05:55 | 18:02 | 12時間07分 | 73.9° | 90° (東) |
| 冬至 | 12月21日 | 06:29 | 17:39 | 11時間10分 | 50.3° | 114° (東南東) |
ポワンタピートルの月別の日の出・日の入り時刻
各月1日と15日の時刻です。ここでの夜明けと夕暮れは、市民薄明の始まりと終わり(太陽が地平線下6°)を指します。日付をクリックすると3Dで表示します。
| 日付 | 夜明け | 日の出 | 南中時刻 | 最大高度 | 日の入り | 夕暮れ | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 06:10 | 06:34 | 12:09 | 50.8° | 17:45 | 18:08 | 11時間11分 |
| 1月15日 | 06:14 | 06:37 | 12:15 | 52.7° | 17:53 | 18:16 | 11時間16分 |
| 2月1日 | 06:14 | 06:36 | 12:19 | 56.8° | 18:03 | 18:25 | 11時間27分 |
| 2月15日 | 06:09 | 06:31 | 12:20 | 61.3° | 18:09 | 18:31 | 11時間37分 |
| 3月1日 | 06:02 | 06:23 | 12:18 | 66.4° | 18:13 | 18:34 | 11時間50分 |
| 3月15日 | 05:52 | 06:13 | 12:14 | 71.8° | 18:16 | 18:37 | 12時間02分 |
| 4月1日 | 05:39 | 06:01 | 12:09 | 78.5° | 18:18 | 18:40 | 12時間18分 |
| 4月15日 | 05:29 | 05:51 | 12:06 | 83.7° | 18:21 | 18:43 | 12時間30分 |
| 5月1日 | 05:19 | 05:41 | 12:03 | 89.0° | 18:25 | 18:47 | 12時間44分 |
| 5月15日 | 05:12 | 05:35 | 12:02 | 87.3° | 18:29 | 18:52 | 12時間53分 |
| 6月1日 | 05:09 | 05:33 | 12:04 | 84.1° | 18:35 | 18:58 | 13時間02分 |
| 6月15日 | 05:10 | 05:33 | 12:06 | 82.9° | 18:39 | 19:03 | 13時間05分 |
| 7月1日 | 05:13 | 05:37 | 12:10 | 83.2° | 18:42 | 19:06 | 13時間05分 |
| 7月15日 | 05:18 | 05:42 | 12:12 | 84.8° | 18:42 | 19:05 | 13時間00分 |
| 8月1日 | 05:24 | 05:47 | 12:12 | 88.4° | 18:37 | 19:00 | 12時間50分 |
| 8月15日 | 05:28 | 05:50 | 12:10 | 87.7° | 18:30 | 18:52 | 12時間40分 |
| 9月1日 | 05:31 | 05:53 | 12:06 | 81.9° | 18:18 | 18:40 | 12時間26分 |
| 9月15日 | 05:32 | 05:54 | 12:01 | 76.6° | 18:07 | 18:29 | 12時間13分 |
| 10月1日 | 05:34 | 05:56 | 11:55 | 70.4° | 17:55 | 18:16 | 11時間59分 |
| 10月15日 | 05:36 | 05:58 | 11:51 | 65.1° | 17:45 | 18:06 | 11時間47分 |
| 11月1日 | 05:41 | 06:03 | 11:49 | 59.2° | 17:35 | 17:58 | 11時間32分 |
| 11月15日 | 05:46 | 06:09 | 11:50 | 55.2° | 17:31 | 17:54 | 11時間22分 |
| 12月1日 | 05:54 | 06:18 | 11:55 | 51.9° | 17:32 | 17:55 | 11時間14分 |
| 12月15日 | 06:02 | 06:26 | 12:01 | 50.5° | 17:36 | 17:59 | 11時間10分 |
ポワンタピートル周辺の地形
ポワンタピートルの周囲の地形は、地平線から最大3.1°の高さまでそびえています(南西の方向)。 12月21日には、太陽は06:29ではなく06:33に現れ、17:39ではなく17:31に隠れます。 開けた地平線と比べて、日照が0時間11分短くなります。
| 日付 | 計算上の日の出 | 実際の日の出 | 計算上の日の入り | 実際の日の入り | 直射日光 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 | 06:37 | 06:41 | 17:57 | 17:50 | 11時間10分 |
| 2月21日 | 06:28 | 06:32 | 18:11 | 18:04 | 11時間33分 |
| 3月21日 | 06:09 | 06:13 | 18:17 | 18:10 | 11時間58分 |
| 4月21日 | 05:47 | 05:51 | 18:22 | 18:16 | 12時間26分 |
| 5月21日 | 05:34 | 05:38 | 18:31 | 18:28 | 12時間51分 |
| 6月21日 | 05:35 | 05:39 | 18:40 | 18:39 | 13時間01分 |
| 7月21日 | 05:43 | 05:47 | 18:41 | 18:38 | 12時間52分 |
| 8月21日 | 05:51 | 05:55 | 18:26 | 18:20 | 12時間26分 |
| 9月21日 | 05:55 | 05:59 | 18:03 | 17:56 | 11時間58分 |
| 10月21日 | 05:59 | 06:03 | 17:41 | 17:35 | 11時間33分 |
| 11月21日 | 06:12 | 06:16 | 17:31 | 17:24 | 11時間09分 |
| 12月21日 | 06:29 | 06:33 | 17:39 | 17:31 | 10時間59分 |
地形は解像度約100 mの地形モデルをもとに30 kmまで計算しています。建物や樹木は考慮していません。
よくある質問
ポワンタピートルの日の出は何時ですか?
2026年のポワンタピートルの日の出時刻は、05:33(6月3日)から06:37(1月20日)の間です(現地時刻、America/Guadeloupe)。夏至の日の出は05:35、冬至の日の出は06:29です。
ポワンタピートルの日の入りは何時ですか?
2026年のポワンタピートルの日の入り時刻は、17:31(11月22日)から18:42(7月6日)の間で変化します(現地時刻)。
ポワンタピートルで1年のうち昼が最も長い日はいつですか?
2026年6月21日で、日の出(05:35)から日の入り(18:40)まで13時間06分あります。昼が最も短い日は12月21日で、11時間10分です(日の出06:29、日の入り17:39)。
ポワンタピートルでは太陽はどのくらいの高さまで昇りますか?
南中時の太陽高度は、1年で最も高い日で90.0°(8月7日)、最も低い日で50.3°(12月21日)です。
ポワンタピートルでは太陽はどの方角から昇りますか?
春分・秋分のころは、ほぼ真東から昇ります(方位角90°)。夏至には東北東から昇り(方位角65°)、西北西に沈みます(295°)。冬至には東南東から昇り(114°)、西南西に沈みます(246°)。
時刻はサマータイムを考慮していますか?
はい。すべての時刻はAmerica/Guadeloupeタイムゾーンで表示しています。このタイムゾーンではサマータイムは実施されていません。
計算方法
太陽の位置はSunCalcアルゴリズム(J. Meeusの計算式)で計算しており、日の出・日の入り時刻の精度は約1分です。日の出・日の入りは、海抜0 mの開けた地平線に太陽の上端が接する瞬間で、大気差(大気による光の屈折)を含みます。山や建物があると、太陽はそれより早く隠れます。3Dマップでは、地形の陰から昇る実際の日の出も計算します。計算方法について詳しく見る。