2028年7月22日日全食
2028年7月22日的日全食于02:55(UTC)达到食甚(最大食点位于澳大利亚),全食最长持续5分钟15秒。宽约190公里的全食带穿过澳大利亚和新西兰。共有25个国家和地区可以看到偏食,包括东帝汶、印度尼西亚、新加坡、马来西亚和文莱。
在哪里可以看到
全食带(宽约190公里):澳大利亚和新西兰。
| 国家/地区 | 太阳被遮挡的比例(国土中心) |
|---|---|
| 澳大利亚 | 全食 |
| 新西兰 | 全食 |
| 东帝汶 | 85% |
| 印度尼西亚 | 66% |
| 新加坡 | 60% |
| 马来西亚 | 52% |
| 文莱 | 49% |
| 巴布亚新几内亚 | 40% |
| 新喀里多尼亚 | 35% |
| 马尔代夫 | 22% |
| 柬埔寨 | 20% |
| 帕劳 | 20% |
| 斯里兰卡 | 19% |
| 瓦努阿图 | 16% |
| 所罗门群岛 | 14% |
| 泰国 | 12% |
| 越南 | 10% |
| 菲律宾 | 10% |
| 斐济 | 7% |
| 汤加 | 7% |
| 老挝 | 5% |
| 纽埃 | 0% |
主要城市的时间和太阳遮挡比例
均为当地时间。点击城市可查看详情和模拟画面。
| 城市 | 国家/地区 | 太阳被遮挡 | 开始 | 食甚 | 结束 | 太阳高度角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 悉尼 | 澳大利亚 | 100% | 12:40 | 14:01 | 15:14 | 29° |
| 皇后镇 | 新西兰 | 100% | 15:07 | 16:16 | 17:20 | 10° |
| 达尼丁 | 新西兰 | 100% | 15:09 | 16:17 | 17:19 | 8° |
| 雅加达 | 印度尼西亚 | 89% | 07:38 | 08:54 | 10:23 | 38° |
| 布里斯班 | 澳大利亚 | 81% | 12:41 | 14:01 | 15:14 | 33° |
| 墨尔本 | 澳大利亚 | 81% | 12:32 | 13:52 | 15:07 | 29° |
| 奥克兰 | 新西兰 | 68% | 15:18 | 16:23 | 17:22 | 10° |
| 新加坡 | 新加坡 | 60% | 08:34 | 09:43 | 11:03 | 36° |
| 珀斯 | 澳大利亚 | 50% | 09:30 | 10:47 | 12:08 | 33° |
| 努美阿 | 新喀里多尼亚 | 36% | 14:12 | 15:15 | 16:12 | 26° |
| 曼谷 | 泰国 | 16% | 07:47 | 08:35 | 09:26 | 35° |
| 金奈 | 印度 | 5% | 06:22 | 06:51 | 07:21 | 13° |
| 班加罗尔 | 印度 | 4% | 06:24 | 06:50 | 07:17 | 10° |
安全观测
切勿在没有防护的情况下直视太阳,即使太阳几乎被完全遮住也不行:请使用符合ISO 12312-2标准的日食眼镜, 在望远镜或相机镜头前加装太阳滤光片,或通过小孔投影观看。普通墨镜起不到防护作用。只有在全食那短短几分钟里,才可以用肉眼直接观看。
常见问题
2028年7月22日的日全食在什么时间发生?
食甚发生在02:55(UTC)。各地的当地时间不同,请查看城市时间表。
在哪里可以看到全食?
在穿过澳大利亚和新西兰的全食带内,例如悉尼和达尼丁。
全食持续多长时间?
在最大食点最长可达5分钟15秒;越靠近全食带边缘,持续时间越短。