2026年各城市日出日落时间
158个城市2026年全年的太阳时刻:日出和日落时间、黎明和黄昏、太阳正午、白昼时长以及太阳高度角。所有时间均为当地时间,已计入夏令时调整。
欧洲
- 阿姆斯特丹 荷兰
- 阿雅克肖 法国
- 爱丁堡 英国
- 安纳西 法国
- 昂热 法国
- 奥尔良 法国
- 奥斯陆 挪威
- 巴黎 法国
- 巴伦西亚 西班牙
- 巴塞罗那 西班牙
- 柏林 德国
- 贝桑松 法国
- 比亚里茨 法国
- 毕尔巴鄂 西班牙
- 波尔多 法国
- 波尔图 葡萄牙
- 布拉格 捷克
- 布雷斯特 法国
- 布鲁塞尔 比利时
- 采尔马特 瑞士
- 第戎 法国
- 都柏林 爱尔兰
- 法兰克福 德国
- 格拉纳达 西班牙
- 格勒诺布尔 法国
- 汉堡 德国
- 华沙 波兰
- 加的斯 西班牙
- 卡昂 法国
- 克莱蒙费朗 法国
- 拉罗谢尔 法国
- 兰斯 法国
- 勒阿弗尔 法国
- 雷恩 法国
- 雷克雅未克 冰岛
- 里昂 法国
- 里尔 法国
- 里斯本 葡萄牙
- 利摩日 法国
- 卢森堡 卢森堡
- 鲁昂 法国
- 伦敦 英国
- 罗马 意大利
- 洛桑 瑞士
- 马德里 西班牙
- 马拉加 西班牙
- 马略卡岛帕尔马 西班牙
- 马赛 法国
- 梅斯 法国
- 蒙彼利埃 法国
- 米兰 意大利
- 摩纳哥 摩纳哥
- 莫斯科 俄罗斯
- 慕尼黑 德国
- 那不勒斯 意大利
- 南特 法国
- 南锡 法国
- 尼姆 法国
- 尼斯 法国
- 佩皮尼昂 法国
- 日内瓦 瑞士
- 萨拉戈萨 西班牙
- 塞维利亚 西班牙
- 圣艾蒂安 法国
- 圣彼得堡 俄罗斯
- 斯德哥尔摩 瑞典
- 斯特拉斯堡 法国
- 苏黎世 瑞士
- 特罗姆瑟 挪威
- 图尔 法国
- 图卢兹 法国
- 土伦 法国
- 威尼斯 意大利
- 维也纳 奥地利
- 霞慕尼-勃朗峰 法国
- 雅典 希腊
- 伊斯坦布尔 土耳其
- 因斯布鲁克 奥地利
非洲
- 阿比让 科特迪瓦
- 阿尔及尔 阿尔及利亚
- 阿克拉 加纳
- 阿斯旺 埃及
- 奥兰 阿尔及利亚
- 班加西 利比亚
- 达喀尔 塞内加尔
- 丹吉尔 摩洛哥
- 的黎波里 利比亚
- 非斯 摩洛哥
- 卡萨布兰卡 摩洛哥
- 开罗 埃及
- 开普敦 南非
- 拉巴特 摩洛哥
- 拉各斯 尼日利亚
- 卢克索 埃及
- 马拉喀什 摩洛哥
- 内罗毕 肯尼亚
- 圣但尼(留尼汪) 留尼汪
- 突尼斯 突尼斯
- 亚历山大 埃及
- 约翰内斯堡 南非
美洲
- 巴西利亚 巴西
- 波哥大 哥伦比亚
- 布宜诺斯艾利斯 阿根廷
- 丹佛 美国
- 多伦多 加拿大
- 法兰西堡 马提尼克
- 基多 厄瓜多尔
- 旧金山 美国
- 卡宴 法属圭亚那
- 魁北克城 加拿大
- 拉巴斯 玻利维亚
- 里约热内卢 巴西
- 利马 秘鲁
- 洛杉矶 美国
- 迈阿密 美国
- 蒙特利尔 加拿大
- 墨西哥城 墨西哥
- 纽约 美国
- 皮特尔角城 瓜德罗普
- 圣保罗 巴西
- 圣地亚哥 智利
- 温哥华 加拿大
- 西雅图 美国
- 芝加哥 美国
亚洲
- 安曼 约旦
- 班加罗尔 印度
- 北京 中国
- 贝鲁特 黎巴嫩
- 大阪 日本
- 迪拜 阿拉伯联合酋长国
- 东京 日本
- 多哈 卡塔尔
- 吉达 沙特阿拉伯
- 加德满都 尼泊尔
- 加尔各答 印度
- 金奈 印度
- 京都 日本
- 利雅得 沙特阿拉伯
- 麦加 沙特阿拉伯
- 曼谷 泰国
- 孟买 印度
- 上海 中国
- 首尔 韩国
- 香港 中国香港特别行政区
- 新德里 印度
- 新加坡 新加坡
- 雅加达 印度尼西亚
- 札幌 日本
- 斋浦尔 印度
大洋洲
白昼时长:各城市对比(2026年)
| 城市 | 国家/地区 | 最长白昼 | 最短白昼 | 夏至日出–日落 | 冬至日出–日落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎 | 法国 | 16小时11分 | 8小时15分 | 05:46 – 21:57 | 08:41 – 16:56 |
| 马赛 | 法国 | 15小时24分 | 8小时58分 | 05:58 – 21:22 | 08:07 – 17:05 |
| 里昂 | 法国 | 15小时43分 | 8小时40分 | 05:50 – 21:34 | 08:18 – 16:58 |
| 图卢兹 | 法国 | 15小时26分 | 8小时56分 | 06:12 – 21:39 | 08:24 – 17:20 |
| 尼斯 | 法国 | 15小时27分 | 8小时55分 | 05:49 – 21:16 | 08:01 – 16:56 |
| 南特 | 法国 | 15小时56分 | 8小时29分 | 06:10 – 22:05 | 08:49 – 17:18 |
| 蒙彼利埃 | 法国 | 15小时26分 | 8小时56分 | 06:03 – 21:29 | 08:14 – 17:10 |
| 斯特拉斯堡 | 法国 | 16小时08分 | 8小时17分 | 05:26 – 21:34 | 08:18 – 16:35 |
| 波尔多 | 法国 | 15小时36分 | 8小时47分 | 06:16 – 21:52 | 08:36 – 17:23 |
| 里尔 | 法国 | 16小时29分 | 7小时58分 | 05:35 – 22:04 | 08:46 – 16:45 |
| 雷恩 | 法国 | 16小时04分 | 8小时21分 | 06:06 – 22:10 | 08:54 – 17:15 |
| 兰斯 | 法国 | 16小时15分 | 8小时11分 | 05:38 – 21:53 | 08:36 – 16:47 |
| 土伦 | 法国 | 15小时23分 | 8小时59分 | 05:56 – 21:19 | 08:04 – 17:04 |
| 圣艾蒂安 | 法国 | 15小时41分 | 8小时43分 | 05:53 – 21:34 | 08:19 – 17:01 |
| 勒阿弗尔 | 法国 | 16小时17分 | 8小时09分 | 05:52 – 22:10 | 08:53 – 17:02 |
| 格勒诺布尔 | 法国 | 15小时39分 | 8小时45分 | 05:49 – 21:28 | 08:12 – 16:57 |
| 第戎 | 法国 | 15小时57分 | 8小时28分 | 05:43 – 21:40 | 08:23 – 16:51 |
| 昂热 | 法国 | 15小时58分 | 8小时27分 | 06:05 – 22:03 | 08:47 – 17:13 |
| 尼姆 | 法国 | 15小时28分 | 8小时54分 | 06:00 – 21:28 | 08:13 – 17:07 |
| 克莱蒙费朗 | 法国 | 15小时43分 | 8小时40分 | 05:57 – 21:41 | 08:25 – 17:05 |
| 布雷斯特 | 法国 | 16小时07分 | 8小时19分 | 06:16 – 22:23 | 09:06 – 17:25 |
| 图尔 | 法国 | 15小时57分 | 8小时27分 | 06:00 – 21:57 | 08:41 – 17:08 |
| 利摩日 | 法国 | 15小时44分 | 8小时40分 | 06:04 – 21:48 | 08:33 – 17:12 |
| 佩皮尼昂 | 法国 | 15小时20分 | 9小时02分 | 06:10 – 21:30 | 08:15 – 17:17 |
| 梅斯 | 法国 | 16小时14分 | 8小时12分 | 05:30 – 21:43 | 08:27 – 16:39 |
| 贝桑松 | 法国 | 15小时56分 | 8小时29分 | 05:39 – 21:35 | 08:19 – 16:48 |
| 奥尔良 | 法国 | 16小时02分 | 8小时23分 | 05:53 – 21:55 | 08:38 – 17:01 |
| 鲁昂 | 法国 | 16小时17分 | 8小时10分 | 05:49 – 22:05 | 08:48 – 16:58 |
| 卡昂 | 法国 | 16小时14分 | 8小时12分 | 05:56 – 22:10 | 08:53 – 17:05 |
| 南锡 | 法国 | 16小时09分 | 8小时16分 | 05:32 – 21:41 | 08:25 – 16:41 |
| 阿雅克肖 | 法国 | 15小时14分 | 9小时07分 | 05:49 – 21:03 | 07:49 – 16:56 |
| 比亚里茨 | 法国 | 15小时25分 | 8小时57分 | 06:25 – 21:50 | 08:35 – 17:32 |
| 拉罗谢尔 | 法国 | 15小时47分 | 8小时37分 | 06:13 – 21:59 | 08:44 – 17:21 |
| 安纳西 | 法国 | 15小时44分 | 8小时39分 | 05:45 – 21:29 | 08:13 – 16:53 |
| 霞慕尼-勃朗峰 | 法国 | 15小时45分 | 8小时39分 | 05:42 – 21:26 | 08:11 – 16:50 |
| 法兰西堡 | 马提尼克 | 13小时00分 | 11小时16分 | 05:36 – 18:35 | 06:24 – 17:40 |
| 皮特尔角城 | 瓜德罗普 | 13小时06分 | 11小时10分 | 05:35 – 18:40 | 06:29 – 17:39 |
| 圣但尼(留尼汪) | 留尼汪 | 13小时24分 | 10小时52分 | 06:54 – 17:45 | 05:34 – 18:58 |
| 卡宴 | 法属圭亚那 | 12小时25分 | 11小时50分 | 06:18 – 18:43 | 06:32 – 18:22 |
| 努美阿 | 新喀里多尼亚 | 13小时30分 | 10小时46分 | 06:32 – 17:19 | 05:07 – 18:37 |
| 帕皮提 | 法属波利尼西亚 | 13小时11分 | 11小时05分 | 06:27 – 17:32 | 05:21 – 18:32 |
| 布鲁塞尔 | 比利时 | 16小时31分 | 7小时56分 | 05:28 – 22:00 | 08:42 – 16:38 |
| 日内瓦 | 瑞士 | 15小时47分 | 8小时37分 | 05:43 – 21:30 | 08:15 – 16:51 |
| 洛桑 | 瑞士 | 15小时50分 | 8小时34分 | 05:40 – 21:30 | 08:14 – 16:48 |
| 卢森堡 | 卢森堡 | 16小时18分 | 8小时08分 | 05:28 – 21:46 | 08:29 – 16:37 |
| 摩纳哥 | 摩纳哥 | 15小时27分 | 8小时55分 | 05:48 – 21:15 | 08:00 – 16:55 |
| 蒙特利尔 | 加拿大 | 15小时41分 | 8小时42分 | 05:05 – 20:46 | 07:31 – 16:13 |
| 魁北克城 | 加拿大 | 15小时52分 | 8小时32分 | 04:50 – 20:42 | 07:27 – 15:59 |
| 达喀尔 | 塞内加尔 | 13小时00分 | 11小时15分 | 06:41 – 19:41 | 07:30 – 18:45 |
| 阿比让 | 科特迪瓦 | 12小时26分 | 11小时49分 | 06:04 – 18:30 | 06:19 – 18:08 |
| 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 14小时23分 | 9小时56分 | 06:20 – 20:43 | 08:30 – 18:26 |
| 马拉喀什 | 摩洛哥 | 14小时13分 | 10小时05分 | 06:27 – 20:40 | 08:27 – 18:32 |
| 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 14小时41分 | 9小时39分 | 05:29 – 20:10 | 07:56 – 17:35 |
| 突尼斯 | 突尼斯 | 14小时41分 | 9小时38分 | 05:00 – 19:41 | 07:28 – 17:06 |
| 伦敦 | 英国 | 16小时38分 | 7小时50分 | 04:43 – 21:21 | 08:03 – 15:53 |
| 巴塞罗那 | 西班牙 | 15小时10分 | 9小时11分 | 06:17 – 21:28 | 08:13 – 17:24 |
| 里斯本 | 葡萄牙 | 14小时53分 | 9小时27分 | 06:11 – 21:04 | 07:50 – 17:18 |
| 罗马 | 意大利 | 15小时14分 | 9小时08分 | 05:34 – 20:48 | 07:34 – 16:41 |
| 雷克雅未克 | 冰岛 | 21小时09分 | 4小时07分 | 02:55 – 00:04 | 11:22 – 15:29 |
| 纽约 | 美国 | 15小时06分 | 9小时15分 | 05:25 – 20:30 | 07:16 – 16:31 |
| 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 13小时43分 | 10小时34分 | 05:29 – 19:11 | 07:00 – 17:34 |
| 东京 | 日本 | 14小时35分 | 9小时45分 | 04:25 – 19:00 | 06:47 – 16:32 |
| 悉尼 | 澳大利亚 | 14小时25分 | 9小时54分 | 06:59 – 16:53 | 05:41 – 20:05 |
| 马德里 | 西班牙 | 15小时04分 | 9小时17分 | 06:44 – 21:48 | 08:34 – 17:51 |
| 塞维利亚 | 西班牙 | 14小时45分 | 9小时35分 | 07:03 – 21:48 | 08:34 – 18:09 |
| 马拉加 | 西班牙 | 14小时41分 | 9小时39分 | 06:59 – 21:39 | 08:26 – 18:05 |
| 加的斯 | 西班牙 | 14小时40分 | 9小时40分 | 07:07 – 21:46 | 08:33 – 18:13 |
| 格拉纳达 | 西班牙 | 14小时43分 | 9小时36分 | 06:54 – 21:37 | 08:24 – 18:00 |
| 巴伦西亚 | 西班牙 | 14小时58分 | 9小时23分 | 06:34 – 21:32 | 08:18 – 17:41 |
| 毕尔巴鄂 | 西班牙 | 15小时24分 | 8小时58分 | 06:31 – 21:55 | 08:40 – 17:39 |
| 萨拉戈萨 | 西班牙 | 15小时12分 | 9小时09分 | 06:29 – 21:41 | 08:27 – 17:36 |
| 马略卡岛帕尔马 | 西班牙 | 14小时58分 | 9小时22分 | 06:22 – 21:20 | 08:06 – 17:28 |
| 波尔图 | 葡萄牙 | 15小时09分 | 9小时12分 | 06:01 – 21:10 | 07:56 – 17:08 |
| 柏林 | 德国 | 16小时50分 | 7小时39分 | 04:43 – 21:33 | 08:14 – 15:53 |
| 慕尼黑 | 德国 | 16小时04分 | 8小时21分 | 05:13 – 21:17 | 08:01 – 16:22 |
| 汉堡 | 德国 | 17小时03分 | 7小时28分 | 04:50 – 21:53 | 08:34 – 16:01 |
| 法兰克福 | 德国 | 16小时23分 | 8小时03分 | 05:15 – 21:38 | 08:21 – 16:25 |
| 苏黎世 | 瑞士 | 15小时57分 | 8小时27分 | 05:29 – 21:26 | 08:10 – 16:37 |
| 采尔马特 | 瑞士 | 15小时45分 | 8小时38分 | 05:38 – 21:23 | 08:07 – 16:46 |
| 维也纳 | 奥地利 | 16小时05分 | 8小时20分 | 04:53 – 20:58 | 07:42 – 16:02 |
| 因斯布鲁克 | 奥地利 | 15小时56分 | 8小时28分 | 05:18 – 21:14 | 07:58 – 16:26 |
| 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 16小时48分 | 7小时41分 | 05:18 – 22:06 | 08:48 – 16:28 |
| 米兰 | 意大利 | 15小时41分 | 8小时43分 | 05:34 – 21:15 | 08:00 – 16:42 |
| 那不勒斯 | 意大利 | 15小时07分 | 9小时14分 | 05:31 – 20:38 | 07:23 – 16:38 |
| 威尼斯 | 意大利 | 15小时41分 | 8小时43分 | 05:22 – 21:02 | 07:47 – 16:30 |
| 雅典 | 希腊 | 14小时48分 | 9小时32分 | 06:02 – 20:51 | 07:37 – 17:08 |
| 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 15小时08分 | 9小时13分 | 05:32 – 20:39 | 08:25 – 17:38 |
| 爱丁堡 | 英国 | 17小时37分 | 6小时58分 | 04:26 – 22:02 | 08:42 – 15:39 |
| 都柏林 | 爱尔兰 | 17小时00分 | 7小时30分 | 04:56 – 21:57 | 08:38 – 16:08 |
| 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 18小时37分 | 6小时05分 | 03:30 – 22:08 | 08:43 – 14:48 |
| 奥斯陆 | 挪威 | 18小时50分 | 5小时54分 | 03:53 – 22:43 | 09:18 – 15:11 |
| 特罗姆瑟 | 挪威 | 24小时00分 | 0小时00分 | — – — | — – — |
| 华沙 | 波兰 | 16小时47分 | 7小时42分 | 04:14 – 21:01 | 07:42 – 15:25 |
| 布拉格 | 捷克 | 16小时23分 | 8小时04分 | 04:52 – 21:15 | 07:58 – 16:02 |
| 莫斯科 | 俄罗斯 | 17小时34分 | 7小时00分 | 03:44 – 21:18 | 08:57 – 15:57 |
| 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 18小时51分 | 5小时54分 | 03:35 – 22:25 | 09:59 – 15:53 |
| 丹吉尔 | 摩洛哥 | 14小时35分 | 9小时44分 | 06:07 – 20:42 | 08:29 – 18:13 |
| 拉巴特 | 摩洛哥 | 14小时25分 | 9小时53分 | 06:16 – 20:41 | 08:28 – 18:22 |
| 非斯 | 摩洛哥 | 14小时25分 | 9小时53分 | 06:09 – 20:34 | 08:21 – 18:14 |
| 奥兰 | 阿尔及利亚 | 14小时35分 | 9小时44分 | 05:46 – 20:21 | 08:08 – 17:52 |
| 的黎波里 | 利比亚 | 14小时19分 | 9小时59分 | 05:59 – 20:18 | 08:05 – 18:04 |
| 班加西 | 利比亚 | 14小时15分 | 10小时03分 | 05:33 – 19:49 | 07:36 – 17:39 |
| 开罗 | 埃及 | 14小时05分 | 10小时13分 | 05:54 – 19:59 | 06:46 – 16:59 |
| 亚历山大 | 埃及 | 14小时11分 | 10小时07分 | 05:56 – 20:07 | 06:54 – 17:01 |
| 卢克索 | 埃及 | 13小时45分 | 10小时32分 | 05:58 – 19:43 | 06:31 – 17:03 |
| 阿斯旺 | 埃及 | 13小时38分 | 10小时39分 | 06:01 – 19:39 | 06:26 – 17:05 |
| 吉达 | 沙特阿拉伯 | 13小时27分 | 10小时50分 | 05:41 – 19:08 | 06:56 – 17:46 |
| 麦加 | 沙特阿拉伯 | 13小时26分 | 10小时50分 | 05:39 – 19:05 | 06:53 – 17:43 |
| 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 13小时40分 | 10小时36分 | 05:04 – 18:45 | 06:33 – 17:09 |
| 多哈 | 卡塔尔 | 13小时43分 | 10小时34分 | 04:44 – 18:27 | 06:14 – 16:48 |
| 安曼 | 约旦 | 14小时15分 | 10小时04分 | 05:30 – 19:45 | 07:32 – 17:36 |
| 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 14小时25分 | 9小时54分 | 05:27 – 19:52 | 06:39 – 16:32 |
| 拉各斯 | 尼日利亚 | 12小时30分 | 11小时45分 | 06:33 – 19:03 | 06:52 – 18:36 |
| 阿克拉 | 加纳 | 12小时27分 | 11小时48分 | 05:49 – 18:16 | 06:04 – 17:52 |
| 内罗毕 | 肯尼亚 | 12小时12分 | 12小时03分 | 06:33 – 18:35 | 06:24 – 18:36 |
| 开普敦 | 南非 | 14小时25分 | 9小时54分 | 07:51 – 17:44 | 05:31 – 19:56 |
| 约翰内斯堡 | 南非 | 13小时47分 | 10小时30分 | 06:54 – 17:24 | 05:12 – 18:59 |
| 新德里 | 印度 | 13小时58分 | 10小时19分 | 05:23 – 19:22 | 07:09 – 17:29 |
| 孟买 | 印度 | 13小时17分 | 10小时59分 | 06:01 – 19:18 | 07:07 – 18:06 |
| 加尔各答 | 印度 | 13小时31分 | 10小时45分 | 04:52 – 18:23 | 06:12 – 16:57 |
| 班加罗尔 | 印度 | 12小时53分 | 11小时22分 | 05:54 – 18:48 | 06:37 – 17:59 |
| 金奈 | 印度 | 12小时54分 | 11小时21分 | 05:43 – 18:37 | 06:26 – 17:48 |
| 斋浦尔 | 印度 | 13小时50分 | 10小时27分 | 05:33 – 19:23 | 07:11 – 17:38 |
| 加德满都 | 尼泊尔 | 13小时54分 | 10小时23分 | 05:08 – 19:02 | 06:50 – 17:13 |
| 北京 | 中国 | 15小时00分 | 9小时20分 | 04:45 – 19:46 | 07:32 – 16:52 |
| 上海 | 中国 | 14小时11分 | 10小时07分 | 04:50 – 19:01 | 06:48 – 16:56 |
| 香港 | 中国香港特别行政区 | 13小时30分 | 10小时46分 | 05:40 – 19:10 | 06:58 – 17:44 |
| 大阪 | 日本 | 14小时29分 | 9小时50分 | 04:45 – 19:14 | 07:01 – 16:51 |
| 京都 | 日本 | 14小时31分 | 9小时48分 | 04:43 – 19:14 | 07:01 – 16:49 |
| 札幌 | 日本 | 15小时22分 | 9小时00分 | 03:55 – 19:17 | 07:03 – 16:02 |
| 首尔 | 韩国 | 14小时46分 | 9小时34分 | 05:10 – 19:56 | 07:43 – 17:17 |
| 新加坡 | 新加坡 | 12小时12分 | 12小时03分 | 07:00 – 19:12 | 07:01 – 19:04 |
| 曼谷 | 泰国 | 12小时56分 | 11小时19分 | 05:51 – 18:47 | 06:36 – 17:55 |
| 雅加达 | 印度尼西亚 | 12小时29分 | 11小时46分 | 06:01 – 17:47 | 05:36 – 18:05 |
| 洛杉矶 | 美国 | 14小时26分 | 9小时53分 | 05:42 – 20:07 | 06:54 – 16:47 |
| 旧金山 | 美国 | 14小时47分 | 9小时33分 | 05:48 – 20:35 | 07:21 – 16:54 |
| 芝加哥 | 美国 | 15小时14分 | 9小时08分 | 05:15 – 20:29 | 07:14 – 16:22 |
| 迈阿密 | 美国 | 13小时45分 | 10小时32分 | 06:30 – 20:15 | 07:03 – 17:34 |
| 丹佛 | 美国 | 14小时59分 | 9小时21分 | 05:32 – 20:31 | 07:17 – 16:38 |
| 西雅图 | 美国 | 15小时59分 | 8小时26分 | 05:11 – 21:10 | 07:54 – 16:20 |
| 多伦多 | 加拿大 | 15小时27分 | 8小时56分 | 05:36 – 21:02 | 07:47 – 16:43 |
| 温哥华 | 加拿大 | 16小时15分 | 8小时11分 | 05:06 – 21:21 | 08:05 – 16:16 |
| 墨西哥城 | 墨西哥 | 13小时18分 | 10小时58分 | 05:59 – 19:17 | 07:05 – 18:03 |
| 波哥大 | 哥伦比亚 | 12小时24分 | 11小时51分 | 05:46 – 18:10 | 05:58 – 17:50 |
| 基多 | 厄瓜多尔 | 12小时08分 | 12小时06分 | 06:12 – 18:19 | 06:07 – 18:16 |
| 利马 | 秘鲁 | 12小时50分 | 11小时25分 | 06:27 – 17:52 | 05:41 – 18:31 |
| 拉巴斯 | 玻利维亚 | 13小时07分 | 11小时09分 | 06:59 – 18:08 | 05:57 – 19:04 |
| 圣地亚哥 | 智利 | 14小时23分 | 9小时56分 | 07:46 – 17:42 | 06:29 – 20:52 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 14小时29分 | 9小时50分 | 08:00 – 17:50 | 05:37 – 20:06 |
| 圣保罗 | 巴西 | 13小时35分 | 10小时41分 | 06:47 – 17:28 | 05:16 – 18:52 |
| 里约热内卢 | 巴西 | 13小时33分 | 10小时44分 | 06:32 – 17:16 | 05:04 – 18:37 |
| 巴西利亚 | 巴西 | 13小时04分 | 11小时11分 | 06:37 – 17:49 | 05:37 – 18:41 |
| 墨尔本 | 澳大利亚 | 14小时47分 | 9小时33分 | 07:35 – 17:08 | 05:54 – 20:42 |
| 布里斯班 | 澳大利亚 | 13小时53分 | 10小时24分 | 06:37 – 17:01 | 04:49 – 18:42 |
| 珀斯 | 澳大利亚 | 14小时15分 | 10小时03分 | 07:16 – 17:20 | 05:07 – 19:22 |
| 奥克兰 | 新西兰 | 14小时42分 | 9小时38分 | 07:33 – 17:11 | 05:58 – 20:40 |
| 皇后镇 | 新西兰 | 15小时38分 | 8小时46分 | 08:24 – 17:09 | 05:54 – 21:32 |
| 达尼丁 | 新西兰 | 15小时44分 | 8小时39分 | 08:20 – 16:59 | 05:44 – 21:28 |
没有找到你的城市?打开3D地图,搜索任意地址即可。