光污染:城市的夜空
夜里,城市照明提亮天空、淹没星光。在 158 座城市中,采尔马特的天空最暗,利雅得的最亮。mag/arcsec²:数字越大,天空越暗(完美天空为 22)。
| 城市 | 天空 (mag/arcsec²) | 天空类型 | 可见恒星 | 银河 |
|---|---|---|---|---|
| 利雅得 | 16.4 | 市中心天空 | 50 | 否 |
| 多哈 | 16.4 | 市中心天空 | 50 | 否 |
| 莫斯科 | 16.6 | 市中心天空 | 60 | 否 |
| 迪拜 | 16.7 | 市中心天空 | 80 | 否 |
| 芝加哥 | 16.9 | 市中心天空 | 80 | 否 |
| 圣彼得堡 | 17.0 | 市中心天空 | 100 | 否 |
| 墨西哥城 | 17.1 | 市中心天空 | 100 | 否 |
| 洛杉矶 | 17.1 | 市中心天空 | 100 | 否 |
| 迈阿密 | 17.1 | 市中心天空 | 110 | 否 |
| 开罗 | 17.2 | 市中心天空 | 110 | 否 |
| 圣保罗 | 17.2 | 市中心天空 | 110 | 否 |
| 班加西 | 17.2 | 市中心天空 | 110 | 否 |
| 伦敦 | 17.2 | 市中心天空 | 120 | 否 |
| 雅典 | 17.3 | 市中心天空 | 120 | 否 |
| 的黎波里 | 17.3 | 市中心天空 | 130 | 否 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 17.3 | 市中心天空 | 130 | 否 |
| 丹吉尔 | 17.3 | 市中心天空 | 130 | 否 |
| 圣地亚哥 | 17.3 | 市中心天空 | 130 | 否 |
| 萨拉戈萨 | 17.3 | 市中心天空 | 130 | 否 |
| 巴西利亚 | 17.3 | 市中心天空 | 130 | 否 |
| 大阪 | 17.3 | 市中心天空 | 130 | 否 |
| 阿尔及尔 | 17.4 | 市中心天空 | 130 | 否 |
| 曼谷 | 17.4 | 市中心天空 | 130 | 否 |
| 多伦多 | 17.4 | 市中心天空 | 140 | 否 |
| 安曼 | 17.4 | 市中心天空 | 140 | 否 |
| 卡萨布兰卡 | 17.4 | 市中心天空 | 140 | 否 |
| 新德里 | 17.5 | 市中心天空 | 140 | 否 |
| 伊斯坦布尔 | 17.5 | 市中心天空 | 150 | 否 |
| 吉达 | 17.5 | 市中心天空 | 150 | 否 |
| 拉巴特 | 17.5 | 市中心天空 | 150 | 否 |
| 里斯本 | 17.5 | 市中心天空 | 150 | 否 |
| 麦加 | 17.5 | 市中心天空 | 150 | 否 |
| 塞维利亚 | 17.5 | 市中心天空 | 150 | 否 |
| 首尔 | 17.5 | 市中心天空 | 160 | 否 |
| 巴塞罗那 | 17.5 | 市中心天空 | 160 | 否 |
| 丹佛 | 17.6 | 市中心天空 | 160 | 否 |
| 墨尔本 | 17.6 | 市中心天空 | 160 | 否 |
| 突尼斯 | 17.6 | 市中心天空 | 160 | 否 |
| 蒙特利尔 | 17.6 | 市中心天空 | 160 | 否 |
| 罗马 | 17.6 | 市中心天空 | 170 | 否 |
| 香港 | 17.6 | 市中心天空 | 170 | 否 |
| 阿斯旺 | 17.6 | 市中心天空 | 170 | 否 |
| 布鲁塞尔 | 17.6 | 市中心天空 | 170 | 否 |
| 加尔各答 | 17.6 | 市中心天空 | 170 | 否 |
| 西雅图 | 17.6 | 市中心天空 | 170 | 否 |
| 上海 | 17.6 | 市中心天空 | 170 | 否 |
| 旧金山 | 17.7 | 市中心天空 | 170 | 否 |
| 北京 | 17.7 | 市中心天空 | 180 | 否 |
| 波哥大 | 17.7 | 市中心天空 | 180 | 否 |
| 班加罗尔 | 17.7 | 市中心天空 | 180 | 否 |
| 纽约 | 17.7 | 市中心天空 | 180 | 否 |
| 毕尔巴鄂 | 17.7 | 市中心天空 | 190 | 否 |
| 斯德哥尔摩 | 17.7 | 市中心天空 | 190 | 否 |
| 华沙 | 17.7 | 市中心天空 | 190 | 否 |
| 米兰 | 17.7 | 市中心天空 | 190 | 否 |
| 那不勒斯 | 17.7 | 市中心天空 | 190 | 否 |
| 札幌 | 17.8 | 市中心天空 | 190 | 否 |
| 马德里 | 17.8 | 市中心天空 | 190 | 否 |
| 阿克拉 | 17.8 | 市中心天空 | 200 | 否 |
| 非斯 | 17.8 | 市中心天空 | 200 | 否 |
| 孟买 | 17.8 | 市中心天空 | 210 | 否 |
| 巴伦西亚 | 17.8 | 市中心天空 | 210 | 否 |
| 布里斯班 | 17.8 | 市中心天空 | 210 | 否 |
| 奥兰 | 17.8 | 市中心天空 | 210 | 否 |
| 土伦 | 17.9 | 市中心天空 | 220 | 否 |
| 都柏林 | 17.9 | 市中心天空 | 220 | 否 |
| 基多 | 17.9 | 市中心天空 | 230 | 否 |
| 珀斯 | 17.9 | 市中心天空 | 230 | 否 |
| 里约热内卢 | 17.9 | 市中心天空 | 230 | 否 |
| 亚历山大 | 17.9 | 市中心天空 | 230 | 否 |
| 马拉加 | 17.9 | 市中心天空 | 230 | 否 |
| 巴黎 | 17.9 | 市中心天空 | 240 | 否 |
| 特罗姆瑟 | 18.0 | 市中心天空 | 240 | 否 |
| 雅加达 | 18.0 | 市中心天空 | 250 | 否 |
| 格拉纳达 | 18.0 | 市中心天空 | 250 | 否 |
| 悉尼 | 18.0 | 市中心天空 | 250 | 否 |
| 魁北克城 | 18.0 | 市中心天空 | 250 | 否 |
| 拉巴斯 | 18.0 | 市中心天空 | 250 | 否 |
| 开普敦 | 18.0 | 市中心天空 | 250 | 否 |
| 金奈 | 18.1 | 市中心天空 | 260 | 否 |
| 东京 | 18.1 | 市中心天空 | 260 | 否 |
| 奥斯陆 | 18.1 | 市中心天空 | 260 | 否 |
| 约翰内斯堡 | 18.1 | 市中心天空 | 270 | 否 |
| 布拉格 | 18.1 | 市中心天空 | 270 | 否 |
| 温哥华 | 18.1 | 市中心天空 | 280 | 否 |
| 内罗毕 | 18.1 | 市中心天空 | 280 | 否 |
| 柏林 | 18.1 | 市中心天空 | 280 | 否 |
| 斋浦尔 | 18.1 | 市中心天空 | 280 | 否 |
| 贝鲁特 | 18.1 | 市中心天空 | 290 | 否 |
| 波尔图 | 18.2 | 市中心天空 | 290 | 否 |
| 加的斯 | 18.2 | 城市天空 | 300 | 否 |
| 法兰克福 | 18.2 | 城市天空 | 300 | 否 |
| 阿姆斯特丹 | 18.2 | 城市天空 | 300 | 否 |
| 里昂 | 18.2 | 城市天空 | 310 | 否 |
| 阿比让 | 18.2 | 城市天空 | 310 | 否 |
| 佩皮尼昂 | 18.3 | 城市天空 | 310 | 否 |
| 马拉喀什 | 18.3 | 城市天空 | 320 | 否 |
| 卢克索 | 18.3 | 城市天空 | 320 | 否 |
| 汉堡 | 18.3 | 城市天空 | 320 | 否 |
| 达喀尔 | 18.3 | 城市天空 | 320 | 否 |
| 京都 | 18.3 | 城市天空 | 330 | 否 |
| 新加坡 | 18.3 | 城市天空 | 330 | 否 |
| 尼斯 | 18.3 | 城市天空 | 330 | 否 |
| 马赛 | 18.3 | 城市天空 | 330 | 否 |
| 维也纳 | 18.4 | 城市天空 | 340 | 否 |
| 加德满都 | 18.4 | 城市天空 | 350 | 否 |
| 马略卡岛帕尔马 | 18.4 | 城市天空 | 350 | 否 |
| 卢森堡 | 18.4 | 城市天空 | 370 | 否 |
| 蒙彼利埃 | 18.4 | 城市天空 | 370 | 否 |
| 图卢兹 | 18.5 | 城市天空 | 390 | 否 |
| 波尔多 | 18.5 | 城市天空 | 390 | 否 |
| 利马 | 18.5 | 城市天空 | 400 | 否 |
| 斯特拉斯堡 | 18.5 | 城市天空 | 410 | 否 |
| 第戎 | 18.6 | 城市天空 | 420 | 否 |
| 日内瓦 | 18.6 | 城市天空 | 420 | 否 |
| 勒阿弗尔 | 18.6 | 城市天空 | 430 | 否 |
| 奥尔良 | 18.6 | 城市天空 | 450 | 否 |
| 拉各斯 | 18.7 | 城市天空 | 460 | 否 |
| 皮特尔角城 | 18.7 | 城市天空 | 460 | 否 |
| 苏黎世 | 18.7 | 城市天空 | 470 | 否 |
| 里尔 | 18.7 | 城市天空 | 480 | 否 |
| 奥克兰 | 18.7 | 城市天空 | 480 | 否 |
| 兰斯 | 18.8 | 城市天空 | 500 | 否 |
| 利摩日 | 18.8 | 城市天空 | 510 | 否 |
| 卡宴 | 18.8 | 城市天空 | 510 | 否 |
| 克莱蒙费朗 | 18.8 | 城市天空 | 520 | 否 |
| 圣艾蒂安 | 18.8 | 城市天空 | 520 | 否 |
| 雷恩 | 18.8 | 城市天空 | 520 | 否 |
| 慕尼黑 | 18.8 | 城市天空 | 530 | 否 |
| 法兰西堡 | 18.9 | 城市天空 | 550 | 否 |
| 梅斯 | 18.9 | 城市天空 | 560 | 否 |
| 南特 | 18.9 | 城市天空 | 570 | 否 |
| 雷克雅未克 | 18.9 | 城市天空 | 570 | 否 |
| 尼姆 | 18.9 | 城市天空 | 580 | 否 |
| 洛桑 | 18.9 | 城市天空 | 590 | 否 |
| 南锡 | 19.0 | 城市天空 | 590 | 否 |
| 爱丁堡 | 19.0 | 城市天空 | 600 | 否 |
| 图尔 | 19.0 | 城市天空 | 610 | 否 |
| 达尼丁 | 19.1 | 城市天空 | 680 | 否 |
| 鲁昂 | 19.1 | 城市天空 | 680 | 否 |
| 摩纳哥 | 19.1 | 城市天空 | 680 | 否 |
| 因斯布鲁克 | 19.1 | 城市天空 | 700 | 否 |
| 昂热 | 19.1 | 城市天空 | 700 | 否 |
| 格勒诺布尔 | 19.2 | 城市天空 | 710 | 否 |
| 努美阿 | 19.2 | 城市天空 | 720 | 否 |
| 阿雅克肖 | 19.3 | 郊区天空 | 770 | 否 |
| 安纳西 | 19.3 | 郊区天空 | 780 | 否 |
| 圣但尼(留尼汪) | 19.3 | 郊区天空 | 780 | 否 |
| 贝桑松 | 19.3 | 郊区天空 | 800 | 否 |
| 布雷斯特 | 19.4 | 郊区天空 | 910 | 否 |
| 卡昂 | 19.4 | 郊区天空 | 910 | 否 |
| 威尼斯 | 19.4 | 郊区天空 | 910 | 否 |
| 比亚里茨 | 19.6 | 郊区天空 | 1,080 | 否 |
| 帕皮提 | 19.9 | 郊区天空 | 1,330 | 否 |
| 拉罗谢尔 | 19.9 | 郊区天空 | 1,350 | 否 |
| 霞慕尼-勃朗峰 | 20.5 | 城郊乡村天空 | 2,100 | 否 |
| 皇后镇 | 20.7 | 城郊乡村天空 | 2,290 | 否 |
| 采尔马特 | 21.6 | 乡村天空 | 2,520 | 是 |
方法:根据 NASA 夜间影像(VIIRS Black Marble)估算人造天空亮度,传播规律以世界光污染地图集(Falchi 等,2016)校准:±0.4 mag/arcsec²。恒星:依巴谷星表至 6 等;肉眼极限星等按 Garstang 公式。行星:astronomy-engine。流星雨:国际流星组织 (IMO)。