曼谷2026年日出日落时间
在曼谷, 泰国(13.7563° N,100.5018° E),2026年白昼最长的一天是6月21日:太阳于05:51升起,18:47落下,白昼长达12小时56分。白昼最短的一天是12月22日,仅有11小时19分。以上均为当地时间,时区为Asia/Bangkok。
今天 · 曼谷
曼谷2026年春分、夏至、秋分、冬至
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 | 正午高度角 | 日出方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春分 | 3月20日 | 06:22 | 18:28 | 12小时06分 | 76.1° | 90° (东) |
| 夏至 | 6月21日 | 05:51 | 18:47 | 12小时56分 | 80.3° | 66° (东北偏东) |
| 秋分 | 9月23日 | 06:07 | 18:13 | 12小时07分 | 76.2° | 90° (东) |
| 冬至 | 12月22日 | 06:36 | 17:55 | 11小时19分 | 52.8° | 114° (东南偏东) |
曼谷逐月日出日落时间
表中列出每月1日和15日的数据。这里的黎明和黄昏指民用晨光始和民用昏影终(太阳位于地平线下6°)。点击日期即可在3D视图中打开。
| 日期 | 黎明 | 日出 | 太阳正午 | 最大高度角 | 日落 | 黄昏 | 白昼时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 06:18 | 06:41 | 12:21 | 53.3° | 18:01 | 18:24 | 11小时20分 |
| 1月15日 | 06:22 | 06:45 | 12:27 | 55.1° | 18:09 | 18:32 | 11小时24分 |
| 2月1日 | 06:23 | 06:45 | 12:31 | 59.2° | 18:17 | 18:40 | 11小时33分 |
| 2月15日 | 06:19 | 06:41 | 12:32 | 63.6° | 18:23 | 18:44 | 11小时42分 |
| 3月1日 | 06:13 | 06:34 | 12:30 | 68.7° | 18:26 | 18:47 | 11小时52分 |
| 3月15日 | 06:04 | 06:25 | 12:26 | 74.1° | 18:28 | 18:49 | 12小时03分 |
| 4月1日 | 05:52 | 06:14 | 12:21 | 80.8° | 18:29 | 18:51 | 12小时16分 |
| 4月15日 | 05:43 | 06:05 | 12:18 | 86.0° | 18:31 | 18:52 | 12小时26分 |
| 5月1日 | 05:34 | 05:56 | 12:15 | 88.7° | 18:33 | 18:56 | 12小时37分 |
| 5月15日 | 05:28 | 05:51 | 12:14 | 84.9° | 18:37 | 18:59 | 12小时46分 |
| 6月1日 | 05:26 | 05:49 | 12:15 | 81.7° | 18:42 | 19:05 | 12小时53分 |
| 6月15日 | 05:26 | 05:50 | 12:18 | 80.5° | 18:46 | 19:10 | 12小时56分 |
| 7月1日 | 05:30 | 05:54 | 12:21 | 80.7° | 18:49 | 19:13 | 12小时56分 |
| 7月15日 | 05:34 | 05:58 | 12:23 | 82.2° | 18:49 | 19:12 | 12小时52分 |
| 8月1日 | 05:39 | 06:02 | 12:24 | 85.8° | 18:46 | 19:08 | 12小时44分 |
| 8月15日 | 05:42 | 06:04 | 12:22 | 89.7° | 18:40 | 19:02 | 12小时35分 |
| 9月1日 | 05:44 | 06:06 | 12:18 | 84.5° | 18:29 | 18:51 | 12小时23分 |
| 9月15日 | 05:45 | 06:06 | 12:13 | 79.3° | 18:19 | 18:40 | 12小时13分 |
| 10月1日 | 05:46 | 06:07 | 12:07 | 73.1° | 18:07 | 18:29 | 12小时00分 |
| 10月15日 | 05:47 | 06:08 | 12:03 | 67.7° | 17:58 | 18:20 | 11小时50分 |
| 11月1日 | 05:50 | 06:12 | 12:01 | 61.8° | 17:50 | 18:12 | 11小时38分 |
| 11月15日 | 05:55 | 06:17 | 12:02 | 57.8° | 17:47 | 18:09 | 11小时30分 |
| 12月1日 | 06:02 | 06:25 | 12:06 | 54.5° | 17:48 | 18:11 | 11小时23分 |
| 12月15日 | 06:10 | 06:33 | 12:12 | 53.0° | 17:52 | 18:15 | 11小时19分 |
常见问题
曼谷几点日出?
2026年,曼谷的日出时间在05:49(6月2日)到06:45(1月23日)之间,均为当地时间(Asia/Bangkok)。夏至日出时间为05:51,冬至日出时间为06:36。
曼谷几点日落?
2026年,曼谷的日落时间在17:47(11月20日)到18:50(7月9日)之间变化,均为当地时间。
曼谷一年中白昼最长的是哪一天?
2026年6月21日,从日出(05:51)到日落(18:47)共12小时56分。白昼最短的是12月22日,为11小时19分(日出06:36,日落17:55)。
曼谷的太阳最高能升到多高?
太阳正午时,太阳高度角全年最高为90.0°(8月16日),最低为52.8°(12月22日)。
曼谷的太阳从哪个方向升起?
春分和秋分前后,太阳几乎从正东升起(方位角90°)。夏至时,太阳从东北偏东方向升起(方位角66°),在西北偏西方向落下(294°);冬至时,从东南偏东方向升起(114°),在西南偏西方向落下(246°)。
这些时间是否考虑了夏令时?
是的。所有时间均采用Asia/Bangkok时区,该时区不实行夏令时。
计算方法
太阳位置采用SunCalc算法(J. Meeus公式)计算,日出和日落时间的精度约为1分钟。日出和日落指太阳上边缘与海平面开阔地平线相切的时刻,已计入大气折射;如有山体或建筑物遮挡,太阳会更早被挡住。3D地图还能计算地形遮挡下的实际日出时间。详细了解计算方法。