雅加达的月亮
雅加达, 印度尼西亚2026年和2027年的月相(当地时间,Asia/Jakarta):共25次满月,其中3次为超级月亮(距地球最近的一次在2026年12月24日)。
今天 · 雅加达
雅加达2026年满月
| 日期 | 时间 | 月出 | 距离 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日周六 | 17:03 | 18:16 | 362,300公里 | |
| 2月2日周一 | 05:09 | 18:46 | 371,380公里 | |
| 3月3日周二 | 18:38 | 18:07 | 382,600公里 | |
| 4月2日周四 | 09:12 | 18:04 | 393,590公里 | |
| 5月2日周六 | 00:23 | 18:07 | 401,990公里 | |
| 5月31日周日 | 15:45 | 17:39 | 406,130公里 | 迷你月亮 |
| 6月30日周二 | 06:57 | 18:09 | 405,250公里 | 迷你月亮 |
| 7月29日周三 | 21:36 | 17:45 | 399,610公里 | |
| 8月28日周五 | 11:19 | 18:03 | 390,390公里 | |
| 9月26日周六 | 23:49 | 17:30 | 379,420公里 | |
| 10月26日周一 | 11:12 | 17:54 | 368,860公里 | |
| 11月24日周二 | 21:54 | 17:37 | 360,750公里 | 超级月亮 |
| 12月24日周四 | 08:28 | 18:33 | 356,730公里 | 超级月亮 |
雅加达2027年满月
| 日期 | 时间 | 月出 | 距离 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1月22日周五 | 19:17 | 18:14 | 357,640公里 | 超级月亮 |
| 2月21日周日 | 06:24 | 18:34 | 363,300公里 | |
| 3月22日周一 | 17:44 | 17:54 | 372,520公里 | |
| 4月21日周三 | 05:27 | 18:02 | 383,420公里 | |
| 5月20日周四 | 17:59 | 17:33 | 393,890公里 | |
| 6月19日周六 | 07:45 | 18:03 | 401,940公里 | |
| 7月18日周日 | 22:45 | 17:41 | 405,970公里 | 迷你月亮 |
| 8月17日周二 | 14:29 | 17:57 | 405,070公里 | 迷你月亮 |
| 9月16日周四 | 06:04 | 18:04 | 399,340公里 | |
| 10月15日周五 | 20:47 | 17:31 | 389,930公里 | |
| 11月14日周日 | 10:26 | 18:01 | 378,750公里 | |
| 12月13日周一 | 23:09 | 17:46 | 368,130公里 |
2026年全部月相
| 月份 | 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1月19日 02:52 | 1月26日 11:47 | 1月3日 17:03 | 1月10日 22:49 |
| 二月 | 2月17日 19:01 | 2月24日 19:28 | 2月2日 05:09 | 2月9日 19:43 |
| 三月 | 3月19日 08:24 | 3月26日 02:18 | 3月3日 18:38 | 3月11日 16:39 |
| 四月 | 4月17日 18:52 | 4月24日 09:32 | 4月2日 09:12 | 4月10日 11:52 |
| 五月 | 5月17日 03:01 | 5月23日 18:11 | 5月2日 00:23 5月31日 15:45 | 5月10日 04:11 |
| 六月 | 6月15日 09:54 | 6月22日 04:55 | 6月30日 06:57 | 6月8日 17:00 |
| 七月 | 7月14日 16:44 | 7月21日 18:06 | 7月29日 21:36 | 7月8日 02:29 |
| 八月 | 8月13日 00:37 | 8月20日 09:46 | 8月28日 11:19 | 8月6日 09:21 |
| 九月 | 9月11日 10:27 | 9月19日 03:44 | 9月26日 23:49 | 9月4日 14:51 |
| 十月 | 10月10日 22:50 | 10月18日 23:13 | 10月26日 11:12 | 10月3日 20:25 |
| 十一月 | 11月9日 14:02 | 11月17日 18:48 | 11月24日 21:54 ★ | 11月2日 03:28 |
| 十二月 | 12月9日 07:52 | 12月17日 12:43 | 12月24日 08:28 ★ | 12月1日 13:09 12月31日 02:00 |
2027年全部月相
| 月份 | 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1月8日 03:25 | 1月16日 03:35 | 1月22日 19:17 ★ | 1月29日 17:56 |
| 二月 | 2月6日 22:56 | 2月14日 14:59 | 2月21日 06:24 | 2月28日 12:17 |
| 三月 | 3月8日 16:30 | 3月15日 23:25 | 3月22日 17:44 | 3月30日 07:54 |
| 四月 | 4月7日 06:51 | 4月14日 05:57 | 4月21日 05:27 | 4月29日 03:18 |
| 五月 | 5月6日 17:59 | 5月13日 11:44 | 5月20日 17:59 | 5月28日 20:58 |
| 六月 | 6月5日 02:40 | 6月11日 17:56 | 6月19日 07:45 | 6月27日 11:54 |
| 七月 | 7月4日 10:02 | 7月11日 01:39 | 7月18日 22:45 | 7月26日 23:55 |
| 八月 | 8月2日 17:05 | 8月9日 11:54 | 8月17日 14:29 | 8月25日 09:27 |
| 九月 | 9月1日 00:41 9月30日 09:36 | 9月8日 01:31 | 9月16日 06:04 | 9月23日 17:21 |
| 十月 | 10月29日 20:37 | 10月7日 18:48 | 10月15日 20:47 | 10月23日 00:29 |
| 十一月 | 11月28日 10:24 | 11月6日 15:00 | 11月14日 10:26 | 11月21日 07:48 |
| 十二月 | 12月28日 03:12 | 12月6日 12:22 | 12月13日 23:09 | 12月20日 16:11 |
常见问题
雅加达下一次满月是什么时候?
接下来的满月在2026年9月26日 23:49、2026年10月26日 11:12和2026年11月24日 21:54(当地时间)。
下一次新月是什么时候?
在2026年10月10日 22:50和2026年11月9日 14:02。
雅加达的满月几点升起?
大约在日落时分:太阳从西方落下时,满月从东方升起。每次月出的准确时间见上表。
什么是超级月亮?
指接近近地点时的满月,这里定义为距离地球不到36.2万公里的满月:它看起来比远地点附近的满月最多大14%、亮30%。
逐月月相日历 → · 即将发生的日月食 → · 雅加达日出日落时间 →