Lunar calendar for June 2026
Last quarter 8 June 10:00, new moon 15 June 02:54, first quarter 21 June 21:55 and full moon 29 June 23:57 (GMT+00:00).
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199% | 296% | 391% | 485% | 578% | 669% | 760% |
| 849%Last quarter | 939% | 1028% | 1119% | 1210% | 134% | 141% |
| 150%New moon | 163% | 178% | 1816% | 1925% | 2035% | 2146%First quarter |
| 2256% | 2366% | 2475% | 2583% | 2689% | 2794% | 2898% |
| 29100%Full moon | 30100% |
Main phases
- Last quarter : 8 June, 10:00
- New moon : 15 June, 02:54
- First quarter : 21 June, 21:55
- Full moon : 29 June, 23:57 (micromoon)