Lunar calendar for September 2026
Last quarter 4 September 07:51, new moon 11 September 03:27, first quarter 18 September 20:44 and full moon 26 September 16:49 (GMT+00:00).
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180% | 270% | 360% | 448%Last quarter | 537% | 626% | |
| 717% | 89% | 93% | 101% | 110%New moon | 122% | 137% |
| 1413% | 1520% | 1628% | 1737% | 1847%First quarter | 1956% | 2065% |
| 2174% | 2282% | 2389% | 2495% | 2598% | 26100%Full moon | 2799% |
| 2896% | 2990% | 3082% |
Main phases
- Last quarter : 4 September, 07:51
- New moon : 11 September, 03:27
- First quarter : 18 September, 20:44
- Full moon : 26 September, 16:49