Lunar calendar for January 2027
New moon 7 January 20:25, first quarter 15 January 20:35, full moon 22 January 12:17 and last quarter 29 January 10:56 (GMT+00:00).
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133% | 224% | 316% | ||||
| 410% | 55% | 62% | 70%New moon | 80% | 92% | 106% |
| 1112% | 1218% | 1327% | 1436% | 1546%First quarter | 1657% | 1768% |
| 1878% | 1987% | 2094% | 2198% | 22100%Full moon | 2399% | 2494% |
| 2588% | 2679% | 2770% | 2860% | 2950%Last quarter | 3040% | 3131% |
Main phases
- New moon : 7 January, 20:25
- First quarter : 15 January, 20:35
- Full moon : 22 January, 12:17 (supermoon)
- Last quarter : 29 January, 10:56
Supermoon : 22 January (357,640 km)