La luna a Katmandu
Fasi lunari a Katmandu, Nepal nel 2026 e nel 2027, in ora locale (Asia/Kathmandu): 25 lune piene, di cui 3 superlune (la più vicina il 24 dicembre 2026).
Oggi · Katmandu
Guarda la luna in 3D da Katmandu →
Lune piene 2026 a Katmandu
| Data | Ora | Sorgere della luna | Distanza | Nota |
|---|---|---|---|---|
| sab 3 gennaio | 15:48 | 17:13 | 362.300 km | |
| lun 2 febbraio | 03:54 | 18:17 | 371.380 km | |
| mar 3 marzo | 17:23 | 18:04 | 382.600 km | |
| gio 2 aprile | 07:57 | 18:44 | 393.590 km | |
| ven 1 maggio | 23:08 | 18:28 | 401.990 km | |
| dom 31 maggio | 14:30 | 19:11 | 406.130 km | miniluna |
| mar 30 giugno | 05:42 | 19:38 | 405.250 km | miniluna |
| mer 29 luglio | 20:21 | 18:57 | 399.610 km | |
| ven 28 agosto | 10:04 | 18:36 | 390.390 km | |
| sab 26 settembre | 22:34 | 17:36 | 379.420 km | |
| lun 26 ottobre | 09:57 | 17:18 | 368.860 km | |
| mar 24 novembre | 20:39 | 16:41 | 360.750 km | superluna |
| gio 24 dicembre | 07:13 | 17:32 | 356.730 km | superluna |
Lune piene 2027 a Katmandu
| Data | Ora | Sorgere della luna | Distanza | Nota |
|---|---|---|---|---|
| ven 22 gennaio | 18:02 | 17:30 | 357.640 km | superluna |
| dom 21 febbraio | 05:09 | 18:32 | 363.300 km | |
| lun 22 marzo | 16:29 | 18:19 | 372.520 km | |
| mer 21 aprile | 04:12 | 19:09 | 383.420 km | |
| gio 20 maggio | 16:44 | 18:58 | 393.890 km | |
| sab 19 giugno | 06:30 | 19:34 | 401.940 km | |
| dom 18 luglio | 21:30 | 18:58 | 405.970 km | miniluna |
| mar 17 agosto | 13:14 | 18:40 | 405.070 km | miniluna |
| gio 16 settembre | 04:49 | 18:09 | 399.340 km | |
| ven 15 ottobre | 19:32 | 17:12 | 389.930 km | |
| dom 14 novembre | 09:11 | 17:08 | 378.750 km | |
| lun 13 dicembre | 21:54 | 16:45 | 368.130 km |
Tutte le fasi del 2026
| Mese | Luna nuova | Primo quarto | Luna piena | Ultimo quarto |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 19 gennaio 01:37 | 26 gennaio 10:32 | 3 gennaio 15:48 | 10 gennaio 21:34 |
| Febbraio | 17 febbraio 17:46 | 24 febbraio 18:13 | 2 febbraio 03:54 | 9 febbraio 18:28 |
| Marzo | 19 marzo 07:09 | 26 marzo 01:03 | 3 marzo 17:23 | 11 marzo 15:24 |
| Aprile | 17 aprile 17:37 | 24 aprile 08:17 | 2 aprile 07:57 | 10 aprile 10:37 |
| Maggio | 17 maggio 01:46 | 23 maggio 16:56 | 1º maggio 23:08 31 maggio 14:30 | 10 maggio 02:56 |
| Giugno | 15 giugno 08:39 | 22 giugno 03:40 | 30 giugno 05:42 | 8 giugno 15:45 |
| Luglio | 14 luglio 15:29 | 21 luglio 16:51 | 29 luglio 20:21 | 8 luglio 01:14 |
| Agosto | 12 agosto 23:22 | 20 agosto 08:31 | 28 agosto 10:04 | 6 agosto 08:06 |
| Settembre | 11 settembre 09:12 | 19 settembre 02:29 | 26 settembre 22:34 | 4 settembre 13:36 |
| Ottobre | 10 ottobre 21:35 | 18 ottobre 21:58 | 26 ottobre 09:57 | 3 ottobre 19:10 |
| Novembre | 9 novembre 12:47 | 17 novembre 17:33 | 24 novembre 20:39 ★ | 2 novembre 02:13 |
| Dicembre | 9 dicembre 06:37 | 17 dicembre 11:28 | 24 dicembre 07:13 ★ | 1º dicembre 11:54 31 dicembre 00:45 |
Tutte le fasi del 2027
| Mese | Luna nuova | Primo quarto | Luna piena | Ultimo quarto |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 8 gennaio 02:10 | 16 gennaio 02:20 | 22 gennaio 18:02 ★ | 29 gennaio 16:41 |
| Febbraio | 6 febbraio 21:41 | 14 febbraio 13:44 | 21 febbraio 05:09 | 28 febbraio 11:02 |
| Marzo | 8 marzo 15:15 | 15 marzo 22:10 | 22 marzo 16:29 | 30 marzo 06:39 |
| Aprile | 7 aprile 05:36 | 14 aprile 04:42 | 21 aprile 04:12 | 29 aprile 02:03 |
| Maggio | 6 maggio 16:44 | 13 maggio 10:29 | 20 maggio 16:44 | 28 maggio 19:43 |
| Giugno | 5 giugno 01:25 | 11 giugno 16:41 | 19 giugno 06:30 | 27 giugno 10:39 |
| Luglio | 4 luglio 08:47 | 11 luglio 00:24 | 18 luglio 21:30 | 26 luglio 22:40 |
| Agosto | 2 agosto 15:50 31 agosto 23:26 | 9 agosto 10:39 | 17 agosto 13:14 | 25 agosto 08:12 |
| Settembre | 30 settembre 08:21 | 8 settembre 00:16 | 16 settembre 04:49 | 23 settembre 16:06 |
| Ottobre | 29 ottobre 19:22 | 7 ottobre 17:33 | 15 ottobre 19:32 | 22 ottobre 23:14 |
| Novembre | 28 novembre 09:09 | 6 novembre 13:45 | 14 novembre 09:11 | 21 novembre 06:33 |
| Dicembre | 28 dicembre 01:57 | 6 dicembre 11:07 | 13 dicembre 21:54 | 20 dicembre 14:56 |
Domande frequenti
Quando è la prossima luna piena a Katmandu?
Le prossime lune piene sono: 26 settembre 2026 22:34, 26 ottobre 2026 09:57 e 24 novembre 2026 20:39 (ora locale).
Quando è la prossima luna nuova?
Il 10 ottobre 2026 21:35 e 9 novembre 2026 12:47.
A che ora sorge la luna piena a Katmandu?
Più o meno al tramonto: la luna piena sorge a est mentre il sole tramonta a ovest. L’orario esatto di ogni sorgere è nella tabella.
Che cos’è una superluna?
Una luna piena vicina al perigeo, qui a meno di 362.000 km dalla Terra: appare fino al 14% più grande e fino al 30% più luminosa di una luna piena all’apogeo.
Calendario lunare mese per mese → · Prossime eclissi → · Alba e tramonto a Katmandu →