Inquinamento luminoso: il cielo notturno delle città
Di notte l’illuminazione delle città schiarisce il cielo e cancella le stelle. Su 158 città, il cielo più buio è quello di Zermatt, il più luminoso quello di Riad. Mag/arcsec²: più grande è il numero, più buio è il cielo (22 con un cielo perfetto).
| Città | Cielo (mag/arcsec²) | Tipo di cielo | Stelle visibili | Via Lattea |
|---|---|---|---|---|
| Riad | 17,5 | cielo di centro città | 150 | no |
| Città del Messico | 17,5 | cielo di centro città | 150 | no |
| Mosca | 17,5 | cielo di centro città | 150 | no |
| Bangkok | 17,5 | cielo di centro città | 150 | no |
| San Paolo | 17,5 | cielo di centro città | 150 | no |
| Shanghai | 17,5 | cielo di centro città | 150 | no |
| Giacarta | 17,5 | cielo di centro città | 150 | no |
| Nuova Delhi | 17,5 | cielo di centro città | 150 | no |
| Il Cairo | 17,5 | cielo di centro città | 150 | no |
| Los Angeles | 17,5 | cielo di centro città | 160 | no |
| Pechino | 17,5 | cielo di centro città | 160 | no |
| Bangalore | 17,5 | cielo di centro città | 160 | no |
| Tokyo | 17,5 | cielo di centro città | 160 | no |
| Osaka | 17,6 | cielo di centro città | 160 | no |
| Amman | 17,6 | cielo di centro città | 160 | no |
| Seul | 17,6 | cielo di centro città | 170 | no |
| Doha | 17,6 | cielo di centro città | 170 | no |
| Santiago del Cile | 17,6 | cielo di centro città | 170 | no |
| San Pietroburgo | 17,6 | cielo di centro città | 170 | no |
| Accra | 17,6 | cielo di centro città | 170 | no |
| Gedda | 17,6 | cielo di centro città | 170 | no |
| Parigi | 17,6 | cielo di centro città | 170 | no |
| Calcutta | 17,6 | cielo di centro città | 170 | no |
| Dubai | 17,6 | cielo di centro città | 170 | no |
| Milano | 17,6 | cielo di centro città | 170 | no |
| La Mecca | 17,6 | cielo di centro città | 170 | no |
| Madrid | 17,7 | cielo di centro città | 170 | no |
| Johannesburg | 17,7 | cielo di centro città | 170 | no |
| Denver | 17,7 | cielo di centro città | 180 | no |
| Roma | 17,7 | cielo di centro città | 180 | no |
| Atene | 17,7 | cielo di centro città | 180 | no |
| Londra | 17,7 | cielo di centro città | 180 | no |
| Montréal | 17,7 | cielo di centro città | 180 | no |
| Buenos Aires | 17,7 | cielo di centro città | 180 | no |
| New York | 17,7 | cielo di centro città | 190 | no |
| Bogotà | 17,7 | cielo di centro città | 190 | no |
| Mumbai | 17,7 | cielo di centro città | 190 | no |
| Varsavia | 17,7 | cielo di centro città | 190 | no |
| Brasilia | 17,7 | cielo di centro città | 190 | no |
| Jaipur | 17,8 | cielo di centro città | 190 | no |
| Chennai | 17,8 | cielo di centro città | 200 | no |
| Casablanca | 17,8 | cielo di centro città | 200 | no |
| Chicago | 17,8 | cielo di centro città | 200 | no |
| Singapore | 17,8 | cielo di centro città | 210 | no |
| Algeri | 17,8 | cielo di centro città | 210 | no |
| Tripoli | 17,8 | cielo di centro città | 210 | no |
| Miami | 17,8 | cielo di centro città | 210 | no |
| Melbourne | 17,8 | cielo di centro città | 210 | no |
| Toronto | 17,8 | cielo di centro città | 210 | no |
| Abidjan | 17,8 | cielo di centro città | 210 | no |
| Nairobi | 17,8 | cielo di centro città | 210 | no |
| Napoli | 17,8 | cielo di centro città | 220 | no |
| Istanbul | 17,9 | cielo di centro città | 220 | no |
| Tunisi | 17,9 | cielo di centro città | 220 | no |
| Barcellona | 17,9 | cielo di centro città | 220 | no |
| Bruxelles | 17,9 | cielo di centro città | 230 | no |
| Lisbona | 17,9 | cielo di centro città | 230 | no |
| Quito | 17,9 | cielo di centro città | 230 | no |
| Valencia | 17,9 | cielo di centro città | 230 | no |
| Stoccolma | 17,9 | cielo di centro città | 230 | no |
| Hong Kong | 17,9 | cielo di centro città | 230 | no |
| Siviglia | 17,9 | cielo di centro città | 230 | no |
| Québec | 17,9 | cielo di centro città | 230 | no |
| Rio de Janeiro | 17,9 | cielo di centro città | 230 | no |
| Bengasi | 17,9 | cielo di centro città | 240 | no |
| Berlino | 18,0 | cielo di centro città | 240 | no |
| Perth | 18,0 | cielo di centro città | 240 | no |
| Praga | 18,0 | cielo di centro città | 250 | no |
| Sapporo | 18,0 | cielo di centro città | 250 | no |
| Tangeri | 18,0 | cielo di centro città | 250 | no |
| Lione | 18,0 | cielo di centro città | 250 | no |
| Saragozza | 18,0 | cielo di centro città | 250 | no |
| La Paz | 18,0 | cielo di centro città | 250 | no |
| Fès | 18,0 | cielo di centro città | 250 | no |
| Orano | 18,0 | cielo di centro città | 260 | no |
| Dublino | 18,0 | cielo di centro città | 260 | no |
| Brisbane | 18,0 | cielo di centro città | 260 | no |
| Alessandria d’Egitto | 18,0 | cielo di centro città | 260 | no |
| Amsterdam | 18,0 | cielo di centro città | 260 | no |
| Porto | 18,0 | cielo di centro città | 260 | no |
| Sydney | 18,1 | cielo di centro città | 260 | no |
| Rabat | 18,1 | cielo di centro città | 270 | no |
| Amburgo | 18,1 | cielo di centro città | 270 | no |
| Città del Capo | 18,1 | cielo di centro città | 270 | no |
| Vienna | 18,1 | cielo di centro città | 270 | no |
| Seattle | 18,1 | cielo di centro città | 280 | no |
| Dakar | 18,1 | cielo di centro città | 280 | no |
| Oslo | 18,1 | cielo di centro città | 280 | no |
| Kyoto | 18,1 | cielo di centro città | 280 | no |
| Katmandu | 18,1 | cielo di centro città | 290 | no |
| San Francisco | 18,1 | cielo di centro città | 290 | no |
| Assuan | 18,2 | cielo di centro città | 290 | no |
| Lima | 18,2 | cielo di centro città | 290 | no |
| Marrakech | 18,2 | cielo di centro città | 290 | no |
| Vancouver | 18,2 | cielo di centro città | 300 | no |
| Francoforte | 18,2 | cielo di centro città | 300 | no |
| Beirut | 18,2 | cielo di centro città | 300 | no |
| Bilbao | 18,2 | cielo di città | 300 | no |
| Malaga | 18,2 | cielo di città | 310 | no |
| Lagos | 18,3 | cielo di città | 310 | no |
| Tolosa | 18,3 | cielo di città | 310 | no |
| Luxor | 18,3 | cielo di città | 310 | no |
| Marsiglia | 18,3 | cielo di città | 320 | no |
| Bordeaux | 18,3 | cielo di città | 320 | no |
| Montpellier | 18,3 | cielo di città | 320 | no |
| Palma di Maiorca | 18,3 | cielo di città | 320 | no |
| Granada | 18,3 | cielo di città | 320 | no |
| Strasburgo | 18,3 | cielo di città | 340 | no |
| Perpignano | 18,4 | cielo di città | 340 | no |
| Tolone | 18,4 | cielo di città | 350 | no |
| Nizza | 18,4 | cielo di città | 360 | no |
| Lussemburgo | 18,4 | cielo di città | 360 | no |
| Lille | 18,4 | cielo di città | 370 | no |
| Ginevra | 18,4 | cielo di città | 370 | no |
| Digione | 18,5 | cielo di città | 390 | no |
| Cadice | 18,5 | cielo di città | 390 | no |
| Monaco di Baviera | 18,5 | cielo di città | 410 | no |
| Zurigo | 18,5 | cielo di città | 410 | no |
| Orléans | 18,6 | cielo di città | 420 | no |
| Tromsø | 18,6 | cielo di città | 420 | no |
| Pointe-à-Pitre | 18,6 | cielo di città | 430 | no |
| Le Havre | 18,6 | cielo di città | 430 | no |
| Auckland | 18,6 | cielo di città | 440 | no |
| Reims | 18,7 | cielo di città | 470 | no |
| Nantes | 18,7 | cielo di città | 480 | no |
| Saint-Étienne | 18,7 | cielo di città | 480 | no |
| Cayenne | 18,7 | cielo di città | 480 | no |
| Clermont-Ferrand | 18,7 | cielo di città | 490 | no |
| Edimburgo | 18,8 | cielo di città | 500 | no |
| Metz | 18,8 | cielo di città | 500 | no |
| Rennes | 18,8 | cielo di città | 500 | no |
| Fort-de-France | 18,8 | cielo di città | 510 | no |
| Limoges | 18,8 | cielo di città | 510 | no |
| Nîmes | 18,8 | cielo di città | 540 | no |
| Nancy | 18,9 | cielo di città | 540 | no |
| Reykjavík | 18,9 | cielo di città | 550 | no |
| Tours | 18,9 | cielo di città | 560 | no |
| Rouen | 18,9 | cielo di città | 560 | no |
| Losanna | 18,9 | cielo di città | 570 | no |
| Venezia | 19,0 | cielo di città | 620 | no |
| Monaco | 19,0 | cielo di città | 620 | no |
| Grenoble | 19,0 | cielo di città | 640 | no |
| Nouméa | 19,1 | cielo di città | 660 | no |
| Angers | 19,1 | cielo di città | 680 | no |
| Innsbruck | 19,2 | cielo di città | 710 | no |
| Dunedin | 19,2 | cielo di città | 720 | no |
| Ajaccio | 19,2 | cielo di periferia | 740 | no |
| Annecy | 19,2 | cielo di periferia | 750 | no |
| Besançon | 19,2 | cielo di periferia | 770 | no |
| Saint-Denis (Riunione) | 19,3 | cielo di periferia | 800 | no |
| Caen | 19,3 | cielo di periferia | 820 | no |
| Brest | 19,3 | cielo di periferia | 820 | no |
| Biarritz | 19,5 | cielo di periferia | 940 | no |
| La Rochelle | 19,9 | cielo di periferia | 1280 | no |
| Papeete | 20,0 | cielo di periferia | 1370 | no |
| Chamonix-Mont-Blanc | 20,5 | cielo di campagna periurbana | 2080 | no |
| Queenstown | 20,7 | cielo di campagna periurbana | 2290 | no |
| Zermatt | 21,5 | cielo di campagna | 2520 | sì |
Metodo: luminosità artificiale del cielo stimata dalle immagini notturne della NASA (VIIRS Black Marble), con una legge di propagazione calibrata sull’atlante mondiale dell’inquinamento luminoso (Falchi et al. 2016): ±0,4 mag/arcsec². Stelle: catalogo Hipparcos fino alla magnitudine 6; limite dell’occhio secondo Garstang. Pianeti: astronomy-engine. Stelle cadenti: International Meteor Organization.