札幌の日の出・日の入り時刻(2026年)
札幌, 日本(43.0618° N、141.3545° E)で2026年に昼が最も長いのは6月21日です。日の出は03:55、日の入りは19:17で、昼の長さは15時間22分です。昼が最も短いのは12月22日で、9時間00分です。時刻はすべて現地時刻(タイムゾーン:Asia/Tokyo)です。
今日 · 札幌
札幌の春分・夏至・秋分・冬至(2026年)
| 現象 | 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 南中高度 | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春分 | 3月20日 | 05:38 | 17:46 | 12時間08分 | 46.8° | 90° (東) |
| 夏至 | 6月21日 | 03:55 | 19:17 | 15時間22分 | 70.4° | 56° (北東) |
| 秋分 | 9月23日 | 05:22 | 17:31 | 12時間09分 | 46.9° | 89° (東) |
| 冬至 | 12月22日 | 07:03 | 16:02 | 9時間00分 | 23.5° | 122° (東南東) |
札幌の月別の日の出・日の入り時刻
各月1日と15日の時刻です。ここでの夜明けと夕暮れは、市民薄明の始まりと終わり(太陽が地平線下6°)を指します。日付をクリックすると3Dで表示します。
| 日付 | 夜明け | 日の出 | 南中時刻 | 最大高度 | 日の入り | 夕暮れ | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 06:33 | 07:06 | 11:37 | 24.0° | 16:09 | 16:42 | 9時間04分 |
| 1月15日 | 06:31 | 07:03 | 11:43 | 25.8° | 16:24 | 16:56 | 9時間21分 |
| 2月1日 | 06:20 | 06:50 | 11:48 | 29.8° | 16:46 | 17:16 | 9時間56分 |
| 2月15日 | 06:03 | 06:32 | 11:48 | 34.3° | 17:05 | 17:34 | 10時間32分 |
| 3月1日 | 05:42 | 06:11 | 11:46 | 39.3° | 17:23 | 17:51 | 11時間12分 |
| 3月15日 | 05:19 | 05:47 | 11:43 | 44.8° | 17:40 | 18:08 | 11時間53分 |
| 4月1日 | 04:48 | 05:17 | 11:38 | 51.5° | 18:00 | 18:29 | 12時間43分 |
| 4月15日 | 04:24 | 04:53 | 11:34 | 56.7° | 18:16 | 18:46 | 13時間23分 |
| 5月1日 | 03:58 | 04:29 | 11:31 | 62.0° | 18:35 | 19:06 | 14時間06分 |
| 5月15日 | 03:39 | 04:11 | 11:30 | 65.8° | 18:50 | 19:23 | 14時間39分 |
| 6月1日 | 03:23 | 03:58 | 11:32 | 69.0° | 19:06 | 19:41 | 15時間09分 |
| 6月15日 | 03:19 | 03:54 | 11:35 | 70.2° | 19:15 | 19:50 | 15時間21分 |
| 7月1日 | 03:23 | 03:58 | 11:38 | 70.1° | 19:17 | 19:53 | 15時間19分 |
| 7月15日 | 03:34 | 04:08 | 11:40 | 68.5° | 19:12 | 19:46 | 15時間04分 |
| 8月1日 | 03:52 | 04:24 | 11:40 | 65.0° | 18:56 | 19:28 | 14時間32分 |
| 8月15日 | 04:09 | 04:39 | 11:39 | 61.0° | 18:37 | 19:08 | 13時間58分 |
| 9月1日 | 04:29 | 04:58 | 11:34 | 55.3° | 18:10 | 18:39 | 13時間12分 |
| 9月15日 | 04:45 | 05:13 | 11:29 | 50.0° | 17:45 | 18:13 | 12時間32分 |
| 10月1日 | 05:02 | 05:31 | 11:24 | 43.8° | 17:16 | 17:44 | 11時間45分 |
| 10月15日 | 05:18 | 05:47 | 11:20 | 38.5° | 16:52 | 17:21 | 11時間05分 |
| 11月1日 | 05:39 | 06:08 | 11:18 | 32.6° | 16:27 | 16:56 | 10時間19分 |
| 11月15日 | 05:55 | 06:26 | 11:19 | 28.5° | 16:11 | 16:41 | 9時間45分 |
| 12月1日 | 06:13 | 06:45 | 11:23 | 25.2° | 16:00 | 16:32 | 9時間15分 |
| 12月15日 | 06:26 | 06:58 | 11:29 | 23.7° | 16:00 | 16:32 | 9時間02分 |
札幌周辺の地形
札幌の周囲の地形は、地平線から最大5.3°の高さまでそびえています(南南西の方向)。 12月21日には、太陽は07:02ではなく07:05に現れ、16:02ではなく15:34に隠れます。 開けた地平線と比べて、日照が0時間30分短くなります。
| 日付 | 計算上の日の出 | 実際の日の出 | 計算上の日の入り | 実際の日の入り | 直射日光 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 | 06:59 | 07:02 | 16:31 | 16:11 | 9時間10分 |
| 2月21日 | 06:24 | 06:26 | 17:12 | 16:51 | 10時間26分 |
| 3月21日 | 05:37 | 05:39 | 17:47 | 17:27 | 11時間49分 |
| 4月21日 | 04:43 | 04:45 | 18:23 | 18:05 | 13時間21分 |
| 5月21日 | 04:05 | 04:07 | 18:56 | 18:52 | 14時間46分 |
| 6月21日 | 03:55 | 03:56 | 19:17 | 19:16 | 15時間21分 |
| 7月21日 | 04:13 | 04:15 | 19:07 | 19:03 | 14時間49分 |
| 8月21日 | 04:46 | 04:47 | 18:28 | 18:10 | 13時間24分 |
| 9月21日 | 05:20 | 05:22 | 17:34 | 17:14 | 11時間53分 |
| 10月21日 | 05:54 | 05:57 | 16:43 | 16:21 | 10時間25分 |
| 11月21日 | 06:34 | 06:36 | 16:06 | 15:46 | 9時間11分 |
| 12月21日 | 07:02 | 07:05 | 16:02 | 15:34 | 8時間30分 |
地形は解像度約100 mの地形モデルをもとに30 kmまで計算しています。建物や樹木は考慮していません。
よくある質問
札幌の日の出は何時ですか?
2026年の札幌の日の出時刻は、03:54(6月15日)から07:06(1月3日)の間です(現地時刻、Asia/Tokyo)。夏至の日の出は03:55、冬至の日の出は07:03です。
札幌の日の入りは何時ですか?
2026年の札幌の日の入り時刻は、15:59(12月9日)から19:18(6月27日)の間で変化します(現地時刻)。
札幌で1年のうち昼が最も長い日はいつですか?
2026年6月21日で、日の出(03:55)から日の入り(19:17)まで15時間22分あります。昼が最も短い日は12月22日で、9時間00分です(日の出07:03、日の入り16:02)。
札幌では太陽はどのくらいの高さまで昇りますか?
南中時の太陽高度は、1年で最も高い日で70.4°(6月21日)、最も低い日で23.5°(12月22日)です。
札幌では太陽はどの方角から昇りますか?
春分・秋分のころは、ほぼ真東から昇ります(方位角90°)。夏至には北東から昇り(方位角56°)、北西に沈みます(304°)。冬至には東南東から昇り(122°)、西南西に沈みます(238°)。
時刻はサマータイムを考慮していますか?
はい。すべての時刻はAsia/Tokyoタイムゾーンで表示しています。このタイムゾーンではサマータイムは実施されていません。
計算方法
太陽の位置はSunCalcアルゴリズム(J. Meeusの計算式)で計算しており、日の出・日の入り時刻の精度は約1分です。日の出・日の入りは、海抜0 mの開けた地平線に太陽の上端が接する瞬間で、大気差(大気による光の屈折)を含みます。山や建物があると、太陽はそれより早く隠れます。3Dマップでは、地形の陰から昇る実際の日の出も計算します。計算方法について詳しく見る。