札幌2026年日出日落时间
在札幌, 日本(43.0618° N,141.3545° E),2026年白昼最长的一天是6月21日:太阳于03:55升起,19:17落下,白昼长达15小时22分。白昼最短的一天是12月22日,仅有9小时00分。以上均为当地时间,时区为Asia/Tokyo。
今天 · 札幌
札幌2026年春分、夏至、秋分、冬至
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 | 正午高度角 | 日出方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春分 | 3月20日 | 05:38 | 17:46 | 12小时08分 | 46.8° | 90° (东) |
| 夏至 | 6月21日 | 03:55 | 19:17 | 15小时22分 | 70.4° | 56° (东北) |
| 秋分 | 9月23日 | 05:22 | 17:31 | 12小时09分 | 46.9° | 89° (东) |
| 冬至 | 12月22日 | 07:03 | 16:02 | 9小时00分 | 23.5° | 122° (东南偏东) |
札幌逐月日出日落时间
表中列出每月1日和15日的数据。这里的黎明和黄昏指民用晨光始和民用昏影终(太阳位于地平线下6°)。点击日期即可在3D视图中打开。
| 日期 | 黎明 | 日出 | 太阳正午 | 最大高度角 | 日落 | 黄昏 | 白昼时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 06:33 | 07:06 | 11:37 | 24.0° | 16:09 | 16:42 | 9小时04分 |
| 1月15日 | 06:31 | 07:03 | 11:43 | 25.8° | 16:24 | 16:56 | 9小时21分 |
| 2月1日 | 06:20 | 06:50 | 11:48 | 29.8° | 16:46 | 17:16 | 9小时56分 |
| 2月15日 | 06:03 | 06:32 | 11:48 | 34.3° | 17:05 | 17:34 | 10小时32分 |
| 3月1日 | 05:42 | 06:11 | 11:46 | 39.3° | 17:23 | 17:51 | 11小时12分 |
| 3月15日 | 05:19 | 05:47 | 11:43 | 44.8° | 17:40 | 18:08 | 11小时53分 |
| 4月1日 | 04:48 | 05:17 | 11:38 | 51.5° | 18:00 | 18:29 | 12小时43分 |
| 4月15日 | 04:24 | 04:53 | 11:34 | 56.7° | 18:16 | 18:46 | 13小时23分 |
| 5月1日 | 03:58 | 04:29 | 11:31 | 62.0° | 18:35 | 19:06 | 14小时06分 |
| 5月15日 | 03:39 | 04:11 | 11:30 | 65.8° | 18:50 | 19:23 | 14小时39分 |
| 6月1日 | 03:23 | 03:58 | 11:32 | 69.0° | 19:06 | 19:41 | 15小时09分 |
| 6月15日 | 03:19 | 03:54 | 11:35 | 70.2° | 19:15 | 19:50 | 15小时21分 |
| 7月1日 | 03:23 | 03:58 | 11:38 | 70.1° | 19:17 | 19:53 | 15小时19分 |
| 7月15日 | 03:34 | 04:08 | 11:40 | 68.5° | 19:12 | 19:46 | 15小时04分 |
| 8月1日 | 03:52 | 04:24 | 11:40 | 65.0° | 18:56 | 19:28 | 14小时32分 |
| 8月15日 | 04:09 | 04:39 | 11:39 | 61.0° | 18:37 | 19:08 | 13小时58分 |
| 9月1日 | 04:29 | 04:58 | 11:34 | 55.3° | 18:10 | 18:39 | 13小时12分 |
| 9月15日 | 04:45 | 05:13 | 11:29 | 50.0° | 17:45 | 18:13 | 12小时32分 |
| 10月1日 | 05:02 | 05:31 | 11:24 | 43.8° | 17:16 | 17:44 | 11小时45分 |
| 10月15日 | 05:18 | 05:47 | 11:20 | 38.5° | 16:52 | 17:21 | 11小时05分 |
| 11月1日 | 05:39 | 06:08 | 11:18 | 32.6° | 16:27 | 16:56 | 10小时19分 |
| 11月15日 | 05:55 | 06:26 | 11:19 | 28.5° | 16:11 | 16:41 | 9小时45分 |
| 12月1日 | 06:13 | 06:45 | 11:23 | 25.2° | 16:00 | 16:32 | 9小时15分 |
| 12月15日 | 06:26 | 06:58 | 11:29 | 23.7° | 16:00 | 16:32 | 9小时02分 |
札幌周边的地形
札幌周围的地形最高可达地平线以上5.3°(位于西南偏南方向)。 12月21日,太阳于07:05出现,而不是07:02;于15:34消失,而不是16:02: 与开阔地平线相比,日照减少了0小时30分。
| 日期 | 理论日出 | 实际日出 | 理论日落 | 实际日落 | 直射阳光 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 | 06:59 | 07:02 | 16:31 | 16:11 | 9小时10分 |
| 2月21日 | 06:24 | 06:26 | 17:12 | 16:51 | 10小时26分 |
| 3月21日 | 05:37 | 05:39 | 17:47 | 17:27 | 11小时49分 |
| 4月21日 | 04:43 | 04:45 | 18:23 | 18:05 | 13小时21分 |
| 5月21日 | 04:05 | 04:07 | 18:56 | 18:52 | 14小时46分 |
| 6月21日 | 03:55 | 03:56 | 19:17 | 19:16 | 15小时21分 |
| 7月21日 | 04:13 | 04:15 | 19:07 | 19:03 | 14小时49分 |
| 8月21日 | 04:46 | 04:47 | 18:28 | 18:10 | 13小时24分 |
| 9月21日 | 05:20 | 05:22 | 17:34 | 17:14 | 11小时53分 |
| 10月21日 | 05:54 | 05:57 | 16:43 | 16:21 | 10小时25分 |
| 11月21日 | 06:34 | 06:36 | 16:06 | 15:46 | 9小时11分 |
| 12月21日 | 07:02 | 07:05 | 16:02 | 15:34 | 8小时30分 |
地形计算范围为30 km,基于分辨率约100 m的地形模型;不包括建筑物和树木。
常见问题
札幌几点日出?
2026年,札幌的日出时间在03:54(6月15日)到07:06(1月3日)之间,均为当地时间(Asia/Tokyo)。夏至日出时间为03:55,冬至日出时间为07:03。
札幌几点日落?
2026年,札幌的日落时间在15:59(12月9日)到19:18(6月27日)之间变化,均为当地时间。
札幌一年中白昼最长的是哪一天?
2026年6月21日,从日出(03:55)到日落(19:17)共15小时22分。白昼最短的是12月22日,为9小时00分(日出07:03,日落16:02)。
札幌的太阳最高能升到多高?
太阳正午时,太阳高度角全年最高为70.4°(6月21日),最低为23.5°(12月22日)。
札幌的太阳从哪个方向升起?
春分和秋分前后,太阳几乎从正东升起(方位角90°)。夏至时,太阳从东北方向升起(方位角56°),在西北方向落下(304°);冬至时,从东南偏东方向升起(122°),在西南偏西方向落下(238°)。
这些时间是否考虑了夏令时?
是的。所有时间均采用Asia/Tokyo时区,该时区不实行夏令时。
计算方法
太阳位置采用SunCalc算法(J. Meeus公式)计算,日出和日落时间的精度约为1分钟。日出和日落指太阳上边缘与海平面开阔地平线相切的时刻,已计入大气折射;如有山体或建筑物遮挡,太阳会更早被挡住。3D地图还能计算地形遮挡下的实际日出时间。详细了解计算方法。