ベンガルールの月
ベンガルール, インドの2026年と2027年の月の満ち欠け(現地時刻、Asia/Kolkata):満月は25回、うちスーパームーンは3回(地球に最も近づくのは2026年12月24日)です。
今日 · ベンガルール
ベンガルールの満月(2026年)
| 日付 | 時刻 | 月の出 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日(土) | 15:33 | 18:07 | 362,300 km | |
| 2月2日(月) | 03:39 | 18:54 | 371,380 km | |
| 3月3日(火) | 17:08 | 18:29 | 382,600 km | |
| 4月2日(木) | 07:42 | 18:48 | 393,590 km | |
| 5月1日(金) | 22:53 | 18:21 | 401,990 km | |
| 5月31日(日) | 14:15 | 18:51 | 406,130 km | マイクロムーン |
| 6月30日(火) | 05:27 | 19:20 | 405,250 km | マイクロムーン |
| 7月29日(水) | 20:06 | 18:47 | 399,610 km | |
| 8月28日(金) | 09:49 | 18:43 | 390,390 km | |
| 9月26日(土) | 22:19 | 17:56 | 379,420 km | |
| 10月26日(月) | 09:42 | 17:58 | 368,860 km | |
| 11月24日(火) | 20:24 | 17:31 | 360,750 km | スーパームーン |
| 12月24日(木) | 06:58 | 18:25 | 356,730 km | スーパームーン |
ベンガルールの満月(2027年)
| 日付 | 時刻 | 月の出 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月22日(金) | 17:47 | 18:15 | 357,640 km | スーパームーン |
| 2月21日(日) | 04:54 | 18:56 | 363,300 km | |
| 3月22日(月) | 16:14 | 18:31 | 372,520 km | |
| 4月21日(水) | 03:57 | 19:01 | 383,420 km | |
| 5月20日(木) | 16:29 | 18:42 | 393,890 km | |
| 6月19日(土) | 06:15 | 19:15 | 401,940 km | |
| 7月18日(日) | 21:15 | 18:45 | 405,970 km | マイクロムーン |
| 8月17日(火) | 12:59 | 18:43 | 405,070 km | マイクロムーン |
| 9月16日(木) | 04:34 | 18:30 | 399,340 km | |
| 10月15日(金) | 19:17 | 17:44 | 389,930 km | |
| 11月14日(日) | 08:56 | 17:56 | 378,750 km | |
| 12月13日(月) | 21:39 | 17:37 | 368,130 km |
2026年のすべての月相
| 月 | 新月 | 上弦の月 | 満月 | 下弦の月 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1月19日 01:22 | 1月26日 10:17 | 1月3日 15:33 | 1月10日 21:19 |
| 2月 | 2月17日 17:31 | 2月24日 17:58 | 2月2日 03:39 | 2月9日 18:13 |
| 3月 | 3月19日 06:54 | 3月26日 00:48 | 3月3日 17:08 | 3月11日 15:09 |
| 4月 | 4月17日 17:22 | 4月24日 08:02 | 4月2日 07:42 | 4月10日 10:22 |
| 5月 | 5月17日 01:31 | 5月23日 16:41 | 5月1日 22:53 5月31日 14:15 | 5月10日 02:41 |
| 6月 | 6月15日 08:24 | 6月22日 03:25 | 6月30日 05:27 | 6月8日 15:30 |
| 7月 | 7月14日 15:14 | 7月21日 16:36 | 7月29日 20:06 | 7月8日 00:59 |
| 8月 | 8月12日 23:07 | 8月20日 08:16 | 8月28日 09:49 | 8月6日 07:51 |
| 9月 | 9月11日 08:57 | 9月19日 02:14 | 9月26日 22:19 | 9月4日 13:21 |
| 10月 | 10月10日 21:20 | 10月18日 21:43 | 10月26日 09:42 | 10月3日 18:55 |
| 11月 | 11月9日 12:32 | 11月17日 17:18 | 11月24日 20:24 ★ | 11月2日 01:58 |
| 12月 | 12月9日 06:22 | 12月17日 11:13 | 12月24日 06:58 ★ | 12月1日 11:39 12月31日 00:30 |
2027年のすべての月相
| 月 | 新月 | 上弦の月 | 満月 | 下弦の月 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1月8日 01:55 | 1月16日 02:05 | 1月22日 17:47 ★ | 1月29日 16:26 |
| 2月 | 2月6日 21:26 | 2月14日 13:29 | 2月21日 04:54 | 2月28日 10:47 |
| 3月 | 3月8日 15:00 | 3月15日 21:55 | 3月22日 16:14 | 3月30日 06:24 |
| 4月 | 4月7日 05:21 | 4月14日 04:27 | 4月21日 03:57 | 4月29日 01:48 |
| 5月 | 5月6日 16:29 | 5月13日 10:14 | 5月20日 16:29 | 5月28日 19:28 |
| 6月 | 6月5日 01:10 | 6月11日 16:26 | 6月19日 06:15 | 6月27日 10:24 |
| 7月 | 7月4日 08:32 | 7月11日 00:09 | 7月18日 21:15 | 7月26日 22:25 |
| 8月 | 8月2日 15:35 8月31日 23:11 | 8月9日 10:24 | 8月17日 12:59 | 8月25日 07:57 |
| 9月 | 9月30日 08:06 | 9月8日 00:01 | 9月16日 04:34 | 9月23日 15:51 |
| 10月 | 10月29日 19:07 | 10月7日 17:18 | 10月15日 19:17 | 10月22日 22:59 |
| 11月 | 11月28日 08:54 | 11月6日 13:30 | 11月14日 08:56 | 11月21日 06:18 |
| 12月 | 12月28日 01:42 | 12月6日 10:52 | 12月13日 21:39 | 12月20日 14:41 |
よくある質問
ベンガルールの次の満月はいつですか?
次の満月は2026年9月26日 22:19、2026年10月26日 09:42、2026年11月24日 20:24です(現地時刻)。
次の新月はいつですか?
2026年10月10日 21:20、2026年11月9日 12:32です。
ベンガルールでは満月は何時に昇りますか?
日の入りのころです。太陽が西に沈むころ、満月が東から昇ります。それぞれの月の出の正確な時刻は表をご覧ください。
スーパームーンとは何ですか?
近地点付近の満月のことで、ここでは地球からの距離が36万2000 km未満のものを指します。遠地点付近の満月と比べて、最大で14%大きく、30%明るく見えます。
月ごとの月齢カレンダー → · 今後の日食・月食 → · ベンガルールの日の出・日の入り →