班加罗尔的月亮
班加罗尔, 印度2026年和2027年的月相(当地时间,Asia/Kolkata):共25次满月,其中3次为超级月亮(距地球最近的一次在2026年12月24日)。
今天 · 班加罗尔
班加罗尔2026年满月
| 日期 | 时间 | 月出 | 距离 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日周六 | 15:33 | 18:07 | 362,300公里 | |
| 2月2日周一 | 03:39 | 18:54 | 371,380公里 | |
| 3月3日周二 | 17:08 | 18:29 | 382,600公里 | |
| 4月2日周四 | 07:42 | 18:48 | 393,590公里 | |
| 5月1日周五 | 22:53 | 18:21 | 401,990公里 | |
| 5月31日周日 | 14:15 | 18:51 | 406,130公里 | 迷你月亮 |
| 6月30日周二 | 05:27 | 19:20 | 405,250公里 | 迷你月亮 |
| 7月29日周三 | 20:06 | 18:47 | 399,610公里 | |
| 8月28日周五 | 09:49 | 18:43 | 390,390公里 | |
| 9月26日周六 | 22:19 | 17:56 | 379,420公里 | |
| 10月26日周一 | 09:42 | 17:58 | 368,860公里 | |
| 11月24日周二 | 20:24 | 17:31 | 360,750公里 | 超级月亮 |
| 12月24日周四 | 06:58 | 18:25 | 356,730公里 | 超级月亮 |
班加罗尔2027年满月
| 日期 | 时间 | 月出 | 距离 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1月22日周五 | 17:47 | 18:15 | 357,640公里 | 超级月亮 |
| 2月21日周日 | 04:54 | 18:56 | 363,300公里 | |
| 3月22日周一 | 16:14 | 18:31 | 372,520公里 | |
| 4月21日周三 | 03:57 | 19:01 | 383,420公里 | |
| 5月20日周四 | 16:29 | 18:42 | 393,890公里 | |
| 6月19日周六 | 06:15 | 19:15 | 401,940公里 | |
| 7月18日周日 | 21:15 | 18:45 | 405,970公里 | 迷你月亮 |
| 8月17日周二 | 12:59 | 18:43 | 405,070公里 | 迷你月亮 |
| 9月16日周四 | 04:34 | 18:30 | 399,340公里 | |
| 10月15日周五 | 19:17 | 17:44 | 389,930公里 | |
| 11月14日周日 | 08:56 | 17:56 | 378,750公里 | |
| 12月13日周一 | 21:39 | 17:37 | 368,130公里 |
2026年全部月相
| 月份 | 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1月19日 01:22 | 1月26日 10:17 | 1月3日 15:33 | 1月10日 21:19 |
| 二月 | 2月17日 17:31 | 2月24日 17:58 | 2月2日 03:39 | 2月9日 18:13 |
| 三月 | 3月19日 06:54 | 3月26日 00:48 | 3月3日 17:08 | 3月11日 15:09 |
| 四月 | 4月17日 17:22 | 4月24日 08:02 | 4月2日 07:42 | 4月10日 10:22 |
| 五月 | 5月17日 01:31 | 5月23日 16:41 | 5月1日 22:53 5月31日 14:15 | 5月10日 02:41 |
| 六月 | 6月15日 08:24 | 6月22日 03:25 | 6月30日 05:27 | 6月8日 15:30 |
| 七月 | 7月14日 15:14 | 7月21日 16:36 | 7月29日 20:06 | 7月8日 00:59 |
| 八月 | 8月12日 23:07 | 8月20日 08:16 | 8月28日 09:49 | 8月6日 07:51 |
| 九月 | 9月11日 08:57 | 9月19日 02:14 | 9月26日 22:19 | 9月4日 13:21 |
| 十月 | 10月10日 21:20 | 10月18日 21:43 | 10月26日 09:42 | 10月3日 18:55 |
| 十一月 | 11月9日 12:32 | 11月17日 17:18 | 11月24日 20:24 ★ | 11月2日 01:58 |
| 十二月 | 12月9日 06:22 | 12月17日 11:13 | 12月24日 06:58 ★ | 12月1日 11:39 12月31日 00:30 |
2027年全部月相
| 月份 | 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1月8日 01:55 | 1月16日 02:05 | 1月22日 17:47 ★ | 1月29日 16:26 |
| 二月 | 2月6日 21:26 | 2月14日 13:29 | 2月21日 04:54 | 2月28日 10:47 |
| 三月 | 3月8日 15:00 | 3月15日 21:55 | 3月22日 16:14 | 3月30日 06:24 |
| 四月 | 4月7日 05:21 | 4月14日 04:27 | 4月21日 03:57 | 4月29日 01:48 |
| 五月 | 5月6日 16:29 | 5月13日 10:14 | 5月20日 16:29 | 5月28日 19:28 |
| 六月 | 6月5日 01:10 | 6月11日 16:26 | 6月19日 06:15 | 6月27日 10:24 |
| 七月 | 7月4日 08:32 | 7月11日 00:09 | 7月18日 21:15 | 7月26日 22:25 |
| 八月 | 8月2日 15:35 8月31日 23:11 | 8月9日 10:24 | 8月17日 12:59 | 8月25日 07:57 |
| 九月 | 9月30日 08:06 | 9月8日 00:01 | 9月16日 04:34 | 9月23日 15:51 |
| 十月 | 10月29日 19:07 | 10月7日 17:18 | 10月15日 19:17 | 10月22日 22:59 |
| 十一月 | 11月28日 08:54 | 11月6日 13:30 | 11月14日 08:56 | 11月21日 06:18 |
| 十二月 | 12月28日 01:42 | 12月6日 10:52 | 12月13日 21:39 | 12月20日 14:41 |
常见问题
班加罗尔下一次满月是什么时候?
接下来的满月在2026年9月26日 22:19、2026年10月26日 09:42和2026年11月24日 20:24(当地时间)。
下一次新月是什么时候?
在2026年10月10日 21:20和2026年11月9日 12:32。
班加罗尔的满月几点升起?
大约在日落时分:太阳从西方落下时,满月从东方升起。每次月出的准确时间见上表。
什么是超级月亮?
指接近近地点时的满月,这里定义为距离地球不到36.2万公里的满月:它看起来比远地点附近的满月最多大14%、亮30%。
逐月月相日历 → · 即将发生的日月食 → · 班加罗尔日出日落时间 →