SunPath 3D

2027年の月齢カレンダー

2027年の満月は12回で、うち1回がスーパームーンです(1月22日)。時刻は日本標準時です。

新月上弦の月満月下弦の月
1月1月8日 05:251月16日 05:351月22日 21:17 ★1月29日 19:56
2月2月7日 00:562月14日 16:592月21日 08:242月28日 14:17
3月3月8日 18:303月16日 01:253月22日 19:443月30日 09:54
4月4月7日 08:514月14日 07:574月21日 07:274月29日 05:18
5月5月6日 19:595月13日 13:445月20日 19:595月28日 22:58
6月6月5日 04:406月11日 19:566月19日 09:456月27日 13:54
7月7月4日 12:027月11日 03:397月19日 00:457月27日 01:55
8月8月2日 19:058月9日 13:548月17日 16:298月25日 11:27
9月9月1日 02:41
9月30日 11:36
9月8日 03:319月16日 08:049月23日 19:21
10月10月29日 22:3710月7日 20:4810月15日 22:4710月23日 02:29
11月11月28日 12:2411月6日 17:0011月14日 12:2611月21日 09:48
12月12月28日 05:1212月6日 14:2212月14日 01:0912月20日 18:11

2027年の日食・月食

月ごとのカレンダー