金奈2026年日出日落时间
在金奈, 印度(13.0827° N,80.2707° E),2026年白昼最长的一天是6月21日:太阳于05:43升起,18:37落下,白昼长达12小时54分。白昼最短的一天是12月22日,仅有11小时21分。以上均为当地时间,时区为Asia/Kolkata。
今天 · 金奈
金奈2026年春分、夏至、秋分、冬至
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 | 正午高度角 | 日出方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春分 | 3月20日 | 06:13 | 18:19 | 12小时06分 | 76.8° | 90° (东) |
| 夏至 | 6月21日 | 05:43 | 18:37 | 12小时54分 | 79.6° | 66° (东北偏东) |
| 秋分 | 9月23日 | 05:58 | 18:04 | 12小时06分 | 76.8° | 90° (东) |
| 冬至 | 12月22日 | 06:26 | 17:48 | 11小时21分 | 53.5° | 114° (东南偏东) |
金奈逐月日出日落时间
表中列出每月1日和15日的数据。这里的黎明和黄昏指民用晨光始和民用昏影终(太阳位于地平线下6°)。点击日期即可在3D视图中打开。
| 日期 | 黎明 | 日出 | 太阳正午 | 最大高度角 | 日落 | 黄昏 | 白昼时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 06:08 | 06:31 | 12:12 | 53.9° | 17:53 | 18:16 | 11小时22分 |
| 1月15日 | 06:12 | 06:35 | 12:18 | 55.8° | 18:01 | 18:24 | 11小时26分 |
| 2月1日 | 06:13 | 06:35 | 12:22 | 59.9° | 18:09 | 18:31 | 11小时34分 |
| 2月15日 | 06:09 | 06:31 | 12:23 | 64.3° | 18:14 | 18:36 | 11小时43分 |
| 3月1日 | 06:03 | 06:25 | 12:21 | 69.4° | 18:17 | 18:39 | 11小时53分 |
| 3月15日 | 05:55 | 06:16 | 12:17 | 74.8° | 18:19 | 18:40 | 12小时03分 |
| 4月1日 | 05:44 | 06:05 | 12:12 | 81.5° | 18:20 | 18:41 | 12小时15分 |
| 4月15日 | 05:34 | 05:56 | 12:09 | 86.7° | 18:21 | 18:43 | 12小时25分 |
| 5月1日 | 05:26 | 05:48 | 12:06 | 88.0° | 18:24 | 18:46 | 12小时36分 |
| 5月15日 | 05:20 | 05:43 | 12:05 | 84.2° | 18:27 | 18:49 | 12小时44分 |
| 6月1日 | 05:18 | 05:41 | 12:06 | 81.0° | 18:32 | 18:55 | 12小时51分 |
| 6月15日 | 05:19 | 05:42 | 12:09 | 79.8° | 18:36 | 18:59 | 12小时54分 |
| 7月1日 | 05:22 | 05:46 | 12:12 | 80.0° | 18:39 | 19:02 | 12小时53分 |
| 7月15日 | 05:27 | 05:50 | 12:14 | 81.6° | 18:39 | 19:02 | 12小时49分 |
| 8月1日 | 05:31 | 05:54 | 12:15 | 85.1° | 18:36 | 18:58 | 12小时42分 |
| 8月15日 | 05:34 | 05:56 | 12:13 | 89.1° | 18:30 | 18:52 | 12小时34分 |
| 9月1日 | 05:36 | 05:57 | 12:09 | 85.2° | 18:20 | 18:41 | 12小时22分 |
| 9月15日 | 05:36 | 05:58 | 12:04 | 79.9° | 18:10 | 18:31 | 12小时12分 |
| 10月1日 | 05:36 | 05:58 | 11:58 | 73.7° | 17:58 | 18:20 | 12小时01分 |
| 10月15日 | 05:37 | 05:59 | 11:54 | 68.4° | 17:50 | 18:11 | 11小时51分 |
| 11月1日 | 05:40 | 06:02 | 11:52 | 62.5° | 17:42 | 18:04 | 11小时40分 |
| 11月15日 | 05:45 | 06:07 | 11:53 | 58.4° | 17:39 | 18:01 | 11小时32分 |
| 12月1日 | 05:52 | 06:15 | 11:57 | 55.1° | 17:40 | 18:03 | 11小时25分 |
| 12月15日 | 05:59 | 06:23 | 12:03 | 53.7° | 17:44 | 18:07 | 11小时22分 |
常见问题
金奈几点日出?
2026年,金奈的日出时间在05:41(6月1日)到06:35(1月24日)之间,均为当地时间(Asia/Kolkata)。夏至日出时间为05:43,冬至日出时间为06:26。
金奈几点日落?
2026年,金奈的日落时间在17:39(11月19日)到18:39(7月9日)之间变化,均为当地时间。
金奈一年中白昼最长的是哪一天?
2026年6月21日,从日出(05:43)到日落(18:37)共12小时54分。白昼最短的是12月22日,为11小时21分(日出06:26,日落17:48)。
金奈的太阳最高能升到多高?
太阳正午时,太阳高度角全年最高为90.0°(8月18日),最低为53.5°(12月22日)。
金奈的太阳从哪个方向升起?
春分和秋分前后,太阳几乎从正东升起(方位角90°)。夏至时,太阳从东北偏东方向升起(方位角66°),在西北偏西方向落下(294°);冬至时,从东南偏东方向升起(114°),在西南偏西方向落下(246°)。
这些时间是否考虑了夏令时?
是的。所有时间均采用Asia/Kolkata时区,该时区不实行夏令时。
计算方法
太阳位置采用SunCalc算法(J. Meeus公式)计算,日出和日落时间的精度约为1分钟。日出和日落指太阳上边缘与海平面开阔地平线相切的时刻,已计入大气折射;如有山体或建筑物遮挡,太阳会更早被挡住。3D地图还能计算地形遮挡下的实际日出时间。详细了解计算方法。