孟买2026年日出日落时间
在孟买, 印度(19.0760° N,72.8777° E),2026年白昼最长的一天是6月21日:太阳于06:01升起,19:18落下,白昼长达13小时17分。白昼最短的一天是12月22日,仅有10小时59分。以上均为当地时间,时区为Asia/Kolkata。
今天 · 孟买
孟买2026年春分、夏至、秋分、冬至
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 白昼时长 | 正午高度角 | 日出方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春分 | 3月20日 | 06:42 | 18:49 | 12小时07分 | 70.8° | 90° (东) |
| 夏至 | 6月21日 | 06:01 | 19:18 | 13小时17分 | 85.6° | 65° (东北偏东) |
| 秋分 | 9月23日 | 06:27 | 18:34 | 12小时07分 | 70.8° | 90° (东) |
| 冬至 | 12月22日 | 07:07 | 18:06 | 10小时59分 | 47.5° | 115° (东南偏东) |
孟买逐月日出日落时间
表中列出每月1日和15日的数据。这里的黎明和黄昏指民用晨光始和民用昏影终(太阳位于地平线下6°)。点击日期即可在3D视图中打开。
| 日期 | 黎明 | 日出 | 太阳正午 | 最大高度角 | 日落 | 黄昏 | 白昼时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 06:47 | 07:11 | 12:41 | 47.9° | 18:12 | 18:36 | 11小时00分 |
| 1月15日 | 06:51 | 07:14 | 12:47 | 49.8° | 18:21 | 18:44 | 11小时06分 |
| 2月1日 | 06:49 | 07:12 | 12:52 | 53.9° | 18:31 | 18:54 | 11小时19分 |
| 2月15日 | 06:44 | 07:06 | 12:52 | 58.3° | 18:38 | 19:00 | 11小时32分 |
| 3月1日 | 06:35 | 06:57 | 12:50 | 63.4° | 18:43 | 19:06 | 11小时46分 |
| 3月15日 | 06:25 | 06:47 | 12:47 | 68.8° | 18:48 | 19:10 | 12小时01分 |
| 4月1日 | 06:10 | 06:32 | 12:42 | 75.5° | 18:52 | 19:14 | 12小时20分 |
| 4月15日 | 05:59 | 06:21 | 12:38 | 80.7° | 18:55 | 19:18 | 12小时34分 |
| 5月1日 | 05:47 | 06:10 | 12:35 | 86.0° | 19:00 | 19:23 | 12小时50分 |
| 5月15日 | 05:40 | 06:04 | 12:34 | 89.8° | 19:05 | 19:29 | 13小时02分 |
| 6月1日 | 05:36 | 06:00 | 12:36 | 87.0° | 19:12 | 19:36 | 13小时12分 |
| 6月15日 | 05:36 | 06:00 | 12:38 | 85.8° | 19:17 | 19:41 | 13小时16分 |
| 7月1日 | 05:40 | 06:04 | 12:42 | 86.0° | 19:20 | 19:44 | 13小时16分 |
| 7月15日 | 05:45 | 06:09 | 12:44 | 87.6° | 19:19 | 19:43 | 13小时10分 |
| 8月1日 | 05:51 | 06:15 | 12:44 | 88.9° | 19:14 | 19:37 | 12小时59分 |
| 8月15日 | 05:56 | 06:19 | 12:43 | 84.9° | 19:06 | 19:29 | 12小时47分 |
| 9月1日 | 06:01 | 06:23 | 12:38 | 79.2° | 18:53 | 19:15 | 12小时30分 |
| 9月15日 | 06:04 | 06:26 | 12:33 | 73.9° | 18:41 | 19:03 | 12小时15分 |
| 10月1日 | 06:07 | 06:29 | 12:28 | 67.7° | 18:27 | 18:48 | 11小时58分 |
| 10月15日 | 06:10 | 06:32 | 12:24 | 62.4° | 18:15 | 18:37 | 11小时43分 |
| 11月1日 | 06:16 | 06:38 | 12:22 | 56.5° | 18:05 | 18:27 | 11小时26分 |
| 11月15日 | 06:22 | 06:45 | 12:23 | 52.4° | 18:00 | 18:23 | 11小时14分 |
| 12月1日 | 06:31 | 06:55 | 12:27 | 49.1° | 17:59 | 18:23 | 11小时04分 |
| 12月15日 | 06:39 | 07:03 | 12:33 | 47.7° | 18:03 | 18:27 | 11小时00分 |
常见问题
孟买几点日出?
2026年,孟买的日出时间在06:00(6月5日)到07:14(1月17日)之间,均为当地时间(Asia/Kolkata)。夏至日出时间为06:01,冬至日出时间为07:07。
孟买几点日落?
2026年,孟买的日落时间在17:59(11月24日)到19:20(7月5日)之间变化,均为当地时间。
孟买一年中白昼最长的是哪一天?
2026年6月21日,从日出(06:01)到日落(19:18)共13小时17分。白昼最短的是12月22日,为10小时59分(日出07:07,日落18:06)。
孟买的太阳最高能升到多高?
太阳正午时,太阳高度角全年最高为90.0°(5月16日),最低为47.5°(12月22日)。
孟买的太阳从哪个方向升起?
春分和秋分前后,太阳几乎从正东升起(方位角90°)。夏至时,太阳从东北偏东方向升起(方位角65°),在西北偏西方向落下(295°);冬至时,从东南偏东方向升起(115°),在西南偏西方向落下(245°)。
这些时间是否考虑了夏令时?
是的。所有时间均采用Asia/Kolkata时区,该时区不实行夏令时。
计算方法
太阳位置采用SunCalc算法(J. Meeus公式)计算,日出和日落时间的精度约为1分钟。日出和日落指太阳上边缘与海平面开阔地平线相切的时刻,已计入大气折射;如有山体或建筑物遮挡,太阳会更早被挡住。3D地图还能计算地形遮挡下的实际日出时间。详细了解计算方法。