Lunar calendar for March 2027
New moon 8 March 09:30, first quarter 15 March 16:25, full moon 22 March 10:44 and last quarter 30 March 00:54 (GMT+00:00).
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138% | 229% | 321% | 414% | 58% | 63% | 71% |
| 80%New moon | 91% | 105% | 1110% | 1218% | 1327% | 1437% |
| 1548%First quarter | 1659% | 1770% | 1880% | 1989% | 2095% | 2199% |
| 22100%Full moon | 2398% | 2495% | 2589% | 2682% | 2774% | 2865% |
| 2955% | 3046%Last quarter | 3136% |
Main phases
- New moon : 8 March, 09:30
- First quarter : 15 March, 16:25
- Full moon : 22 March, 10:44
- Last quarter : 30 March, 00:54