Lunar calendar for April 2027
New moon 6 April 23:51, first quarter 13 April 22:57, full moon 20 April 22:27 and last quarter 28 April 20:18 (GMT+00:00).
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128% | 220% | 312% | 47% | |||
| 53% | 60%New moon | 70% | 83% | 98% | 1015% | 1123% |
| 1234% | 1345%First quarter | 1456% | 1567% | 1678% | 1786% | 1893% |
| 1997% | 20100%Full moon | 2199% | 2297% | 2393% | 2487% | 2580% |
| 2672% | 2763% | 2853%Last quarter | 2944% | 3035% |
Main phases
- New moon : 6 April, 23:51
- First quarter : 13 April, 22:57
- Full moon : 20 April, 22:27
- Last quarter : 28 April, 20:18