Lunar calendar for May 2027
New moon 6 May 10:59, first quarter 13 May 04:44, full moon 20 May 10:59 and last quarter 28 May 13:58 (GMT+00:00).
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126% | 217% | |||||
| 310% | 45% | 51% | 60%New moon | 72% | 86% | 912% |
| 1021% | 1131% | 1242% | 1354%First quarter | 1465% | 1575% | 1684% |
| 1791% | 1896% | 1999% | 20100%Full moon | 2199% | 2296% | 2391% |
| 2485% | 2578% | 2669% | 2760% | 2851%Last quarter | 2941% | 3032% |
| 3122% |
Main phases
- New moon : 6 May, 10:59
- First quarter : 13 May, 04:44
- Full moon : 20 May, 10:59
- Last quarter : 28 May, 13:58