2026年天象日历
2026年,天空将上演4次日月食、13次满月(其中2次超级月亮)、11个流星雨、4颗行星冲日和7次行星相合。
将全部 82 个天象加入我的日历(.ics) 以3D查看你所在地的星空
2026年天象看点
- 日环食 — 环食最长2分钟16秒,环食带:南极洲;北京:不可见
- 月全食 — 全食:59分钟25秒;北京:可见,月亮高度16°
- 金星合土星 — 相距0.9°,傍晚可见
- 水星合土星 — 相距0.5°,黎明可见
- 日全食 — 全食最长2分钟21秒,全食带:格陵兰和西班牙;北京:不可见
- 双子座流星雨 — 14日至12月15日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多150颗;月光微弱(照亮25%):观测条件好 · 详情
逐月天象
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
时间为中国标准时间。天文现象在天黑且晴朗的地方都能看到;日食月食只在部分地区可见。
2026年1月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 3日周六 | 18:03 | 满月 · 详情 |
| 4日周日 | 00:42 | 地球过近日点 — 地球离太阳最近:1.47亿千米 |
| 4日周日 | — | 象限仪座流星雨 — 3日至1月4日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多80颗;月面照亮100%:月光干扰观测 · 详情 |
| 10日周六 | — | 木星冲日 — 距地球最近(约6.33亿千米),整夜可见;星等−2.7;位于双子座 |
| 19日周一 | 03:52 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
2026年2月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 2日周一 | 06:09 | 满月 · 详情 |
| 17日周二 | 20:01 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 17日周二 | 20:11 | 日环食 — 环食最长2分钟16秒,环食带:南极洲;北京:不可见 |
| 19日周四 | — | 水星伴月 — 相距0.1°,傍晚可见 |
| 20日周五 | — | 水星东大距 — 距太阳18°,日落后在西方低空可见 |
2026年3月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 3日周二 | 19:33 | 月全食 — 全食:59分钟25秒;北京:可见,月亮高度16° |
| 3日周二 | 19:38 | 满月 · 详情 |
| 8日周日 | — | 金星合土星 — 相距0.9°,傍晚可见 |
| 17日周二 | — | 水星伴月 — 相距1.8°,黎明可见 |
| 18日周三 | — | 火星伴月 — 相距1.4°,黎明可见 |
| 19日周四 | 09:24 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 20日周五 | 22:45 | 春分 — 北半球春季、南半球秋季开始;昼夜几乎等长 |
2026年4月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 2日周四 | 10:12 | 满月 · 详情 |
| 4日周六 | — | 水星西大距 — 距太阳28°,日出前在东方低空可见 |
| 17日周五 | 19:52 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 20日周一 | — | 火星合土星 — 相距1.2°,黎明可见 |
| 20日周一 | — | 水星合土星 — 相距0.5°,黎明可见 |
| 21日周二 | — | 水星合火星 — 相距1.7°,黎明可见 |
| 23日周四 | — | 天琴座流星雨 — 22日至4月23日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多18颗;月光微弱(照亮36%):观测条件好 · 详情 |
2026年5月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 2日周六 | 01:23 | 满月 · 详情 |
| 6日周三 | — | 宝瓶座η流星雨 — 6日至5月7日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多50颗;月面照亮81%:月光干扰观测 · 详情 |
| 17日周日 | 04:01 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 31日周日 | 16:45 | 满月 — “小月亮”,距地球406,100公里;蓝月亮(当月第二次满月) · 详情 |
2026年6月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 10日周三 | — | 金星合木星 — 相距1.6°,傍晚可见 |
| 15日周一 | 10:54 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 16日周二 | — | 水星东大距 — 距太阳25°,日落后在西方低空可见 |
| 18日周四 | — | 金星伴月 — 相距0.3°,傍晚可见 |
| 21日周日 | 16:25 | 夏至 — 北半球白昼最长,南半球白昼最短 |
| 30日周二 | 07:57 | 满月 — “小月亮”,距地球405,200公里 · 详情 |
2026年7月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 7日周二 | 02:00 | 地球过远日点 — 地球离太阳最远:1.52亿千米 |
| 14日周二 | 17:44 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 17日周五 | — | 金星伴月 — 相距1.8°,傍晚可见 |
| 28日周二 | — | 南宝瓶座δ流星雨 — 28日至7月29日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多25颗;月面照亮99%:月光干扰观测 · 详情 |
| 29日周三 | 22:36 | 满月 · 详情 |
2026年8月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 2日周日 | — | 水星西大距 — 距太阳19°,日出前在东方低空可见 |
| 11日周二 | — | 水星伴月 — 相距2.0°,黎明可见 |
| 13日周四 | 01:37 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 13日周四 | 01:45 | 日全食 — 全食最长2分钟21秒,全食带:格陵兰和西班牙;北京:不可见 |
| 13日周四 | — | 英仙座流星雨 — 12日至8月13日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多100颗;月光微弱(照亮0%):观测条件好 · 详情 |
| 15日周六 | — | 金星东大距 — 距太阳46°,日落后在西方低空可见 |
| 15日周六 | — | 水星合木星 — 相距0.6°,黎明可见 |
| 16日周日 | — | 金星伴月 — 相距1.8°,傍晚可见 |
| 28日周五 | 12:12 | 月偏食 — 北京:不可见 |
| 28日周五 | 12:19 | 满月 · 详情 |
2026年9月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 9日周三 | — | 木星伴月 — 相距0.8°,黎明可见 |
| 11日周五 | 11:27 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 14日周一 | — | 金星伴月 — 相距0.5°,傍晚可见 |
| 22日周二 | — | 金星最亮 — 星等−4.8,傍晚可见 |
| 23日周三 | 08:05 | 秋分 — 北半球秋季、南半球春季开始 |
| 26日周六 | — | 海王星冲日 — 距地球最近(约43.20亿千米),整夜可见;星等7.8,需用天文望远镜;位于双鱼座 |
| 27日周日 | 00:49 | 满月 · 详情 |
2026年10月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 4日周日 | — | 土星冲日 — 距地球最近(约12.62亿千米),整夜可见;星等0.2;位于鲸鱼座 |
| 5日周一 | — | 火星伴月 — 相距1.1°,黎明可见 |
| 6日周二 | — | 木星伴月 — 相距0.2°,黎明可见 |
| 9日周五 | — | 天龙座流星雨 — 8日至10月9日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多10颗;月光微弱(照亮3%):观测条件好 · 详情 |
| 10日周六 | 23:50 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 12日周一 | — | 水星东大距 — 距太阳25°,日落后在西方低空可见 |
| 22日周四 | — | 猎户座流星雨 — 21日至10月22日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多20颗;月面照亮78%:月光干扰观测 · 详情 |
| 26日周一 | 12:12 | 满月 · 详情 |
2026年11月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 2日周一 | — | 火星伴月 — 相距1.0°,黎明可见 |
| 3日周二 | — | 木星伴月 — 相距0.5°,黎明可见 |
| 7日周六 | — | 金星伴月 — 相距1.0°,黎明可见 |
| 9日周一 | 15:02 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 13日周五 | — | 北金牛座流星雨 — 12日至11月13日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多5颗;月光微弱(照亮11%):观测条件好 · 详情 |
| 16日周一 | — | 火星合木星 — 相距1.2°,黎明可见 |
| 18日周三 | — | 狮子座流星雨 — 17日至11月18日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多15颗;月光微弱(照亮55%):观测条件好 · 详情 |
| 21日周六 | — | 水星西大距 — 距太阳20°,日出前在东方低空可见 |
| 24日周二 | 22:54 | 满月 — 超级月亮,距地球360,800公里 · 详情 |
| 26日周四 | — | 天王星冲日 — 距地球最近(约27.59亿千米),整夜可见;星等5.6,需用双筒望远镜;位于金牛座 |
| 27日周五 | — | 金星最亮 — 星等−4.9,黎明可见 |
| 30日周一 | — | 木星伴月 — 相距1.1°,黎明可见 |
2026年12月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 9日周三 | 08:52 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 14日周一 | — | 双子座流星雨 — 14日至12月15日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多150颗;月光微弱(照亮25%):观测条件好 · 详情 |
| 22日周二 | 04:50 | 冬至 — 北半球白昼最短,南半球白昼最长 |
| 23日周三 | — | 小熊座流星雨 — 22日至12月23日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多10颗;月面照亮98%:月光干扰观测 · 详情 |
| 24日周四 | 09:28 | 满月 — 超级月亮,距地球356,700公里 · 详情 |
| 28日周一 | — | 木星伴月 — 相距1.4°,整夜可见 |
常见问题
2026年有哪些日食和月食?
日环食 (2月17日)、月全食 (3月3日)、日全食 (8月13日)和月偏食 (8月28日)。
2026年什么时候看流星雨?
象限仪座流星雨 (3日至1月4日夜间, 月面照亮100%:月光干扰观测)、宝瓶座η流星雨 (6日至5月7日夜间, 月面照亮81%:月光干扰观测)、英仙座流星雨 (12日至8月13日夜间, 月光微弱(照亮0%):观测条件好)和双子座流星雨 (14日至12月15日夜间, 月光微弱(照亮25%):观测条件好)。
2026年有几次满月?
13次满月,其中2次超级月亮(11月24日和12月24日);5月31日有蓝月亮。
2026年春分、夏至、秋分、冬至是哪天?
春分 (3月20日, 22:45)、夏至 (6月21日, 16:25)、秋分 (9月23日, 08:05)和冬至 (12月22日, 04:50)。
2026年可以观测哪些行星?
木星冲日 (1月10日)、金星合土星 (3月8日)、火星合土星 (4月20日)、水星合土星 (4月20日)、水星合火星 (4月21日)、金星合木星 (6月10日)、水星合木星 (8月15日)、金星最亮 (9月22日)、海王星冲日 (9月26日)、土星冲日 (10月4日)、火星合木星 (11月16日)、天王星冲日 (11月26日)和金星最亮 (11月27日)。
计算:Astronomy Engine(月球和行星位置);流星雨数据来自国际流星组织(IMO)。天体间的角距离以地心为准;对月球而言,不同地点的差异约为1度。