2027年天象日历
2027年,天空将上演5次日月食、12次满月(其中1次超级月亮)、11个流星雨、5颗行星冲日和2次行星相合。
将全部 74 个天象加入我的日历(.ics) 以3D查看你所在地的星空
2027年天象看点
- 日环食 — 环食最长7分钟45秒,环食带:智利、阿根廷、乌拉圭、巴西和加纳;北京:不可见 · 详情
- 木星冲日 — 距地球最近(约6.52亿千米),整夜可见;星等−2.6;位于狮子座
- 火星冲日 — 距地球最近(约1.01亿千米),整夜可见;星等−1.2;位于狮子座
- 金星合土星 — 相距0.6°,黎明可见
- 日全食 — 全食最长6分钟27秒,全食带:摩洛哥、西班牙、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚、埃及、苏丹、沙特阿拉伯、也门和索马里;北京:不可见 · 详情
- 金星合火星 — 相距0.3°,傍晚可见
逐月天象
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
时间为中国标准时间。天文现象在天黑且晴朗的地方都能看到;日食月食只在部分地区可见。
2027年1月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 3日周日 | 10:07 | 地球过近日点 — 地球离太阳最近:1.47亿千米 |
| 4日周一 | — | 金星西大距 — 距太阳47°,日出前在东方低空可见 |
| 4日周一 | — | 象限仪座流星雨 — 3日至1月4日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多80颗;月光微弱(照亮12%):观测条件好 · 详情 |
| 8日周五 | 04:25 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 22日周五 | 20:17 | 满月 — 超级月亮,距地球357,600公里 · 详情 |
| 24日周日 | — | 木星伴月 — 相距1.4°,整夜可见 |
2027年2月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 3日周三 | — | 水星东大距 — 距太阳18°,日落后在西方低空可见 |
| 6日周六 | 23:56 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 6日周六 | 23:59 | 日环食 — 环食最长7分钟45秒,环食带:智利、阿根廷、乌拉圭、巴西和加纳;北京:不可见 · 详情 |
| 8日周一 | — | 水星伴月 — 相距0.3°,傍晚可见 |
| 11日周四 | — | 木星冲日 — 距地球最近(约6.52亿千米),整夜可见;星等−2.6;位于狮子座 |
| 19日周五 | — | 火星冲日 — 距地球最近(约1.01亿千米),整夜可见;星等−1.2;位于狮子座 |
| 20日周六 | — | 木星伴月 — 相距1.1°,整夜可见 |
| 21日周日 | 07:12 | 半影月食 — 月亮只是略微变暗;北京:部分可见,月亮低 |
| 21日周日 | 07:24 | 满月 · 详情 |
2027年3月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 5日周五 | — | 金星伴月 — 相距2.0°,黎明可见 |
| 6日周六 | — | 水星伴月 — 相距1.1°,黎明可见 |
| 8日周一 | 17:30 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 17日周三 | — | 水星西大距 — 距太阳28°,日出前在东方低空可见 |
| 19日周五 | — | 木星伴月 — 相距0.9°,整夜可见 |
| 21日周日 | 04:24 | 春分 — 北半球春季、南半球秋季开始;昼夜几乎等长 |
| 22日周一 | 18:44 | 满月 · 详情 |
2027年4月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 7日周三 | 07:51 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 15日周四 | — | 木星伴月 — 相距0.9°,傍晚可见 |
| 21日周三 | 06:27 | 满月 · 详情 |
| 23日周五 | — | 天琴座流星雨 — 22日至4月23日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多18颗;月面照亮95%:月光干扰观测 · 详情 |
2027年5月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 6日周四 | 18:59 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 6日周四 | — | 宝瓶座η流星雨 — 6日至5月7日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多50颗;月光微弱(照亮0%):观测条件好 · 详情 |
| 8日周六 | — | 金星合土星 — 相距0.6°,黎明可见 |
| 13日周四 | — | 木星伴月 — 相距1.2°,傍晚可见 |
| 20日周四 | 18:59 | 满月 · 详情 |
| 28日周五 | — | 水星东大距 — 距太阳23°,日落后在西方低空可见 |
2027年6月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 5日周六 | 03:40 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 9日周三 | — | 木星伴月 — 相距1.7°,傍晚可见 |
| 19日周六 | 08:45 | 满月 · 详情 |
| 21日周一 | 22:10 | 夏至 — 北半球白昼最长,南半球白昼最短 |
2027年7月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 4日周日 | 11:02 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 5日周一 | 13:04 | 地球过远日点 — 地球离太阳最远:1.52亿千米 |
| 16日周五 | — | 水星西大距 — 距太阳21°,日出前在东方低空可见 |
| 18日周日 | 23:45 | 满月 — “小月亮”,距地球406,000公里 · 详情 |
| 19日周一 | 00:02 | 半影月食 — 月亮只是略微变暗;北京:可见,月亮高度27° |
| 29日周四 | — | 南宝瓶座δ流星雨 — 28日至7月29日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多25颗;月面照亮29%:月光干扰观测 · 详情 |
2027年8月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 2日周一 | 18:05 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 2日周一 | 18:06 | 日全食 — 全食最长6分钟27秒,全食带:摩洛哥、西班牙、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚、埃及、苏丹、沙特阿拉伯、也门和索马里;北京:不可见 · 详情 |
| 13日周五 | — | 英仙座流星雨 — 13日至8月14日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多100颗;月面照亮86%:月光干扰观测 · 详情 |
| 17日周二 | 15:13 | 半影月食 — 月亮只是略微变暗;北京:不可见 |
| 17日周二 | 15:29 | 满月 — “小月亮”,距地球405,100公里 · 详情 |
2027年9月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 1日周三 | 01:41 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 16日周四 | 07:04 | 满月 · 详情 |
| 23日周四 | 14:01 | 秋分 — 北半球秋季、南半球春季开始 |
| 25日周六 | — | 水星东大距 — 距太阳26°,日落后在西方低空可见 |
| 28日周二 | — | 海王星冲日 — 距地球最近(约43.19亿千米),整夜可见;星等7.8,需用天文望远镜;位于双鱼座 |
| 30日周四 | 10:36 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
2027年10月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 2日周六 | — | 水星伴月 — 相距1.6°,傍晚可见 |
| 9日周六 | — | 天龙座流星雨 — 9日至10月10日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多10颗;月面照亮67%:观测条件一般 · 详情 |
| 15日周五 | 21:47 | 满月 · 详情 |
| 18日周一 | — | 土星冲日 — 距地球最近(约12.46亿千米),整夜可见;星等−0.1;位于双鱼座 |
| 22日周五 | — | 猎户座流星雨 — 21日至10月22日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多20颗;月面照亮58%:月光干扰观测 · 详情 |
| 29日周五 | 21:37 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
2027年11月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 4日周四 | — | 水星西大距 — 距太阳19°,日出前在东方低空可见 |
| 13日周六 | — | 北金牛座流星雨 — 12日至11月13日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多5颗;月面照亮98%:月光干扰观测 · 详情 |
| 14日周日 | 11:26 | 满月 · 详情 |
| 18日周四 | — | 狮子座流星雨 — 18日至11月19日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多15颗;月面照亮80%:月光干扰观测 · 详情 |
| 25日周四 | — | 金星合火星 — 相距0.3°,傍晚可见 |
| 28日周日 | 11:24 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 30日周二 | — | 火星伴月 — 相距1.5°,傍晚可见 |
| 30日周二 | — | 天王星冲日 — 距地球最近(约27.49亿千米),整夜可见;星等5.6,需用双筒望远镜;位于金牛座 |
| 30日周二 | — | 金星伴月 — 相距0.9°,傍晚可见 |
2027年12月
| 日期 | 时间 | 天象 |
|---|---|---|
| 14日周二 | 00:09 | 满月 · 详情 |
| 15日周三 | — | 双子座流星雨 — 14日至12月15日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多150颗;月面照亮98%:月光干扰观测 · 详情 |
| 22日周三 | 10:42 | 冬至 — 北半球白昼最短,南半球白昼最长 |
| 23日周四 | — | 小熊座流星雨 — 23日至12月24日夜间迎来极大,理想夜空下每小时最多10颗;月光微弱(照亮21%):观测条件好 · 详情 |
| 28日周二 | 04:12 | 新月 — 无月之夜,观赏银河和深空天体的最佳时机 · 详情 |
| 29日周三 | — | 火星伴月 — 相距0.5°,傍晚可见 |
常见问题
2027年有哪些日食和月食?
日环食 (2月6日)、半影月食 (2月21日)、半影月食 (7月19日)、日全食 (8月2日)和半影月食 (8月17日)。
2027年什么时候看流星雨?
象限仪座流星雨 (3日至1月4日夜间, 月光微弱(照亮12%):观测条件好)、宝瓶座η流星雨 (6日至5月7日夜间, 月光微弱(照亮0%):观测条件好)、英仙座流星雨 (13日至8月14日夜间, 月面照亮86%:月光干扰观测)和双子座流星雨 (14日至12月15日夜间, 月面照亮98%:月光干扰观测)。
2027年有几次满月?
12次满月,其中1次超级月亮(1月22日)。
2027年春分、夏至、秋分、冬至是哪天?
春分 (3月21日, 04:24)、夏至 (6月21日, 22:10)、秋分 (9月23日, 14:01)和冬至 (12月22日, 10:42)。
2027年可以观测哪些行星?
木星冲日 (2月11日)、火星冲日 (2月19日)、金星合土星 (5月8日)、海王星冲日 (9月28日)、土星冲日 (10月18日)、金星合火星 (11月25日)和天王星冲日 (11月30日)。
计算:Astronomy Engine(月球和行星位置);流星雨数据来自国际流星组织(IMO)。天体间的角距离以地心为准;对月球而言,不同地点的差异约为1度。