خسوف جزئي للقمر يوم 6 يوليو 2028
يبلغ الخسوف الجزئي للقمر يوم 6 يوليو 2028 ذروته الساعة 06:19 م بالتوقيت العالمي (UTC)، ويستمر الخسوف الجزئي 142 د و38 ث. ويمكن رؤيته حيثما كان القمر فوق الأفق، أي في بلدان يبلغ عددها 120، منها روينيون وكاليدونيا الجديدة والإمارات العربية المتحدة واليابان وأستراليا واليونان وتركيا وروسيا.
شاهد الحدث على الخريطة ثلاثية الأبعاد ←
أين يُرى
يُرى خسوف القمر من كامل نصف الكرة الأرضية الذي يسوده الليل: روينيون وكاليدونيا الجديدة والإمارات العربية المتحدة واليابان وأستراليا واليونان وتركيا وروسيا.
المواعيد في المدن الكبرى
الأوقات محلية. انقر على أي مدينة لعرض التفاصيل والمحاكاة.
| المدينة | البلد | الذروة | ارتفاع القمر |
|---|---|---|---|
| أثينا | اليونان | 21:19 | 4° |
| إسطنبول | تركيا | 21:19 | 6° |
| أسوان | مصر | 21:19 | 19° |
| أكرا | غانا | 18:19 | 0° |
| الإسكندرية | مصر | 21:19 | 12° |
| الأقصر | مصر | 21:19 | 18° |
| الدوحة | قطر | 21:19 | 30° |
| الرياض | المملكة العربية السعودية | 21:19 | 28° |
| القاهرة | مصر | 21:19 | 14° |
| أوساكا | اليابان | 03:19 | 15° |
| أوكلاند | نيوزيلندا | 06:19 | 14° |
| بانكوك | تايلاند | 01:19 | 50° |
| بريزبن | أستراليا | 04:19 | 30° |
| بكين | الصين | 02:19 | 20° |
| بنغازي | ليبيا | 20:19 | 5° |
| بنغالور | الهند | 23:49 | 52° |
| بيرث | أستراليا | 02:19 | 62° |
| بيروت | لبنان | 21:19 | 14° |
| تشيناي | الهند | 23:49 | 53° |
| جاكرتا | إندونيسيا | 01:19 | 64° |
| جايبور | الهند | 23:49 | 38° |
| جدة | المملكة العربية السعودية | 21:19 | 25° |
| جوهانسبرغ | جنوب أفريقيا | 20:19 | 37° |
| دبي | الإمارات العربية المتحدة | 22:19 | 32° |
| دنيدن | نيوزيلندا | 06:19 | 20° |
| سابورو | اليابان | 03:19 | 6° |
| سان دوني (لا ريونيون) | روينيون | 22:19 | 61° |
| سنغافورة | سنغافورة | 02:19 | 60° |
| سول | كوريا الجنوبية | 03:19 | 17° |
| سيدني | أستراليا | 04:19 | 32° |
| شنغهاي | الصين | 02:19 | 25° |
| طرابلس | ليبيا | 20:19 | 0° |
| طوكيو | اليابان | 03:19 | 12° |
| عمّان | الأردن | 21:19 | 16° |
| كاتماندو | نيبال | 00:04 | 38° |
| كلكتا | الهند | 23:49 | 43° |
| كوينزتاون | نيوزيلندا | 06:19 | 21° |
| كيب تاون | جنوب أفريقيا | 20:19 | 30° |
| كيوتو | اليابان | 03:19 | 14° |
| لاغوس | نيجيريا | 19:19 | 3° |
| مكة المكرمة | المملكة العربية السعودية | 21:19 | 26° |
| ملبورن | أستراليا | 04:19 | 38° |
| موسكو | روسيا | 21:19 | 0° |
| مومباي | الهند | 23:49 | 45° |
| نوميا | كاليدونيا الجديدة | 05:19 | 16° |
| نيروبي | كينيا | 21:19 | 36° |
| نيودلهي | الهند | 23:49 | 37° |
| هونغ كونغ | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 02:19 | 36° |
مراحل الحدث (بالتوقيت العالمي)
| المرحلة | UTC |
|---|---|
| دخول شبه الظل | 03:43 م |
| بداية الخسوف الجزئي | 05:08 م |
| الذروة | 06:19 م |
| نهاية الخسوف الجزئي | 07:30 م |
| الخروج من شبه الظل | 08:55 م |
الأسئلة الشائعة
متى يحدث الخسوف الجزئي للقمر يوم 6 يوليو 2028؟
تحلّ الذروة الساعة 06:19 م بالتوقيت العالمي (UTC). وتختلف الأوقات المحلية من مكان إلى آخر: راجع جدول المدن.