SunPath 3D

مواعيد شروق وغروب الشمس 2026 حسب المدينة

مواعيد الشمس لعام 2026 في 158 مدينة: أوقات الشروق والغروب، والفجر والغسق، والظهر الشمسي، وطول النهار، وارتفاع الشمس. جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع احتساب التوقيت الصيفي.

أوروبا

أفريقيا

الأمريكتان

آسيا

أوقيانوسيا

طول النهار: مقارنة بين المدن (2026)

المدينةالبلد / الإقليمأطول نهارأقصر نهارالشمس في انقلاب يونيوالشمس في انقلاب ديسمبر
باريسفرنسا 16 س 11 د8 س 15 د 05:46 – 21:57 08:41 – 16:56
مرسيليافرنسا 15 س 24 د8 س 58 د 05:58 – 21:22 08:07 – 17:05
ليونفرنسا 15 س 43 د8 س 40 د 05:50 – 21:34 08:18 – 16:58
تولوزفرنسا 15 س 26 د8 س 56 د 06:12 – 21:39 08:24 – 17:20
نيسفرنسا 15 س 27 د8 س 55 د 05:49 – 21:16 08:01 – 16:56
نانتفرنسا 15 س 56 د8 س 29 د 06:10 – 22:05 08:49 – 17:18
مونبلييهفرنسا 15 س 26 د8 س 56 د 06:03 – 21:29 08:14 – 17:10
ستراسبورغفرنسا 16 س 08 د8 س 17 د 05:26 – 21:34 08:18 – 16:35
بوردوفرنسا 15 س 36 د8 س 47 د 06:16 – 21:52 08:36 – 17:23
ليلفرنسا 16 س 29 د7 س 58 د 05:35 – 22:04 08:46 – 16:45
رينفرنسا 16 س 04 د8 س 21 د 06:06 – 22:10 08:54 – 17:15
ريمسفرنسا 16 س 15 د8 س 11 د 05:38 – 21:53 08:36 – 16:47
طولونفرنسا 15 س 23 د8 س 59 د 05:56 – 21:19 08:04 – 17:04
سانت إتيانفرنسا 15 س 41 د8 س 43 د 05:53 – 21:34 08:19 – 17:01
لوهافرفرنسا 16 س 17 د8 س 09 د 05:52 – 22:10 08:53 – 17:02
غرونوبلفرنسا 15 س 39 د8 س 45 د 05:49 – 21:28 08:12 – 16:57
ديجونفرنسا 15 س 57 د8 س 28 د 05:43 – 21:40 08:23 – 16:51
أنجيهفرنسا 15 س 58 د8 س 27 د 06:05 – 22:03 08:47 – 17:13
نيمفرنسا 15 س 28 د8 س 54 د 06:00 – 21:28 08:13 – 17:07
كليرمون فيرانفرنسا 15 س 43 د8 س 40 د 05:57 – 21:41 08:25 – 17:05
بريستفرنسا 16 س 07 د8 س 19 د 06:16 – 22:23 09:06 – 17:25
تورفرنسا 15 س 57 د8 س 27 د 06:00 – 21:57 08:41 – 17:08
ليموجفرنسا 15 س 44 د8 س 40 د 06:04 – 21:48 08:33 – 17:12
بربينيانفرنسا 15 س 20 د9 س 02 د 06:10 – 21:30 08:15 – 17:17
ميتزفرنسا 16 س 14 د8 س 12 د 05:30 – 21:43 08:27 – 16:39
بيزانسونفرنسا 15 س 56 د8 س 29 د 05:39 – 21:35 08:19 – 16:48
أورليانفرنسا 16 س 02 د8 س 23 د 05:53 – 21:55 08:38 – 17:01
روانفرنسا 16 س 17 د8 س 10 د 05:49 – 22:05 08:48 – 16:58
كانفرنسا 16 س 14 د8 س 12 د 05:56 – 22:10 08:53 – 17:05
نانسيفرنسا 16 س 09 د8 س 16 د 05:32 – 21:41 08:25 – 16:41
أجاكسيوفرنسا 15 س 14 د9 س 07 د 05:49 – 21:03 07:49 – 16:56
بياريتزفرنسا 15 س 25 د8 س 57 د 06:25 – 21:50 08:35 – 17:32
لاروشيلفرنسا 15 س 47 د8 س 37 د 06:13 – 21:59 08:44 – 17:21
آنسيفرنسا 15 س 44 د8 س 39 د 05:45 – 21:29 08:13 – 16:53
شاموني مون بلانفرنسا 15 س 45 د8 س 39 د 05:42 – 21:26 08:11 – 16:50
فور دو فرانسجزر المارتينيك 13 س 00 د11 س 16 د 05:36 – 18:35 06:24 – 17:40
بوانت آ بيترغوادلوب 13 س 06 د11 س 10 د 05:35 – 18:40 06:29 – 17:39
سان دوني (لا ريونيون)روينيون 13 س 24 د10 س 52 د 06:54 – 17:45 05:34 – 18:58
كايينغويانا الفرنسية 12 س 25 د11 س 50 د 06:18 – 18:43 06:32 – 18:22
نومياكاليدونيا الجديدة 13 س 30 د10 س 46 د 06:32 – 17:19 05:07 – 18:37
بابيتيبولينيزيا الفرنسية 13 س 11 د11 س 05 د 06:27 – 17:32 05:21 – 18:32
بروكسلبلجيكا 16 س 31 د7 س 56 د 05:28 – 22:00 08:42 – 16:38
جنيفسويسرا 15 س 47 د8 س 37 د 05:43 – 21:30 08:15 – 16:51
لوزانسويسرا 15 س 50 د8 س 34 د 05:40 – 21:30 08:14 – 16:48
لوكسمبورغلوكسمبورغ 16 س 18 د8 س 08 د 05:28 – 21:46 08:29 – 16:37
موناكوموناكو 15 س 27 د8 س 55 د 05:48 – 21:15 08:00 – 16:55
مونتريالكندا 15 س 41 د8 س 42 د 05:05 – 20:46 07:31 – 16:13
مدينة كيبككندا 15 س 52 د8 س 32 د 04:50 – 20:42 07:27 – 15:59
داكارالسنغال 13 س 00 د11 س 15 د 06:41 – 19:41 07:30 – 18:45
أبيدجانساحل العاج 12 س 26 د11 س 49 د 06:04 – 18:30 06:19 – 18:08
الدار البيضاءالمغرب 14 س 23 د9 س 56 د 06:20 – 20:43 08:30 – 18:26
مراكشالمغرب 14 س 13 د10 س 05 د 06:27 – 20:40 08:27 – 18:32
الجزائر العاصمةالجزائر 14 س 41 د9 س 39 د 05:29 – 20:10 07:56 – 17:35
تونس العاصمةتونس 14 س 41 د9 س 38 د 05:00 – 19:41 07:28 – 17:06
لندنالمملكة المتحدة 16 س 38 د7 س 50 د 04:43 – 21:21 08:03 – 15:53
برشلونةإسبانيا 15 س 10 د9 س 11 د 06:17 – 21:28 08:13 – 17:24
لشبونةالبرتغال 14 س 53 د9 س 27 د 06:11 – 21:04 07:50 – 17:18
روماإيطاليا 15 س 14 د9 س 08 د 05:34 – 20:48 07:34 – 16:41
ريكيافيكآيسلندا 21 س 09 د4 س 07 د 02:55 – 00:04 11:22 – 15:29
نيويوركالولايات المتحدة 15 س 06 د9 س 15 د 05:25 – 20:30 07:16 – 16:31
دبيالإمارات العربية المتحدة 13 س 43 د10 س 34 د 05:29 – 19:11 07:00 – 17:34
طوكيواليابان 14 س 35 د9 س 45 د 04:25 – 19:00 06:47 – 16:32
سيدنيأستراليا 14 س 25 د9 س 54 د 06:59 – 16:53 05:41 – 20:05
مدريدإسبانيا 15 س 04 د9 س 17 د 06:44 – 21:48 08:34 – 17:51
إشبيليةإسبانيا 14 س 45 د9 س 35 د 07:03 – 21:48 08:34 – 18:09
مالقةإسبانيا 14 س 41 د9 س 39 د 06:59 – 21:39 08:26 – 18:05
قادسإسبانيا 14 س 40 د9 س 40 د 07:07 – 21:46 08:33 – 18:13
غرناطةإسبانيا 14 س 43 د9 س 36 د 06:54 – 21:37 08:24 – 18:00
بلنسيةإسبانيا 14 س 58 د9 س 23 د 06:34 – 21:32 08:18 – 17:41
بلباوإسبانيا 15 س 24 د8 س 58 د 06:31 – 21:55 08:40 – 17:39
سرقسطةإسبانيا 15 س 12 د9 س 09 د 06:29 – 21:41 08:27 – 17:36
بالما دي مايوركاإسبانيا 14 س 58 د9 س 22 د 06:22 – 21:20 08:06 – 17:28
بورتوالبرتغال 15 س 09 د9 س 12 د 06:01 – 21:10 07:56 – 17:08
برلينألمانيا 16 س 50 د7 س 39 د 04:43 – 21:33 08:14 – 15:53
ميونخألمانيا 16 س 04 د8 س 21 د 05:13 – 21:17 08:01 – 16:22
هامبورغألمانيا 17 س 03 د7 س 28 د 04:50 – 21:53 08:34 – 16:01
فرانكفورتألمانيا 16 س 23 د8 س 03 د 05:15 – 21:38 08:21 – 16:25
زيورخسويسرا 15 س 57 د8 س 27 د 05:29 – 21:26 08:10 – 16:37
زيرماتسويسرا 15 س 45 د8 س 38 د 05:38 – 21:23 08:07 – 16:46
فييناالنمسا 16 س 05 د8 س 20 د 04:53 – 20:58 07:42 – 16:02
إنسبروكالنمسا 15 س 56 د8 س 28 د 05:18 – 21:14 07:58 – 16:26
أمستردامهولندا 16 س 48 د7 س 41 د 05:18 – 22:06 08:48 – 16:28
ميلانوإيطاليا 15 س 41 د8 س 43 د 05:34 – 21:15 08:00 – 16:42
نابوليإيطاليا 15 س 07 د9 س 14 د 05:31 – 20:38 07:23 – 16:38
البندقيةإيطاليا 15 س 41 د8 س 43 د 05:22 – 21:02 07:47 – 16:30
أثينااليونان 14 س 48 د9 س 32 د 06:02 – 20:51 07:37 – 17:08
إسطنبولتركيا 15 س 08 د9 س 13 د 05:32 – 20:39 08:25 – 17:38
إدنبرةالمملكة المتحدة 17 س 37 د6 س 58 د 04:26 – 22:02 08:42 – 15:39
دبلنأيرلندا 17 س 00 د7 س 30 د 04:56 – 21:57 08:38 – 16:08
ستوكهولمالسويد 18 س 37 د6 س 05 د 03:30 – 22:08 08:43 – 14:48
أوسلوالنرويج 18 س 50 د5 س 54 د 03:53 – 22:43 09:18 – 15:11
ترومسوالنرويج 24 س 00 د0 س 00 د — – — — – —
وارسوبولندا 16 س 47 د7 س 42 د 04:14 – 21:01 07:42 – 15:25
براغالتشيك 16 س 23 د8 س 04 د 04:52 – 21:15 07:58 – 16:02
موسكوروسيا 17 س 34 د7 س 00 د 03:44 – 21:18 08:57 – 15:57
سانت بطرسبرغروسيا 18 س 51 د5 س 54 د 03:35 – 22:25 09:59 – 15:53
طنجةالمغرب 14 س 35 د9 س 44 د 06:07 – 20:42 08:29 – 18:13
الرباطالمغرب 14 س 25 د9 س 53 د 06:16 – 20:41 08:28 – 18:22
فاسالمغرب 14 س 25 د9 س 53 د 06:09 – 20:34 08:21 – 18:14
وهرانالجزائر 14 س 35 د9 س 44 د 05:46 – 20:21 08:08 – 17:52
طرابلسليبيا 14 س 19 د9 س 59 د 05:59 – 20:18 08:05 – 18:04
بنغازيليبيا 14 س 15 د10 س 03 د 05:33 – 19:49 07:36 – 17:39
القاهرةمصر 14 س 05 د10 س 13 د 05:54 – 19:59 06:46 – 16:59
الإسكندريةمصر 14 س 11 د10 س 07 د 05:56 – 20:07 06:54 – 17:01
الأقصرمصر 13 س 45 د10 س 32 د 05:58 – 19:43 06:31 – 17:03
أسوانمصر 13 س 38 د10 س 39 د 06:01 – 19:39 06:26 – 17:05
جدةالمملكة العربية السعودية 13 س 27 د10 س 50 د 05:41 – 19:08 06:56 – 17:46
مكة المكرمةالمملكة العربية السعودية 13 س 26 د10 س 50 د 05:39 – 19:05 06:53 – 17:43
الرياضالمملكة العربية السعودية 13 س 40 د10 س 36 د 05:04 – 18:45 06:33 – 17:09
الدوحةقطر 13 س 43 د10 س 34 د 04:44 – 18:27 06:14 – 16:48
عمّانالأردن 14 س 15 د10 س 04 د 05:30 – 19:45 07:32 – 17:36
بيروتلبنان 14 س 25 د9 س 54 د 05:27 – 19:52 06:39 – 16:32
لاغوسنيجيريا 12 س 30 د11 س 45 د 06:33 – 19:03 06:52 – 18:36
أكراغانا 12 س 27 د11 س 48 د 05:49 – 18:16 06:04 – 17:52
نيروبيكينيا 12 س 12 د12 س 03 د 06:33 – 18:35 06:24 – 18:36
كيب تاونجنوب أفريقيا 14 س 25 د9 س 54 د 07:51 – 17:44 05:31 – 19:56
جوهانسبرغجنوب أفريقيا 13 س 47 د10 س 30 د 06:54 – 17:24 05:12 – 18:59
نيودلهيالهند 13 س 58 د10 س 19 د 05:23 – 19:22 07:09 – 17:29
مومبايالهند 13 س 17 د10 س 59 د 06:01 – 19:18 07:07 – 18:06
كلكتاالهند 13 س 31 د10 س 45 د 04:52 – 18:23 06:12 – 16:57
بنغالورالهند 12 س 53 د11 س 22 د 05:54 – 18:48 06:37 – 17:59
تشينايالهند 12 س 54 د11 س 21 د 05:43 – 18:37 06:26 – 17:48
جايبورالهند 13 س 50 د10 س 27 د 05:33 – 19:23 07:11 – 17:38
كاتماندونيبال 13 س 54 د10 س 23 د 05:08 – 19:02 06:50 – 17:13
بكينالصين 15 س 00 د9 س 20 د 04:45 – 19:46 07:32 – 16:52
شنغهايالصين 14 س 11 د10 س 07 د 04:50 – 19:01 06:48 – 16:56
هونغ كونغهونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) 13 س 30 د10 س 46 د 05:40 – 19:10 06:58 – 17:44
أوساكااليابان 14 س 29 د9 س 50 د 04:45 – 19:14 07:01 – 16:51
كيوتواليابان 14 س 31 د9 س 48 د 04:43 – 19:14 07:01 – 16:49
سابورواليابان 15 س 22 د9 س 00 د 03:55 – 19:17 07:03 – 16:02
سولكوريا الجنوبية 14 س 46 د9 س 34 د 05:10 – 19:56 07:43 – 17:17
سنغافورةسنغافورة 12 س 12 د12 س 03 د 07:00 – 19:12 07:01 – 19:04
بانكوكتايلاند 12 س 56 د11 س 19 د 05:51 – 18:47 06:36 – 17:55
جاكرتاإندونيسيا 12 س 29 د11 س 46 د 06:01 – 17:47 05:36 – 18:05
لوس أنجلوسالولايات المتحدة 14 س 26 د9 س 53 د 05:42 – 20:07 06:54 – 16:47
سان فرانسيسكوالولايات المتحدة 14 س 47 د9 س 33 د 05:48 – 20:35 07:21 – 16:54
شيكاغوالولايات المتحدة 15 س 14 د9 س 08 د 05:15 – 20:29 07:14 – 16:22
مياميالولايات المتحدة 13 س 45 د10 س 32 د 06:30 – 20:15 07:03 – 17:34
دنفرالولايات المتحدة 14 س 59 د9 س 21 د 05:32 – 20:31 07:17 – 16:38
سياتلالولايات المتحدة 15 س 59 د8 س 26 د 05:11 – 21:10 07:54 – 16:20
تورونتوكندا 15 س 27 د8 س 56 د 05:36 – 21:02 07:47 – 16:43
فانكوفركندا 16 س 15 د8 س 11 د 05:06 – 21:21 08:05 – 16:16
مكسيكو سيتيالمكسيك 13 س 18 د10 س 58 د 05:59 – 19:17 07:05 – 18:03
بوغوتاكولومبيا 12 س 24 د11 س 51 د 05:46 – 18:10 05:58 – 17:50
كيتوالإكوادور 12 س 08 د12 س 06 د 06:12 – 18:19 06:07 – 18:16
ليمابيرو 12 س 50 د11 س 25 د 06:27 – 17:52 05:41 – 18:31
لابازبوليفيا 13 س 07 د11 س 09 د 06:59 – 18:08 05:57 – 19:04
سانتياغوتشيلي 14 س 23 د9 س 56 د 07:46 – 17:42 06:29 – 20:52
بوينس آيرسالأرجنتين 14 س 29 د9 س 50 د 08:00 – 17:50 05:37 – 20:06
ساو باولوالبرازيل 13 س 35 د10 س 41 د 06:47 – 17:28 05:16 – 18:52
ريو دي جانيروالبرازيل 13 س 33 د10 س 44 د 06:32 – 17:16 05:04 – 18:37
برازيلياالبرازيل 13 س 04 د11 س 11 د 06:37 – 17:49 05:37 – 18:41
ملبورنأستراليا 14 س 47 د9 س 33 د 07:35 – 17:08 05:54 – 20:42
بريزبنأستراليا 13 س 53 د10 س 24 د 06:37 – 17:01 04:49 – 18:42
بيرثأستراليا 14 س 15 د10 س 03 د 07:16 – 17:20 05:07 – 19:22
أوكلاندنيوزيلندا 14 س 42 د9 س 38 د 07:33 – 17:11 05:58 – 20:40
كوينزتاوننيوزيلندا 15 س 38 د8 س 46 د 08:24 – 17:09 05:54 – 21:32
دنيدننيوزيلندا 15 س 44 د8 س 39 د 08:20 – 16:59 05:44 – 21:28

مدينتك ليست في القائمة؟ افتح الخريطة ثلاثية الأبعاد وابحث عن أي عنوان.