SunPath 3D

مدن تسرق فيها التضاريس ضوء الشمس

تعطي الجداول الفلكية موعدَي الشروق والغروب على أفق مستوٍ. أما عند سفوح الجبال، فتظهر الشمس متأخرةً وتغيب مبكرًا. الرقم القياسي في هذه القائمة: زيرمات: 5 س 09 د من الشمس أقل في 21 يونيو.

المدينةأقصى ارتفاع للتضاريسالشمس المفقودة شتاءًالشروق الفعلي (شتاءً)الشمس المفقودة صيفًا
زيرمات31.7°4 س 39 د11:11 (08:07)5 س 09 د
شاموني مون بلان28.9°5 س 08 د12:28 (08:11)4 س 35 د
كوينزتاون21.2°4 س 15 د10:34 (08:24)1 س 10 د
إنسبروك18.7°2 س 25 د09:24 (07:58)1 س 59 د
غرونوبل13.4°1 س 39 د08:54 (08:12)1 س 02 د
موناكو16.2°0 س 38 د08:02 (08:00)1 س 33 د
آنسي11.4°0 س 52 د08:54 (08:13)1 س 03 د
دنيدن6.3°1 س 18 د08:52 (08:20)0 س 35 د
أوسلو3.5°0 س 58 د10:09 (09:18)1 س 13 د
نيس6.7°0 س 35 د08:18 (08:01)1 س 10 د
بلباو7.8°1 س 01 د08:57 (08:40)0 س 40 د
زيورخ7.7°0 س 53 د08:27 (08:10)1 س 01 د
مكة المكرمة14.1°0 س 10 د07:00 (06:53)1 س 00 د
سان دوني (لا ريونيون)11.2°0 س 15 د06:55 (06:54)0 س 55 د
كيب تاون14.5°0 س 49 د07:58 (07:51)0 س 55 د
طولون9.9°0 س 08 د08:10 (08:04)0 س 55 د
بابيتي12.5°0 س 07 د06:35 (06:27)0 س 54 د
ريكيافيك3.2°0 س 47 د11:59 (11:22)0 س 53 د
كيتو8.7°0 س 47 د06:27 (06:12)0 س 34 د
كاتماندو6.7°0 س 29 د06:55 (06:50)0 س 50 د
كليرمون فيران6.0°0 س 49 د08:33 (08:25)0 س 31 د
نابولي4.9°0 س 20 د07:33 (07:23)0 س 30 د
كيوتو5.4°0 س 39 د07:28 (07:00)0 س 38 د
جنيف6.5°0 س 42 د08:48 (08:15)0 س 40 د
مالقة5.2°0 س 15 د08:27 (08:26)0 س 41 د
سانتياغو7.0°0 س 24 د08:08 (07:46)0 س 34 د
غرناطة7.4°0 س 39 د09:01 (08:24)0 س 36 د
بيروت4.1°0 س 37 د07:01 (06:39)0 س 18 د
أثينا6.0°0 س 35 د08:12 (07:37)0 س 27 د
نانسي3.0°0 س 16 د08:27 (08:25)0 س 35 د
فانكوفر5.7°0 س 09 د08:10 (08:05)0 س 33 د
هونغ كونغ6.9°0 س 07 د07:05 (06:58)0 س 31 د
سابورو5.3°0 س 30 د07:05 (07:02)0 س 01 د
بوغوتا5.2°0 س 22 د06:20 (05:58)0 س 30 د
أوكلاند4.5°0 س 11 د07:42 (07:33)0 س 11 د
ريو دي جانيرو5.3°0 س 07 د06:37 (06:32)0 س 25 د
وهران4.6°0 س 09 د08:12 (08:08)0 س 21 د
إدنبرة3.4°0 س 22 د08:55 (08:42)0 س 06 د
نوميا4.3°0 س 14 د06:41 (06:32)0 س 24 د
بالما دي مايوركا3.5°0 س 05 د08:09 (08:06)0 س 23 د

طريقة الحساب: الأفق الحقيقي عند كل درجة من السمت، حتى مسافة 30 كم، انطلاقًا من مربعات الارتفاع Terrarium (AWS Open Data)؛ الشمس المباشرة = الدقائق التي تكون فيها الحافة العليا لقرص الشمس فوق خط القمم.