2028年7月6日の部分月食
2028年7月6日の部分月食は、18:19(UTC)に食の最大を迎え、部分食は142 分 38 秒続きます。月が地平線上にある場所ならどこでも見られ、120の国・地域が該当します(レユニオン、ニューカレドニア、アラブ首長国連邦、日本、オーストラリア、ギリシャ、トルコ、ロシアなど)。
見える場所
月食は、夜になっている地球の半分のどこからでも見られます:レユニオン、ニューカレドニア、アラブ首長国連邦、日本、オーストラリア、ギリシャ、トルコ、ロシア。
主な都市の時刻
時刻は現地時刻です。都市をクリックすると、詳細とシミュレーションを表示します。
| 都市 | 国・地域 | 最大 | 月の高度 |
|---|---|---|---|
| アクラ | ガーナ | 18:19 | 0° |
| アスワン | エジプト | 21:19 | 19° |
| アテネ | ギリシャ | 21:19 | 4° |
| アレクサンドリア | エジプト | 21:19 | 12° |
| アンマン | ヨルダン | 21:19 | 16° |
| イスタンブール | トルコ | 21:19 | 6° |
| オークランド | ニュージーランド | 06:19 | 14° |
| カイロ | エジプト | 21:19 | 14° |
| カトマンズ | ネパール | 00:04 | 38° |
| クイーンズタウン | ニュージーランド | 06:19 | 21° |
| ケープタウン | 南アフリカ | 20:19 | 30° |
| コルカタ | インド | 23:49 | 43° |
| サン=ドニ(レユニオン) | レユニオン | 22:19 | 61° |
| ジッダ | サウジアラビア | 21:19 | 25° |
| シドニー | オーストラリア | 04:19 | 32° |
| ジャイプール | インド | 23:49 | 38° |
| ジャカルタ | インドネシア | 01:19 | 64° |
| シンガポール | シンガポール | 02:19 | 60° |
| ソウル | 韓国 | 03:19 | 17° |
| ダニーデン | ニュージーランド | 06:19 | 20° |
| チェンナイ | インド | 23:49 | 53° |
| ドーハ | カタール | 21:19 | 30° |
| ドバイ | アラブ首長国連邦 | 22:19 | 32° |
| トリポリ | リビア | 20:19 | 0° |
| ナイロビ | ケニア | 21:19 | 36° |
| ニューデリー | インド | 23:49 | 37° |
| ヌメア | ニューカレドニア | 05:19 | 16° |
| パース | オーストラリア | 02:19 | 62° |
| バンコク | タイ | 01:19 | 50° |
| ブリスベン | オーストラリア | 04:19 | 30° |
| ベイルート | レバノン | 21:19 | 14° |
| ベンガジ | リビア | 20:19 | 5° |
| ベンガルール | インド | 23:49 | 52° |
| ムンバイ | インド | 23:49 | 45° |
| メッカ | サウジアラビア | 21:19 | 26° |
| メルボルン | オーストラリア | 04:19 | 38° |
| モスクワ | ロシア | 21:19 | 0° |
| ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 20:19 | 37° |
| ラゴス | ナイジェリア | 19:19 | 3° |
| リヤド | サウジアラビア | 21:19 | 28° |
| ルクソール | エジプト | 21:19 | 18° |
| 京都 | 日本 | 03:19 | 14° |
| 香港 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 02:19 | 36° |
| 札幌 | 日本 | 03:19 | 6° |
| 上海 | 中国 | 02:19 | 25° |
| 大阪 | 日本 | 03:19 | 15° |
| 東京 | 日本 | 03:19 | 12° |
| 北京 | 中国 | 02:19 | 20° |
食の経過(世界時)
| 段階 | UTC |
|---|---|
| 半影食の始め | 15:43 |
| 部分食の始め | 17:08 |
| 食の最大 | 18:19 |
| 部分食の終わり | 19:30 |
| 半影食の終わり | 20:55 |
よくある質問
2028年7月6日の部分月食は何時ですか?
食の最大は18:19(UTC)です。現地時刻は場所によって異なります。都市別の表をご覧ください。