التلوث الضوئي: سماء الليل في المدن
ليلًا تضيء إنارة المدن السماء وتطمس النجوم. من بين 158 مدينة، أظلم سماء هي سماء زيرمات وأكثرها إضاءة سماء الرياض. mag/arcsec²: كلما كبر الرقم كانت السماء أظلم (22 لسماء مثالية).
| المدينة | السماء (mag/arcsec²) | نوع السماء | النجوم المرئية | درب التبانة |
|---|---|---|---|---|
| الرياض | 17.5 | سماء وسط المدينة | 150 | لا |
| مكسيكو سيتي | 17.5 | سماء وسط المدينة | 150 | لا |
| موسكو | 17.5 | سماء وسط المدينة | 150 | لا |
| بانكوك | 17.5 | سماء وسط المدينة | 150 | لا |
| ساو باولو | 17.5 | سماء وسط المدينة | 150 | لا |
| شنغهاي | 17.5 | سماء وسط المدينة | 150 | لا |
| جاكرتا | 17.5 | سماء وسط المدينة | 150 | لا |
| نيودلهي | 17.5 | سماء وسط المدينة | 150 | لا |
| القاهرة | 17.5 | سماء وسط المدينة | 150 | لا |
| لوس أنجلوس | 17.5 | سماء وسط المدينة | 160 | لا |
| بكين | 17.5 | سماء وسط المدينة | 160 | لا |
| بنغالور | 17.5 | سماء وسط المدينة | 160 | لا |
| طوكيو | 17.5 | سماء وسط المدينة | 160 | لا |
| أوساكا | 17.6 | سماء وسط المدينة | 160 | لا |
| عمّان | 17.6 | سماء وسط المدينة | 160 | لا |
| سول | 17.6 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| الدوحة | 17.6 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| سانتياغو | 17.6 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| سانت بطرسبرغ | 17.6 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| أكرا | 17.6 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| جدة | 17.6 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| باريس | 17.6 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| كلكتا | 17.6 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| دبي | 17.6 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| ميلانو | 17.6 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| مكة المكرمة | 17.6 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| مدريد | 17.7 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| جوهانسبرغ | 17.7 | سماء وسط المدينة | 170 | لا |
| دنفر | 17.7 | سماء وسط المدينة | 180 | لا |
| روما | 17.7 | سماء وسط المدينة | 180 | لا |
| أثينا | 17.7 | سماء وسط المدينة | 180 | لا |
| لندن | 17.7 | سماء وسط المدينة | 180 | لا |
| مونتريال | 17.7 | سماء وسط المدينة | 180 | لا |
| بوينس آيرس | 17.7 | سماء وسط المدينة | 180 | لا |
| نيويورك | 17.7 | سماء وسط المدينة | 190 | لا |
| بوغوتا | 17.7 | سماء وسط المدينة | 190 | لا |
| مومباي | 17.7 | سماء وسط المدينة | 190 | لا |
| وارسو | 17.7 | سماء وسط المدينة | 190 | لا |
| برازيليا | 17.7 | سماء وسط المدينة | 190 | لا |
| جايبور | 17.8 | سماء وسط المدينة | 190 | لا |
| تشيناي | 17.8 | سماء وسط المدينة | 200 | لا |
| الدار البيضاء | 17.8 | سماء وسط المدينة | 200 | لا |
| شيكاغو | 17.8 | سماء وسط المدينة | 200 | لا |
| سنغافورة | 17.8 | سماء وسط المدينة | 210 | لا |
| الجزائر العاصمة | 17.8 | سماء وسط المدينة | 210 | لا |
| طرابلس | 17.8 | سماء وسط المدينة | 210 | لا |
| ميامي | 17.8 | سماء وسط المدينة | 210 | لا |
| ملبورن | 17.8 | سماء وسط المدينة | 210 | لا |
| تورونتو | 17.8 | سماء وسط المدينة | 210 | لا |
| أبيدجان | 17.8 | سماء وسط المدينة | 210 | لا |
| نيروبي | 17.8 | سماء وسط المدينة | 210 | لا |
| نابولي | 17.8 | سماء وسط المدينة | 220 | لا |
| إسطنبول | 17.9 | سماء وسط المدينة | 220 | لا |
| تونس العاصمة | 17.9 | سماء وسط المدينة | 220 | لا |
| برشلونة | 17.9 | سماء وسط المدينة | 220 | لا |
| بروكسل | 17.9 | سماء وسط المدينة | 230 | لا |
| لشبونة | 17.9 | سماء وسط المدينة | 230 | لا |
| كيتو | 17.9 | سماء وسط المدينة | 230 | لا |
| بلنسية | 17.9 | سماء وسط المدينة | 230 | لا |
| ستوكهولم | 17.9 | سماء وسط المدينة | 230 | لا |
| هونغ كونغ | 17.9 | سماء وسط المدينة | 230 | لا |
| إشبيلية | 17.9 | سماء وسط المدينة | 230 | لا |
| مدينة كيبك | 17.9 | سماء وسط المدينة | 230 | لا |
| ريو دي جانيرو | 17.9 | سماء وسط المدينة | 230 | لا |
| بنغازي | 17.9 | سماء وسط المدينة | 240 | لا |
| برلين | 18.0 | سماء وسط المدينة | 240 | لا |
| بيرث | 18.0 | سماء وسط المدينة | 240 | لا |
| براغ | 18.0 | سماء وسط المدينة | 250 | لا |
| سابورو | 18.0 | سماء وسط المدينة | 250 | لا |
| طنجة | 18.0 | سماء وسط المدينة | 250 | لا |
| ليون | 18.0 | سماء وسط المدينة | 250 | لا |
| سرقسطة | 18.0 | سماء وسط المدينة | 250 | لا |
| لاباز | 18.0 | سماء وسط المدينة | 250 | لا |
| فاس | 18.0 | سماء وسط المدينة | 250 | لا |
| وهران | 18.0 | سماء وسط المدينة | 260 | لا |
| دبلن | 18.0 | سماء وسط المدينة | 260 | لا |
| بريزبن | 18.0 | سماء وسط المدينة | 260 | لا |
| الإسكندرية | 18.0 | سماء وسط المدينة | 260 | لا |
| أمستردام | 18.0 | سماء وسط المدينة | 260 | لا |
| بورتو | 18.0 | سماء وسط المدينة | 260 | لا |
| سيدني | 18.1 | سماء وسط المدينة | 260 | لا |
| الرباط | 18.1 | سماء وسط المدينة | 270 | لا |
| هامبورغ | 18.1 | سماء وسط المدينة | 270 | لا |
| كيب تاون | 18.1 | سماء وسط المدينة | 270 | لا |
| فيينا | 18.1 | سماء وسط المدينة | 270 | لا |
| سياتل | 18.1 | سماء وسط المدينة | 280 | لا |
| داكار | 18.1 | سماء وسط المدينة | 280 | لا |
| أوسلو | 18.1 | سماء وسط المدينة | 280 | لا |
| كيوتو | 18.1 | سماء وسط المدينة | 280 | لا |
| كاتماندو | 18.1 | سماء وسط المدينة | 290 | لا |
| سان فرانسيسكو | 18.1 | سماء وسط المدينة | 290 | لا |
| أسوان | 18.2 | سماء وسط المدينة | 290 | لا |
| ليما | 18.2 | سماء وسط المدينة | 290 | لا |
| مراكش | 18.2 | سماء وسط المدينة | 290 | لا |
| فانكوفر | 18.2 | سماء وسط المدينة | 300 | لا |
| فرانكفورت | 18.2 | سماء وسط المدينة | 300 | لا |
| بيروت | 18.2 | سماء وسط المدينة | 300 | لا |
| بلباو | 18.2 | سماء المدينة | 300 | لا |
| مالقة | 18.2 | سماء المدينة | 310 | لا |
| لاغوس | 18.3 | سماء المدينة | 310 | لا |
| تولوز | 18.3 | سماء المدينة | 310 | لا |
| الأقصر | 18.3 | سماء المدينة | 310 | لا |
| مرسيليا | 18.3 | سماء المدينة | 320 | لا |
| بوردو | 18.3 | سماء المدينة | 320 | لا |
| مونبلييه | 18.3 | سماء المدينة | 320 | لا |
| بالما دي مايوركا | 18.3 | سماء المدينة | 320 | لا |
| غرناطة | 18.3 | سماء المدينة | 320 | لا |
| ستراسبورغ | 18.3 | سماء المدينة | 340 | لا |
| بربينيان | 18.4 | سماء المدينة | 340 | لا |
| طولون | 18.4 | سماء المدينة | 350 | لا |
| نيس | 18.4 | سماء المدينة | 360 | لا |
| لوكسمبورغ | 18.4 | سماء المدينة | 360 | لا |
| ليل | 18.4 | سماء المدينة | 370 | لا |
| جنيف | 18.4 | سماء المدينة | 370 | لا |
| ديجون | 18.5 | سماء المدينة | 390 | لا |
| قادس | 18.5 | سماء المدينة | 390 | لا |
| ميونخ | 18.5 | سماء المدينة | 410 | لا |
| زيورخ | 18.5 | سماء المدينة | 410 | لا |
| أورليان | 18.6 | سماء المدينة | 420 | لا |
| ترومسو | 18.6 | سماء المدينة | 420 | لا |
| بوانت آ بيتر | 18.6 | سماء المدينة | 430 | لا |
| لوهافر | 18.6 | سماء المدينة | 430 | لا |
| أوكلاند | 18.6 | سماء المدينة | 440 | لا |
| ريمس | 18.7 | سماء المدينة | 470 | لا |
| نانت | 18.7 | سماء المدينة | 480 | لا |
| سانت إتيان | 18.7 | سماء المدينة | 480 | لا |
| كايين | 18.7 | سماء المدينة | 480 | لا |
| كليرمون فيران | 18.7 | سماء المدينة | 490 | لا |
| إدنبرة | 18.8 | سماء المدينة | 500 | لا |
| ميتز | 18.8 | سماء المدينة | 500 | لا |
| رين | 18.8 | سماء المدينة | 500 | لا |
| فور دو فرانس | 18.8 | سماء المدينة | 510 | لا |
| ليموج | 18.8 | سماء المدينة | 510 | لا |
| نيم | 18.8 | سماء المدينة | 540 | لا |
| نانسي | 18.9 | سماء المدينة | 540 | لا |
| ريكيافيك | 18.9 | سماء المدينة | 550 | لا |
| تور | 18.9 | سماء المدينة | 560 | لا |
| روان | 18.9 | سماء المدينة | 560 | لا |
| لوزان | 18.9 | سماء المدينة | 570 | لا |
| البندقية | 19.0 | سماء المدينة | 620 | لا |
| موناكو | 19.0 | سماء المدينة | 620 | لا |
| غرونوبل | 19.0 | سماء المدينة | 640 | لا |
| نوميا | 19.1 | سماء المدينة | 660 | لا |
| أنجيه | 19.1 | سماء المدينة | 680 | لا |
| إنسبروك | 19.2 | سماء المدينة | 710 | لا |
| دنيدن | 19.2 | سماء المدينة | 720 | لا |
| أجاكسيو | 19.2 | سماء الضواحي | 740 | لا |
| آنسي | 19.2 | سماء الضواحي | 750 | لا |
| بيزانسون | 19.2 | سماء الضواحي | 770 | لا |
| سان دوني (لا ريونيون) | 19.3 | سماء الضواحي | 800 | لا |
| كان | 19.3 | سماء الضواحي | 820 | لا |
| بريست | 19.3 | سماء الضواحي | 820 | لا |
| بياريتز | 19.5 | سماء الضواحي | 940 | لا |
| لاروشيل | 19.9 | سماء الضواحي | 1,280 | لا |
| بابيتي | 20.0 | سماء الضواحي | 1,370 | لا |
| شاموني مون بلان | 20.5 | سماء ريفية قرب المدن | 2,080 | لا |
| كوينزتاون | 20.7 | سماء ريفية قرب المدن | 2,290 | لا |
| زيرمات | 21.5 | سماء ريفية | 2,520 | نعم |
المنهج: قُدّرت الإضاءة الاصطناعية للسماء من صور ناسا الليلية (VIIRS Black Marble) بقانون انتشار معايَر على الأطلس العالمي للتلوث الضوئي (Falchi وآخرون 2016): ±0.4 mag/arcsec². النجوم: فهرس هيباركوس حتى القدر 6، وحد رؤية العين وفق غارستانغ. الكواكب: astronomy-engine. الشهب: المنظمة الدولية للشهب.