प्रकाश प्रदूषण: शहरों का रात का आकाश
रात में शहरों की रोशनी आकाश को उजला करती है और तारों को मिटा देती है। 158 शहरों में सबसे अंधेरा आकाश ज़रमैट का है और सबसे उजला रियाद का। mag/arcsec²: संख्या जितनी बड़ी, आकाश उतना अंधेरा (पूर्ण आकाश में 22)।
| शहर | आकाश (mag/arcsec²) | आकाश का प्रकार | दिखने वाले तारे | आकाशगंगा |
|---|---|---|---|---|
| रियाद | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 150 | नहीं |
| मेक्सिको सिटी | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 150 | नहीं |
| मॉस्को | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 150 | नहीं |
| बैंकॉक | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 150 | नहीं |
| साओ पाउलो | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 150 | नहीं |
| शंघाई | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 150 | नहीं |
| जकार्ता | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 150 | नहीं |
| नई दिल्ली | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 150 | नहीं |
| काहिरा | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 150 | नहीं |
| लॉस एंजिल्स | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 160 | नहीं |
| बीजिंग | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 160 | नहीं |
| बेंगलुरु | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 160 | नहीं |
| टोक्यो | 17.5 | शहर के केंद्र का आकाश | 160 | नहीं |
| ओसाका | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 160 | नहीं |
| अम्मान | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 160 | नहीं |
| सियोल | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| दोहा | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| सैंटियागो | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| सेंट पीटर्सबर्ग | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| अक्रा | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| जेद्दा | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| पेरिस | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| कोलकाता | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| दुबई | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| मिलान | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| मक्का | 17.6 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| मैड्रिड | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| जोहान्सबर्ग | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 170 | नहीं |
| डेनवर | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 180 | नहीं |
| रोम | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 180 | नहीं |
| एथेंस | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 180 | नहीं |
| लंदन | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 180 | नहीं |
| मॉन्ट्रियल | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 180 | नहीं |
| ब्यूनस आयर्स | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 180 | नहीं |
| न्यूयॉर्क | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 190 | नहीं |
| बोगोटा | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 190 | नहीं |
| मुंबई | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 190 | नहीं |
| वारसॉ | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 190 | नहीं |
| ब्रासीलिया | 17.7 | शहर के केंद्र का आकाश | 190 | नहीं |
| जयपुर | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 190 | नहीं |
| चेन्नई | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 200 | नहीं |
| कैसाब्लांका | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 200 | नहीं |
| शिकागो | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 200 | नहीं |
| सिंगापुर | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 210 | नहीं |
| अल्जीयर्स | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 210 | नहीं |
| त्रिपोली | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 210 | नहीं |
| मियामी | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 210 | नहीं |
| मेलबर्न | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 210 | नहीं |
| टोरंटो | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 210 | नहीं |
| आबिदजान | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 210 | नहीं |
| नैरोबी | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 210 | नहीं |
| नेपल्स | 17.8 | शहर के केंद्र का आकाश | 220 | नहीं |
| इस्तांबुल | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 220 | नहीं |
| ट्यूनिस | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 220 | नहीं |
| बार्सिलोना | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 220 | नहीं |
| ब्रुसेल्स | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 230 | नहीं |
| लिस्बन | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 230 | नहीं |
| कीटो | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 230 | नहीं |
| वालेंसिया | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 230 | नहीं |
| स्टॉकहोम | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 230 | नहीं |
| हांगकांग | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 230 | नहीं |
| सेविया | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 230 | नहीं |
| क्यूबेक सिटी | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 230 | नहीं |
| रियो डी जेनेरो | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 230 | नहीं |
| बेनग़ाज़ी | 17.9 | शहर के केंद्र का आकाश | 240 | नहीं |
| बर्लिन | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 240 | नहीं |
| पर्थ | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 240 | नहीं |
| प्राग | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 250 | नहीं |
| सापोरो | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 250 | नहीं |
| तंजियर | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 250 | नहीं |
| ल्योन | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 250 | नहीं |
| ज़ारागोज़ा | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 250 | नहीं |
| ला पाज़ | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 250 | नहीं |
| फ़ेस | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 250 | नहीं |
| ओरान | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 260 | नहीं |
| डबलिन | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 260 | नहीं |
| ब्रिस्बेन | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 260 | नहीं |
| अलेक्ज़ेंड्रिया | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 260 | नहीं |
| एम्स्टर्डम | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 260 | नहीं |
| पोर्टो | 18.0 | शहर के केंद्र का आकाश | 260 | नहीं |
| सिडनी | 18.1 | शहर के केंद्र का आकाश | 260 | नहीं |
| रबात | 18.1 | शहर के केंद्र का आकाश | 270 | नहीं |
| हैम्बर्ग | 18.1 | शहर के केंद्र का आकाश | 270 | नहीं |
| केप टाउन | 18.1 | शहर के केंद्र का आकाश | 270 | नहीं |
| वियना | 18.1 | शहर के केंद्र का आकाश | 270 | नहीं |
| सिएटल | 18.1 | शहर के केंद्र का आकाश | 280 | नहीं |
| डकार | 18.1 | शहर के केंद्र का आकाश | 280 | नहीं |
| ओस्लो | 18.1 | शहर के केंद्र का आकाश | 280 | नहीं |
| क्योटो | 18.1 | शहर के केंद्र का आकाश | 280 | नहीं |
| काठमांडू | 18.1 | शहर के केंद्र का आकाश | 290 | नहीं |
| सैन फ़्रांसिस्को | 18.1 | शहर के केंद्र का आकाश | 290 | नहीं |
| असवान | 18.2 | शहर के केंद्र का आकाश | 290 | नहीं |
| लीमा | 18.2 | शहर के केंद्र का आकाश | 290 | नहीं |
| मराकेश | 18.2 | शहर के केंद्र का आकाश | 290 | नहीं |
| वैंकूवर | 18.2 | शहर के केंद्र का आकाश | 300 | नहीं |
| फ़्रैंकफ़र्ट | 18.2 | शहर के केंद्र का आकाश | 300 | नहीं |
| बेरूत | 18.2 | शहर के केंद्र का आकाश | 300 | नहीं |
| बिलबाओ | 18.2 | शहरी आकाश | 300 | नहीं |
| मालागा | 18.2 | शहरी आकाश | 310 | नहीं |
| लागोस | 18.3 | शहरी आकाश | 310 | नहीं |
| तूलूज़ | 18.3 | शहरी आकाश | 310 | नहीं |
| लक्सर | 18.3 | शहरी आकाश | 310 | नहीं |
| मार्सेय | 18.3 | शहरी आकाश | 320 | नहीं |
| बोर्दो | 18.3 | शहरी आकाश | 320 | नहीं |
| मोंपेलिए | 18.3 | शहरी आकाश | 320 | नहीं |
| पाल्मा दे मायोर्का | 18.3 | शहरी आकाश | 320 | नहीं |
| ग्रेनाडा | 18.3 | शहरी आकाश | 320 | नहीं |
| स्ट्रासबर्ग | 18.3 | शहरी आकाश | 340 | नहीं |
| पेर्पिन्यां | 18.4 | शहरी आकाश | 340 | नहीं |
| तूलों | 18.4 | शहरी आकाश | 350 | नहीं |
| नीस | 18.4 | शहरी आकाश | 360 | नहीं |
| लक्ज़मबर्ग | 18.4 | शहरी आकाश | 360 | नहीं |
| लील | 18.4 | शहरी आकाश | 370 | नहीं |
| जिनेवा | 18.4 | शहरी आकाश | 370 | नहीं |
| दिजों | 18.5 | शहरी आकाश | 390 | नहीं |
| कादिज़ | 18.5 | शहरी आकाश | 390 | नहीं |
| म्यूनिख | 18.5 | शहरी आकाश | 410 | नहीं |
| ज़्यूरिख | 18.5 | शहरी आकाश | 410 | नहीं |
| ओर्लेआं | 18.6 | शहरी आकाश | 420 | नहीं |
| ट्रोम्सो | 18.6 | शहरी आकाश | 420 | नहीं |
| पुआंत-आ-पित्र | 18.6 | शहरी आकाश | 430 | नहीं |
| ले हाव्र | 18.6 | शहरी आकाश | 430 | नहीं |
| ऑकलैंड | 18.6 | शहरी आकाश | 440 | नहीं |
| रैंस | 18.7 | शहरी आकाश | 470 | नहीं |
| नांत | 18.7 | शहरी आकाश | 480 | नहीं |
| सेंट-एटिएन | 18.7 | शहरी आकाश | 480 | नहीं |
| कायेन | 18.7 | शहरी आकाश | 480 | नहीं |
| क्लेरमों-फेरां | 18.7 | शहरी आकाश | 490 | नहीं |
| एडिनबर्ग | 18.8 | शहरी आकाश | 500 | नहीं |
| मेत्ज़ | 18.8 | शहरी आकाश | 500 | नहीं |
| रेन | 18.8 | शहरी आकाश | 500 | नहीं |
| फ़ोर-द-फ़्रांस | 18.8 | शहरी आकाश | 510 | नहीं |
| लिमोज | 18.8 | शहरी आकाश | 510 | नहीं |
| नीम | 18.8 | शहरी आकाश | 540 | नहीं |
| नांसी | 18.9 | शहरी आकाश | 540 | नहीं |
| रेक्याविक | 18.9 | शहरी आकाश | 550 | नहीं |
| तूर | 18.9 | शहरी आकाश | 560 | नहीं |
| रूआं | 18.9 | शहरी आकाश | 560 | नहीं |
| लुज़ान | 18.9 | शहरी आकाश | 570 | नहीं |
| वेनिस | 19.0 | शहरी आकाश | 620 | नहीं |
| मोनाको | 19.0 | शहरी आकाश | 620 | नहीं |
| ग्रेनोबल | 19.0 | शहरी आकाश | 640 | नहीं |
| नूमेआ | 19.1 | शहरी आकाश | 660 | नहीं |
| आंजे | 19.1 | शहरी आकाश | 680 | नहीं |
| इन्सब्रुक | 19.2 | शहरी आकाश | 710 | नहीं |
| ड्यूनेडिन | 19.2 | शहरी आकाश | 720 | नहीं |
| अजाक्सियो | 19.2 | उपनगरीय आकाश | 740 | नहीं |
| आनेसी | 19.2 | उपनगरीय आकाश | 750 | नहीं |
| बेज़ांसों | 19.2 | उपनगरीय आकाश | 770 | नहीं |
| सेंट-डेनिस (रियूनियन) | 19.3 | उपनगरीय आकाश | 800 | नहीं |
| कां | 19.3 | उपनगरीय आकाश | 820 | नहीं |
| ब्रेस्ट | 19.3 | उपनगरीय आकाश | 820 | नहीं |
| बियारिट्ज़ | 19.5 | उपनगरीय आकाश | 940 | नहीं |
| ला रोशेल | 19.9 | उपनगरीय आकाश | 1,280 | नहीं |
| पापेएते | 20.0 | उपनगरीय आकाश | 1,370 | नहीं |
| शामोनी-मों-ब्लां | 20.5 | शहर के पास का ग्रामीण आकाश | 2,080 | नहीं |
| क्वीन्सटाउन | 20.7 | शहर के पास का ग्रामीण आकाश | 2,290 | नहीं |
| ज़रमैट | 21.5 | ग्रामीण आकाश | 2,520 | हाँ |
पद्धति: NASA की रात की तस्वीरों (VIIRS Black Marble) से कृत्रिम आकाश-चमक का अनुमान, विश्व प्रकाश प्रदूषण एटलस (Falchi आदि 2016) पर अंशांकित प्रसार नियम के साथ: ±0.4 mag/arcsec²। तारे: हिप्पारकोस सूची, कांतिमान 6 तक; आँख की सीमा Garstang के अनुसार। ग्रह: astronomy-engine। उल्कापात: अंतरराष्ट्रीय उल्का संगठन।