Eclipse parcial de Luna del 12 de enero de 2028
El eclipse parcial de Luna del 12 de enero de 2028 alcanza su máximo a las 04:13 UTC; la fase parcial dura 58 min y 16 s. Se ve desde cualquier lugar donde la Luna esté sobre el horizonte, es decir, en 147 países, entre ellos Francia, Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Mónaco.
Ver el mapa del eclipse en 3D →
Dónde verlo
Un eclipse de Luna se ve desde toda la mitad de la Tierra donde es de noche: Francia, Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Mónaco.
Horarios en las principales ciudades
Horas locales. Haz clic en una ciudad para ver el detalle y la simulación.
| Ciudad | País | Máximo | Altura de la Luna |
|---|---|---|---|
| Abiyán | Côte d’Ivoire | 04:13 | 32° |
| Acra | Ghana | 04:13 | 28° |
| Ajaccio | Francia | 05:13 | 29° |
| Alejandría | Egipto | 06:13 | 10° |
| Amán | Jordania | 07:13 | 5° |
| Ámsterdam | Países Bajos | 05:13 | 32° |
| Angers | Francia | 05:13 | 36° |
| Annecy | Francia | 05:13 | 31° |
| Argel | Argelia | 05:13 | 33° |
| Asuán | Egipto | 06:13 | 5° |
| Atenas | Grecia | 06:13 | 17° |
| Barcelona | España | 05:13 | 34° |
| Beirut | Líbano | 06:13 | 7° |
| Bengasi | Libia | 06:13 | 18° |
| Berlín | Alemania | 05:13 | 26° |
| Besanzón | Francia | 05:13 | 31° |
| Biarritz | Francia | 05:13 | 37° |
| Bilbao | España | 05:13 | 38° |
| Bogotá | Colombia | 23:13 | 68° |
| Brasilia | Brasil | 01:13 | 49° |
| Brest | Francia | 05:13 | 38° |
| Bruselas | Bélgica | 05:13 | 32° |
| Buenos Aires | Argentina | 01:13 | 32° |
| Burdeos | Francia | 05:13 | 36° |
| Cádiz | España | 05:13 | 40° |
| Caen | Francia | 05:13 | 35° |
| Casablanca | Marruecos | 05:13 | 41° |
| Cayena | Guayana Francesa | 01:13 | 70° |
| Chamonix-Mont-Blanc | Francia | 05:13 | 30° |
| Chicago | Estados Unidos | 22:13 | 60° |
| Ciudad de México | México | 22:13 | 54° |
| Clermont-Ferrand | Francia | 05:13 | 33° |
| Dakar | Senegal | 04:13 | 47° |
| Denver | Estados Unidos | 21:13 | 49° |
| Dijon | Francia | 05:13 | 32° |
| Dublín | Irlanda | 04:13 | 38° |
| Edimburgo | Reino Unido | 04:13 | 36° |
| El Cairo | Egipto | 06:13 | 8° |
| El Havre | Francia | 05:13 | 35° |
| Estambul | Turquía | 07:13 | 14° |
| Estocolmo | Suecia | 05:13 | 24° |
| Estrasburgo | Francia | 05:13 | 30° |
| Fez | Marruecos | 05:13 | 39° |
| Fort-de-France | Martinica | 00:13 | 82° |
| Fráncfort | Alemania | 05:13 | 29° |
| Ginebra | Suiza | 05:13 | 31° |
| Granada | España | 05:13 | 38° |
| Grenoble | Francia | 05:13 | 31° |
| Hamburgo | Alemania | 05:13 | 28° |
| Innsbruck | Austria | 05:13 | 27° |
| La Paz | Bolivia | 00:13 | 50° |
| La Rochelle | Francia | 05:13 | 36° |
| Lagos | Nigeria | 05:13 | 25° |
| Lausana | Suiza | 05:13 | 31° |
| Lille | Francia | 05:13 | 33° |
| Lima | Perú | 23:13 | 51° |
| Limoges | Francia | 05:13 | 34° |
| Lisboa | Portugal | 04:13 | 43° |
| Londres | Reino Unido | 04:13 | 35° |
| Los Ángeles | Estados Unidos | 20:13 | 38° |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 05:13 | 31° |
| Luxor | Egipto | 06:13 | 6° |
| Lyon | Francia | 05:13 | 32° |
| Madrid | España | 05:13 | 38° |
| Málaga | España | 05:13 | 39° |
| Marrakech | Marruecos | 05:13 | 42° |
| Marsella | Francia | 05:13 | 31° |
| Metz | Francia | 05:13 | 31° |
| Miami | Estados Unidos | 23:13 | 72° |
| Milán | Italia | 05:13 | 29° |
| Mónaco | Mónaco | 05:13 | 30° |
| Montpellier | Francia | 05:13 | 33° |
| Montreal | Canadá | 23:13 | 65° |
| Moscú | Rusia | 07:13 | 13° |
| Múnich | Alemania | 05:13 | 27° |
| Nancy | Francia | 05:13 | 31° |
| Nantes | Francia | 05:13 | 36° |
| Nápoles | Italia | 05:13 | 25° |
| Nimes | Francia | 05:13 | 32° |
| Niza | Francia | 05:13 | 30° |
| Nueva York | Estados Unidos | 23:13 | 69° |
| Oporto | Portugal | 04:13 | 42° |
| Orán | Argelia | 05:13 | 36° |
| Orleans | Francia | 05:13 | 34° |
| Oslo | Noruega | 05:13 | 28° |
| Palma de Mallorca | España | 05:13 | 33° |
| París | Francia | 05:13 | 33° |
| Perpiñán | Francia | 05:13 | 33° |
| Pointe-à-Pitre | Guadalupe | 00:13 | 83° |
| Praga | Chequia | 05:13 | 26° |
| Quebec | Canadá | 23:13 | 64° |
| Quito | Ecuador | 23:13 | 61° |
| Rabat | Marruecos | 05:13 | 41° |
| Reikiavik | Islandia | 04:13 | 41° |
| Reims | Francia | 05:13 | 32° |
| Rennes | Francia | 05:13 | 36° |
| Río de Janeiro | Brasil | 01:13 | 40° |
| Roma | Italia | 05:13 | 26° |
| Ruan | Francia | 05:13 | 34° |
| Saint-Étienne | Francia | 05:13 | 32° |
| San Francisco | Estados Unidos | 20:13 | 35° |
| San Petersburgo | Rusia | 07:13 | 18° |
| Santiago de Chile | Chile | 01:13 | 32° |
| São Paulo | Brasil | 01:13 | 41° |
| Seattle | Estados Unidos | 20:13 | 35° |
| Sevilla | España | 05:13 | 40° |
| Tánger | Marruecos | 05:13 | 40° |
| Tolón | Francia | 05:13 | 31° |
| Toronto | Canadá | 23:13 | 64° |
| Toulouse | Francia | 05:13 | 34° |
| Tours | Francia | 05:13 | 35° |
| Trípoli | Libia | 06:13 | 24° |
| Tromsø | Noruega | 05:13 | 24° |
| Túnez | Túnez | 05:13 | 27° |
| Valencia | España | 05:13 | 36° |
| Vancouver | Canadá | 20:13 | 34° |
| Varsovia | Polonia | 05:13 | 22° |
| Venecia | Italia | 05:13 | 27° |
| Viena | Austria | 05:13 | 24° |
| Zaragoza | España | 05:13 | 36° |
| Zermatt | Suiza | 05:13 | 30° |
| Zúrich | Suiza | 05:13 | 29° |
Desarrollo del eclipse (tiempo universal)
| Fase | UTC |
|---|---|
| Entrada en la penumbra | 02:07 |
| Comienzo de la fase parcial | 03:43 |
| Máximo | 04:13 |
| Fin de la fase parcial | 04:42 |
| Salida de la penumbra | 06:18 |
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es el eclipse parcial de Luna del 12 de enero de 2028?
El máximo se produce a las 04:13 UTC. La hora local depende del lugar: consulta la tabla de ciudades.