2028年1月12日月偏食
2028年1月12日的月偏食于04:13(UTC)达到食甚,偏食持续58分钟16秒。凡是月亮位于地平线以上的地方都能看到,共涉及147个国家和地区,包括法国、马提尼克、瓜德罗普、法属圭亚那、比利时、瑞士、卢森堡和摩纳哥。
在哪里可以看到
月食发生时,地球上处于夜晚的整个半球都能看到:法国、马提尼克、瓜德罗普、法属圭亚那、比利时、瑞士、卢森堡和摩纳哥。
主要城市的时间
均为当地时间。点击城市可查看详情和模拟画面。
| 城市 | 国家/地区 | 食甚 | 月亮高度角 |
|---|---|---|---|
| 阿比让 | 科特迪瓦 | 04:13 | 32° |
| 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 05:13 | 33° |
| 阿克拉 | 加纳 | 04:13 | 28° |
| 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 05:13 | 32° |
| 阿斯旺 | 埃及 | 06:13 | 5° |
| 阿雅克肖 | 法国 | 05:13 | 29° |
| 爱丁堡 | 英国 | 04:13 | 36° |
| 安曼 | 约旦 | 07:13 | 5° |
| 安纳西 | 法国 | 05:13 | 31° |
| 昂热 | 法国 | 05:13 | 36° |
| 奥尔良 | 法国 | 05:13 | 34° |
| 奥兰 | 阿尔及利亚 | 05:13 | 36° |
| 奥斯陆 | 挪威 | 05:13 | 28° |
| 巴黎 | 法国 | 05:13 | 33° |
| 巴伦西亚 | 西班牙 | 05:13 | 36° |
| 巴塞罗那 | 西班牙 | 05:13 | 34° |
| 巴西利亚 | 巴西 | 01:13 | 49° |
| 柏林 | 德国 | 05:13 | 26° |
| 班加西 | 利比亚 | 06:13 | 18° |
| 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 06:13 | 7° |
| 贝桑松 | 法国 | 05:13 | 31° |
| 比亚里茨 | 法国 | 05:13 | 37° |
| 毕尔巴鄂 | 西班牙 | 05:13 | 38° |
| 波尔多 | 法国 | 05:13 | 36° |
| 波尔图 | 葡萄牙 | 04:13 | 42° |
| 波哥大 | 哥伦比亚 | 23:13 | 68° |
| 布拉格 | 捷克 | 05:13 | 26° |
| 布雷斯特 | 法国 | 05:13 | 38° |
| 布鲁塞尔 | 比利时 | 05:13 | 32° |
| 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 01:13 | 32° |
| 采尔马特 | 瑞士 | 05:13 | 30° |
| 达喀尔 | 塞内加尔 | 04:13 | 47° |
| 丹佛 | 美国 | 21:13 | 49° |
| 丹吉尔 | 摩洛哥 | 05:13 | 40° |
| 的黎波里 | 利比亚 | 06:13 | 24° |
| 第戎 | 法国 | 05:13 | 32° |
| 都柏林 | 爱尔兰 | 04:13 | 38° |
| 多伦多 | 加拿大 | 23:13 | 64° |
| 法兰克福 | 德国 | 05:13 | 29° |
| 法兰西堡 | 马提尼克 | 00:13 | 82° |
| 非斯 | 摩洛哥 | 05:13 | 39° |
| 格拉纳达 | 西班牙 | 05:13 | 38° |
| 格勒诺布尔 | 法国 | 05:13 | 31° |
| 汉堡 | 德国 | 05:13 | 28° |
| 华沙 | 波兰 | 05:13 | 22° |
| 基多 | 厄瓜多尔 | 23:13 | 61° |
| 加的斯 | 西班牙 | 05:13 | 40° |
| 旧金山 | 美国 | 20:13 | 35° |
| 卡昂 | 法国 | 05:13 | 35° |
| 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 05:13 | 41° |
| 卡宴 | 法属圭亚那 | 01:13 | 70° |
| 开罗 | 埃及 | 06:13 | 8° |
| 克莱蒙费朗 | 法国 | 05:13 | 33° |
| 魁北克城 | 加拿大 | 23:13 | 64° |
| 拉巴斯 | 玻利维亚 | 00:13 | 50° |
| 拉巴特 | 摩洛哥 | 05:13 | 41° |
| 拉各斯 | 尼日利亚 | 05:13 | 25° |
| 拉罗谢尔 | 法国 | 05:13 | 36° |
| 兰斯 | 法国 | 05:13 | 32° |
| 勒阿弗尔 | 法国 | 05:13 | 35° |
| 雷恩 | 法国 | 05:13 | 36° |
| 雷克雅未克 | 冰岛 | 04:13 | 41° |
| 里昂 | 法国 | 05:13 | 32° |
| 里尔 | 法国 | 05:13 | 33° |
| 里斯本 | 葡萄牙 | 04:13 | 43° |
| 里约热内卢 | 巴西 | 01:13 | 40° |
| 利马 | 秘鲁 | 23:13 | 51° |
| 利摩日 | 法国 | 05:13 | 34° |
| 卢克索 | 埃及 | 06:13 | 6° |
| 卢森堡 | 卢森堡 | 05:13 | 31° |
| 鲁昂 | 法国 | 05:13 | 34° |
| 伦敦 | 英国 | 04:13 | 35° |
| 罗马 | 意大利 | 05:13 | 26° |
| 洛桑 | 瑞士 | 05:13 | 31° |
| 洛杉矶 | 美国 | 20:13 | 38° |
| 马德里 | 西班牙 | 05:13 | 38° |
| 马拉加 | 西班牙 | 05:13 | 39° |
| 马拉喀什 | 摩洛哥 | 05:13 | 42° |
| 马略卡岛帕尔马 | 西班牙 | 05:13 | 33° |
| 马赛 | 法国 | 05:13 | 31° |
| 迈阿密 | 美国 | 23:13 | 72° |
| 梅斯 | 法国 | 05:13 | 31° |
| 蒙彼利埃 | 法国 | 05:13 | 33° |
| 蒙特利尔 | 加拿大 | 23:13 | 65° |
| 米兰 | 意大利 | 05:13 | 29° |
| 摩纳哥 | 摩纳哥 | 05:13 | 30° |
| 莫斯科 | 俄罗斯 | 07:13 | 13° |
| 墨西哥城 | 墨西哥 | 22:13 | 54° |
| 慕尼黑 | 德国 | 05:13 | 27° |
| 那不勒斯 | 意大利 | 05:13 | 25° |
| 南特 | 法国 | 05:13 | 36° |
| 南锡 | 法国 | 05:13 | 31° |
| 尼姆 | 法国 | 05:13 | 32° |
| 尼斯 | 法国 | 05:13 | 30° |
| 纽约 | 美国 | 23:13 | 69° |
| 佩皮尼昂 | 法国 | 05:13 | 33° |
| 皮特尔角城 | 瓜德罗普 | 00:13 | 83° |
| 日内瓦 | 瑞士 | 05:13 | 31° |
| 萨拉戈萨 | 西班牙 | 05:13 | 36° |
| 塞维利亚 | 西班牙 | 05:13 | 40° |
| 圣艾蒂安 | 法国 | 05:13 | 32° |
| 圣保罗 | 巴西 | 01:13 | 41° |
| 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 07:13 | 18° |
| 圣地亚哥 | 智利 | 01:13 | 32° |
| 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 05:13 | 24° |
| 斯特拉斯堡 | 法国 | 05:13 | 30° |
| 苏黎世 | 瑞士 | 05:13 | 29° |
| 特罗姆瑟 | 挪威 | 05:13 | 24° |
| 突尼斯 | 突尼斯 | 05:13 | 27° |
| 图尔 | 法国 | 05:13 | 35° |
| 图卢兹 | 法国 | 05:13 | 34° |
| 土伦 | 法国 | 05:13 | 31° |
| 威尼斯 | 意大利 | 05:13 | 27° |
| 维也纳 | 奥地利 | 05:13 | 24° |
| 温哥华 | 加拿大 | 20:13 | 34° |
| 西雅图 | 美国 | 20:13 | 35° |
| 霞慕尼-勃朗峰 | 法国 | 05:13 | 30° |
| 雅典 | 希腊 | 06:13 | 17° |
| 亚历山大 | 埃及 | 06:13 | 10° |
| 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 07:13 | 14° |
| 因斯布鲁克 | 奥地利 | 05:13 | 27° |
| 芝加哥 | 美国 | 22:13 | 60° |
食的进程(世界时)
| 阶段 | UTC |
|---|---|
| 半影食始 | 02:07 |
| 初亏 | 03:43 |
| 食甚 | 04:13 |
| 复圆 | 04:42 |
| 半影食终 | 06:18 |
常见问题
2028年1月12日的月偏食在什么时间发生?
食甚发生在04:13(UTC)。各地的当地时间不同,请查看城市时间表。