Eclissi lunare parziale del 12 gennaio 2028
L’eclissi lunare parziale del 12 gennaio 2028 raggiunge il massimo alle 04:13 UTC; la fase parziale dura 58 min e 16 s. È visibile ovunque la luna sia sopra l’orizzonte, cioè in 147 paesi, tra cui Francia, Martinica, Guadalupa, Guyana Francese, Belgio, Svizzera, Lussemburgo e Monaco.
Guarda la mappa dell’eclissi in 3D →
Dove vederla
Un’eclissi di luna è visibile da tutta la metà della Terra in cui è notte: Francia, Martinica, Guadalupa, Guyana Francese, Belgio, Svizzera, Lussemburgo e Monaco.
Orari nelle grandi città
Ore locali. Clicca su una città per i dettagli e la simulazione.
| Città | Paese | Massimo | Altezza della luna |
|---|---|---|---|
| Abidjan | Costa d’Avorio | 04:13 | 32° |
| Accra | Ghana | 04:13 | 28° |
| Ajaccio | Francia | 05:13 | 29° |
| Alessandria d’Egitto | Egitto | 06:13 | 10° |
| Algeri | Algeria | 05:13 | 33° |
| Amburgo | Germania | 05:13 | 28° |
| Amman | Giordania | 07:13 | 5° |
| Amsterdam | Paesi Bassi | 05:13 | 32° |
| Angers | Francia | 05:13 | 36° |
| Annecy | Francia | 05:13 | 31° |
| Assuan | Egitto | 06:13 | 5° |
| Atene | Grecia | 06:13 | 17° |
| Barcellona | Spagna | 05:13 | 34° |
| Beirut | Libano | 06:13 | 7° |
| Bengasi | Libia | 06:13 | 18° |
| Berlino | Germania | 05:13 | 26° |
| Besançon | Francia | 05:13 | 31° |
| Biarritz | Francia | 05:13 | 37° |
| Bilbao | Spagna | 05:13 | 38° |
| Bogotà | Colombia | 23:13 | 68° |
| Bordeaux | Francia | 05:13 | 36° |
| Brasilia | Brasile | 01:13 | 49° |
| Brest | Francia | 05:13 | 38° |
| Bruxelles | Belgio | 05:13 | 32° |
| Buenos Aires | Argentina | 01:13 | 32° |
| Cadice | Spagna | 05:13 | 40° |
| Caen | Francia | 05:13 | 35° |
| Casablanca | Marocco | 05:13 | 41° |
| Cayenne | Guyana Francese | 01:13 | 70° |
| Chamonix-Mont-Blanc | Francia | 05:13 | 30° |
| Chicago | Stati Uniti | 22:13 | 60° |
| Città del Messico | Messico | 22:13 | 54° |
| Clermont-Ferrand | Francia | 05:13 | 33° |
| Dakar | Senegal | 04:13 | 47° |
| Denver | Stati Uniti | 21:13 | 49° |
| Digione | Francia | 05:13 | 32° |
| Dublino | Irlanda | 04:13 | 38° |
| Edimburgo | Regno Unito | 04:13 | 36° |
| Fès | Marocco | 05:13 | 39° |
| Fort-de-France | Martinica | 00:13 | 82° |
| Francoforte | Germania | 05:13 | 29° |
| Ginevra | Svizzera | 05:13 | 31° |
| Granada | Spagna | 05:13 | 38° |
| Grenoble | Francia | 05:13 | 31° |
| Il Cairo | Egitto | 06:13 | 8° |
| Innsbruck | Austria | 05:13 | 27° |
| Istanbul | Turchia | 07:13 | 14° |
| La Paz | Bolivia | 00:13 | 50° |
| La Rochelle | Francia | 05:13 | 36° |
| Lagos | Nigeria | 05:13 | 25° |
| Le Havre | Francia | 05:13 | 35° |
| Lille | Francia | 05:13 | 33° |
| Lima | Perù | 23:13 | 51° |
| Limoges | Francia | 05:13 | 34° |
| Lione | Francia | 05:13 | 32° |
| Lisbona | Portogallo | 04:13 | 43° |
| Londra | Regno Unito | 04:13 | 35° |
| Los Angeles | Stati Uniti | 20:13 | 38° |
| Losanna | Svizzera | 05:13 | 31° |
| Lussemburgo | Lussemburgo | 05:13 | 31° |
| Luxor | Egitto | 06:13 | 6° |
| Madrid | Spagna | 05:13 | 38° |
| Malaga | Spagna | 05:13 | 39° |
| Marrakech | Marocco | 05:13 | 42° |
| Marsiglia | Francia | 05:13 | 31° |
| Metz | Francia | 05:13 | 31° |
| Miami | Stati Uniti | 23:13 | 72° |
| Milano | Italia | 05:13 | 29° |
| Monaco | Monaco | 05:13 | 30° |
| Monaco di Baviera | Germania | 05:13 | 27° |
| Montpellier | Francia | 05:13 | 33° |
| Montréal | Canada | 23:13 | 65° |
| Mosca | Russia | 07:13 | 13° |
| Nancy | Francia | 05:13 | 31° |
| Nantes | Francia | 05:13 | 36° |
| Napoli | Italia | 05:13 | 25° |
| New York | Stati Uniti | 23:13 | 69° |
| Nîmes | Francia | 05:13 | 32° |
| Nizza | Francia | 05:13 | 30° |
| Orano | Algeria | 05:13 | 36° |
| Orléans | Francia | 05:13 | 34° |
| Oslo | Norvegia | 05:13 | 28° |
| Palma di Maiorca | Spagna | 05:13 | 33° |
| Parigi | Francia | 05:13 | 33° |
| Perpignano | Francia | 05:13 | 33° |
| Pointe-à-Pitre | Guadalupa | 00:13 | 83° |
| Porto | Portogallo | 04:13 | 42° |
| Praga | Cechia | 05:13 | 26° |
| Québec | Canada | 23:13 | 64° |
| Quito | Ecuador | 23:13 | 61° |
| Rabat | Marocco | 05:13 | 41° |
| Reims | Francia | 05:13 | 32° |
| Rennes | Francia | 05:13 | 36° |
| Reykjavík | Islanda | 04:13 | 41° |
| Rio de Janeiro | Brasile | 01:13 | 40° |
| Roma | Italia | 05:13 | 26° |
| Rouen | Francia | 05:13 | 34° |
| Saint-Étienne | Francia | 05:13 | 32° |
| San Francisco | Stati Uniti | 20:13 | 35° |
| San Paolo | Brasile | 01:13 | 41° |
| San Pietroburgo | Russia | 07:13 | 18° |
| Santiago del Cile | Cile | 01:13 | 32° |
| Saragozza | Spagna | 05:13 | 36° |
| Seattle | Stati Uniti | 20:13 | 35° |
| Siviglia | Spagna | 05:13 | 40° |
| Stoccolma | Svezia | 05:13 | 24° |
| Strasburgo | Francia | 05:13 | 30° |
| Tangeri | Marocco | 05:13 | 40° |
| Tolone | Francia | 05:13 | 31° |
| Tolosa | Francia | 05:13 | 34° |
| Toronto | Canada | 23:13 | 64° |
| Tours | Francia | 05:13 | 35° |
| Tripoli | Libia | 06:13 | 24° |
| Tromsø | Norvegia | 05:13 | 24° |
| Tunisi | Tunisia | 05:13 | 27° |
| Valencia | Spagna | 05:13 | 36° |
| Vancouver | Canada | 20:13 | 34° |
| Varsavia | Polonia | 05:13 | 22° |
| Venezia | Italia | 05:13 | 27° |
| Vienna | Austria | 05:13 | 24° |
| Zermatt | Svizzera | 05:13 | 30° |
| Zurigo | Svizzera | 05:13 | 29° |
Svolgimento (tempo universale)
| Fase | UTC |
|---|---|
| Ingresso nella penombra | 02:07 |
| Inizio della fase parziale | 03:43 |
| Massimo | 04:13 |
| Fine della fase parziale | 04:42 |
| Uscita dalla penombra | 06:18 |
Domande frequenti
A che ora si verifica l’eclissi lunare parziale del 12 gennaio 2028?
Il massimo è alle 04:13 UTC. Gli orari locali dipendono dal luogo: vedi la tabella delle città.