Частное лунное затмение 12 января 2028 г.
Частное лунное затмение 12 января 2028 г. достигает максимума в 04:13 UTC; частная фаза длится 58 мин 16 с. Затмение видно везде, где Луна над горизонтом, — в 147 странах, среди них: Франция, Мартиника, Гваделупа, Французская Гвиана, Бельгия, Швейцария, Люксембург и Монако.
Смотреть карту затмения в 3D →
Где видно затмение
Лунное затмение видно со всей ночной половины Земли: Франция, Мартиника, Гваделупа, Французская Гвиана, Бельгия, Швейцария, Люксембург и Монако.
Время в крупных городах
Время местное. Нажмите на город, чтобы увидеть подробности и симуляцию.
| Город | Страна | Максимум | Высота луны |
|---|---|---|---|
| Абиджан | Кот-д’Ивуар | 04:13 | 32° |
| Аккра | Гана | 04:13 | 28° |
| Александрия | Египет | 06:13 | 10° |
| Алжир | Алжир | 05:13 | 33° |
| Амман | Иордания | 07:13 | 5° |
| Амстердам | Нидерланды | 05:13 | 32° |
| Анже | Франция | 05:13 | 36° |
| Анси | Франция | 05:13 | 31° |
| Асуан | Египет | 06:13 | 5° |
| Афины | Греция | 06:13 | 17° |
| Аяччо | Франция | 05:13 | 29° |
| Барселона | Испания | 05:13 | 34° |
| Безансон | Франция | 05:13 | 31° |
| Бейрут | Ливан | 06:13 | 7° |
| Бенгази | Ливия | 06:13 | 18° |
| Берлин | Германия | 05:13 | 26° |
| Биарриц | Франция | 05:13 | 37° |
| Бильбао | Испания | 05:13 | 38° |
| Богота | Колумбия | 23:13 | 68° |
| Бордо | Франция | 05:13 | 36° |
| Бразилиа | Бразилия | 01:13 | 49° |
| Брест | Франция | 05:13 | 38° |
| Брюссель | Бельгия | 05:13 | 32° |
| Буэнос-Айрес | Аргентина | 01:13 | 32° |
| Валенсия | Испания | 05:13 | 36° |
| Ванкувер | Канада | 20:13 | 34° |
| Варшава | Польша | 05:13 | 22° |
| Вена | Австрия | 05:13 | 24° |
| Венеция | Италия | 05:13 | 27° |
| Гавр | Франция | 05:13 | 35° |
| Гамбург | Германия | 05:13 | 28° |
| Гранада | Испания | 05:13 | 38° |
| Гренобль | Франция | 05:13 | 31° |
| Дакар | Сенегал | 04:13 | 47° |
| Денвер | Соединенные Штаты | 21:13 | 49° |
| Дижон | Франция | 05:13 | 32° |
| Дублин | Ирландия | 04:13 | 38° |
| Женева | Швейцария | 05:13 | 31° |
| Инсбрук | Австрия | 05:13 | 27° |
| Кадис | Испания | 05:13 | 40° |
| Каир | Египет | 06:13 | 8° |
| Кайенна | Французская Гвиана | 01:13 | 70° |
| Кан | Франция | 05:13 | 35° |
| Касабланка | Марокко | 05:13 | 41° |
| Квебек | Канада | 23:13 | 64° |
| Кито | Эквадор | 23:13 | 61° |
| Клермон-Ферран | Франция | 05:13 | 33° |
| Ла-Пас | Боливия | 00:13 | 50° |
| Ла-Рошель | Франция | 05:13 | 36° |
| Лагос | Нигерия | 05:13 | 25° |
| Лилль | Франция | 05:13 | 33° |
| Лима | Перу | 23:13 | 51° |
| Лимож | Франция | 05:13 | 34° |
| Лион | Франция | 05:13 | 32° |
| Лиссабон | Португалия | 04:13 | 43° |
| Лозанна | Швейцария | 05:13 | 31° |
| Лондон | Великобритания | 04:13 | 35° |
| Лос-Анджелес | Соединенные Штаты | 20:13 | 38° |
| Луксор | Египет | 06:13 | 6° |
| Люксембург | Люксембург | 05:13 | 31° |
| Мадрид | Испания | 05:13 | 38° |
| Майами | Соединенные Штаты | 23:13 | 72° |
| Малага | Испания | 05:13 | 39° |
| Марракеш | Марокко | 05:13 | 42° |
| Марсель | Франция | 05:13 | 31° |
| Мехико | Мексика | 22:13 | 54° |
| Мец | Франция | 05:13 | 31° |
| Милан | Италия | 05:13 | 29° |
| Монако | Монако | 05:13 | 30° |
| Монпелье | Франция | 05:13 | 33° |
| Монреаль | Канада | 23:13 | 65° |
| Москва | Россия | 07:13 | 13° |
| Мюнхен | Германия | 05:13 | 27° |
| Нанси | Франция | 05:13 | 31° |
| Нант | Франция | 05:13 | 36° |
| Неаполь | Италия | 05:13 | 25° |
| Ним | Франция | 05:13 | 32° |
| Ницца | Франция | 05:13 | 30° |
| Нью-Йорк | Соединенные Штаты | 23:13 | 69° |
| Оран | Алжир | 05:13 | 36° |
| Орлеан | Франция | 05:13 | 34° |
| Осло | Норвегия | 05:13 | 28° |
| Пальма-де-Майорка | Испания | 05:13 | 33° |
| Париж | Франция | 05:13 | 33° |
| Перпиньян | Франция | 05:13 | 33° |
| Порту | Португалия | 04:13 | 42° |
| Прага | Чехия | 05:13 | 26° |
| Пуэнт-а-Питр | Гваделупа | 00:13 | 83° |
| Рабат | Марокко | 05:13 | 41° |
| Рейкьявик | Исландия | 04:13 | 41° |
| Реймс | Франция | 05:13 | 32° |
| Ренн | Франция | 05:13 | 36° |
| Рим | Италия | 05:13 | 26° |
| Рио-де-Жанейро | Бразилия | 01:13 | 40° |
| Руан | Франция | 05:13 | 34° |
| Сан-Паулу | Бразилия | 01:13 | 41° |
| Сан-Франциско | Соединенные Штаты | 20:13 | 35° |
| Санкт-Петербург | Россия | 07:13 | 18° |
| Сантьяго | Чили | 01:13 | 32° |
| Сарагоса | Испания | 05:13 | 36° |
| Севилья | Испания | 05:13 | 40° |
| Сент-Этьен | Франция | 05:13 | 32° |
| Сиэтл | Соединенные Штаты | 20:13 | 35° |
| Стамбул | Турция | 07:13 | 14° |
| Стокгольм | Швеция | 05:13 | 24° |
| Страсбург | Франция | 05:13 | 30° |
| Танжер | Марокко | 05:13 | 40° |
| Торонто | Канада | 23:13 | 64° |
| Триполи | Ливия | 06:13 | 24° |
| Тромсё | Норвегия | 05:13 | 24° |
| Тулон | Франция | 05:13 | 31° |
| Тулуза | Франция | 05:13 | 34° |
| Тунис | Тунис | 05:13 | 27° |
| Тур | Франция | 05:13 | 35° |
| Фес | Марокко | 05:13 | 39° |
| Фор-де-Франс | Мартиника | 00:13 | 82° |
| Франкфурт-на-Майне | Германия | 05:13 | 29° |
| Церматт | Швейцария | 05:13 | 30° |
| Цюрих | Швейцария | 05:13 | 29° |
| Чикаго | Соединенные Штаты | 22:13 | 60° |
| Шамони-Мон-Блан | Франция | 05:13 | 30° |
| Эдинбург | Великобритания | 04:13 | 36° |
Ход затмения (всемирное время)
| Фаза | UTC |
|---|---|
| Начало полутеневой фазы | 02:07 |
| Начало частной теневой фазы | 03:43 |
| Максимум | 04:13 |
| Конец частной теневой фазы | 04:42 |
| Конец полутеневой фазы | 06:18 |
Частые вопросы
Во сколько частное лунное затмение 12 января 2028 г. достигнет максимума?
Максимум наступает в 04:13 UTC. Местное время зависит от места наблюдения — см. таблицу городов.