2028年1月12日の部分月食
2028年1月12日の部分月食は、04:13(UTC)に食の最大を迎え、部分食は58 分 16 秒続きます。月が地平線上にある場所ならどこでも見られ、147の国・地域が該当します(フランス、マルティニーク、グアドループ、仏領ギアナ、ベルギー、スイス、ルクセンブルク、モナコなど)。
見える場所
月食は、夜になっている地球の半分のどこからでも見られます:フランス、マルティニーク、グアドループ、仏領ギアナ、ベルギー、スイス、ルクセンブルク、モナコ。
主な都市の時刻
時刻は現地時刻です。都市をクリックすると、詳細とシミュレーションを表示します。
| 都市 | 国・地域 | 最大 | 月の高度 |
|---|---|---|---|
| アクラ | ガーナ | 04:13 | 28° |
| アジャクシオ | フランス | 05:13 | 29° |
| アスワン | エジプト | 06:13 | 5° |
| アテネ | ギリシャ | 06:13 | 17° |
| アヌシー | フランス | 05:13 | 31° |
| アビジャン | コートジボワール | 04:13 | 32° |
| アムステルダム | オランダ | 05:13 | 32° |
| アルジェ | アルジェリア | 05:13 | 33° |
| アレクサンドリア | エジプト | 06:13 | 10° |
| アンジェ | フランス | 05:13 | 36° |
| アンマン | ヨルダン | 07:13 | 5° |
| イスタンブール | トルコ | 07:13 | 14° |
| インスブルック | オーストリア | 05:13 | 27° |
| ウィーン | オーストリア | 05:13 | 24° |
| ヴェネツィア | イタリア | 05:13 | 27° |
| エディンバラ | イギリス | 04:13 | 36° |
| オスロ | ノルウェー | 05:13 | 28° |
| オラン | アルジェリア | 05:13 | 36° |
| オルレアン | フランス | 05:13 | 34° |
| カーン | フランス | 05:13 | 35° |
| カイエンヌ | 仏領ギアナ | 01:13 | 70° |
| カイロ | エジプト | 06:13 | 8° |
| カサブランカ | モロッコ | 05:13 | 41° |
| カディス | スペイン | 05:13 | 40° |
| キト | エクアドル | 23:13 | 61° |
| グラナダ | スペイン | 05:13 | 38° |
| グルノーブル | フランス | 05:13 | 31° |
| クレルモン=フェラン | フランス | 05:13 | 33° |
| ケベック・シティー | カナダ | 23:13 | 64° |
| サラゴサ | スペイン | 05:13 | 36° |
| サン=テティエンヌ | フランス | 05:13 | 32° |
| サンクトペテルブルク | ロシア | 07:13 | 18° |
| サンティアゴ | チリ | 01:13 | 32° |
| サンパウロ | ブラジル | 01:13 | 41° |
| サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | 20:13 | 35° |
| シアトル | アメリカ合衆国 | 20:13 | 35° |
| シカゴ | アメリカ合衆国 | 22:13 | 60° |
| シャモニー=モン=ブラン | フランス | 05:13 | 30° |
| ジュネーヴ | スイス | 05:13 | 31° |
| ストックホルム | スウェーデン | 05:13 | 24° |
| ストラスブール | フランス | 05:13 | 30° |
| セビリア | スペイン | 05:13 | 40° |
| ダカール | セネガル | 04:13 | 47° |
| ダブリン | アイルランド | 04:13 | 38° |
| タンジェ | モロッコ | 05:13 | 40° |
| チューリッヒ | スイス | 05:13 | 29° |
| チュニス | チュニジア | 05:13 | 27° |
| ツェルマット | スイス | 05:13 | 30° |
| ディジョン | フランス | 05:13 | 32° |
| デンバー | アメリカ合衆国 | 21:13 | 49° |
| トゥール | フランス | 05:13 | 35° |
| トゥールーズ | フランス | 05:13 | 34° |
| トゥーロン | フランス | 05:13 | 31° |
| トリポリ | リビア | 06:13 | 24° |
| トロムソ | ノルウェー | 05:13 | 24° |
| トロント | カナダ | 23:13 | 64° |
| ナポリ | イタリア | 05:13 | 25° |
| ナンシー | フランス | 05:13 | 31° |
| ナント | フランス | 05:13 | 36° |
| ニース | フランス | 05:13 | 30° |
| ニーム | フランス | 05:13 | 32° |
| ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 23:13 | 69° |
| パリ | フランス | 05:13 | 33° |
| バルセロナ | スペイン | 05:13 | 34° |
| パルマ・デ・マヨルカ | スペイン | 05:13 | 33° |
| バレンシア | スペイン | 05:13 | 36° |
| バンクーバー | カナダ | 20:13 | 34° |
| ハンブルク | ドイツ | 05:13 | 28° |
| ビアリッツ | フランス | 05:13 | 37° |
| ビルバオ | スペイン | 05:13 | 38° |
| フェズ | モロッコ | 05:13 | 39° |
| ブエノスアイレス | アルゼンチン | 01:13 | 32° |
| フォール=ド=フランス | マルティニーク | 00:13 | 82° |
| ブザンソン | フランス | 05:13 | 31° |
| ブラジリア | ブラジル | 01:13 | 49° |
| プラハ | チェコ | 05:13 | 26° |
| フランクフルト | ドイツ | 05:13 | 29° |
| ブリュッセル | ベルギー | 05:13 | 32° |
| ブレスト | フランス | 05:13 | 38° |
| ベイルート | レバノン | 06:13 | 7° |
| ペルピニャン | フランス | 05:13 | 33° |
| ベルリン | ドイツ | 05:13 | 26° |
| ベンガジ | リビア | 06:13 | 18° |
| ボゴタ | コロンビア | 23:13 | 68° |
| ポルト | ポルトガル | 04:13 | 42° |
| ボルドー | フランス | 05:13 | 36° |
| ポワンタピートル | グアドループ | 00:13 | 83° |
| マイアミ | アメリカ合衆国 | 23:13 | 72° |
| マドリード | スペイン | 05:13 | 38° |
| マラガ | スペイン | 05:13 | 39° |
| マラケシュ | モロッコ | 05:13 | 42° |
| マルセイユ | フランス | 05:13 | 31° |
| ミュンヘン | ドイツ | 05:13 | 27° |
| ミラノ | イタリア | 05:13 | 29° |
| メキシコシティ | メキシコ | 22:13 | 54° |
| メス | フランス | 05:13 | 31° |
| モスクワ | ロシア | 07:13 | 13° |
| モナコ | モナコ | 05:13 | 30° |
| モントリオール | カナダ | 23:13 | 65° |
| モンペリエ | フランス | 05:13 | 33° |
| ラ・ロシェル | フランス | 05:13 | 36° |
| ラゴス | ナイジェリア | 05:13 | 25° |
| ラパス | ボリビア | 00:13 | 50° |
| ラバト | モロッコ | 05:13 | 41° |
| ランス | フランス | 05:13 | 32° |
| リール | フランス | 05:13 | 33° |
| リオデジャネイロ | ブラジル | 01:13 | 40° |
| リスボン | ポルトガル | 04:13 | 43° |
| リマ | ペルー | 23:13 | 51° |
| リモージュ | フランス | 05:13 | 34° |
| リヨン | フランス | 05:13 | 32° |
| ル・アーヴル | フランス | 05:13 | 35° |
| ルーアン | フランス | 05:13 | 34° |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク | 05:13 | 31° |
| ルクソール | エジプト | 06:13 | 6° |
| レイキャビク | アイスランド | 04:13 | 41° |
| レンヌ | フランス | 05:13 | 36° |
| ローザンヌ | スイス | 05:13 | 31° |
| ローマ | イタリア | 05:13 | 26° |
| ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 20:13 | 38° |
| ロンドン | イギリス | 04:13 | 35° |
| ワルシャワ | ポーランド | 05:13 | 22° |
食の経過(世界時)
| 段階 | UTC |
|---|---|
| 半影食の始め | 02:07 |
| 部分食の始め | 03:43 |
| 食の最大 | 04:13 |
| 部分食の終わり | 04:42 |
| 半影食の終わり | 06:18 |
よくある質問
2028年1月12日の部分月食は何時ですか?
食の最大は04:13(UTC)です。現地時刻は場所によって異なります。都市別の表をご覧ください。