SunPath 3D

Города, где горы крадут солнце

Эфемериды дают время восхода и заката для ровного горизонта. У подножия гор солнце появляется позже и скрывается раньше. Рекордсмен этого списка — Церматт: на 5 ч 09 мин меньше солнца 21 июня.

ГородМакс. высота рельефаПотеря солнца зимойРеальный восход (зимой)Потеря солнца летом
Церматт31,7°4 ч 39 мин11:11 (08:07)5 ч 09 мин
Шамони-Мон-Блан28,9°5 ч 08 мин12:28 (08:11)4 ч 35 мин
Квинстаун21,2°4 ч 15 мин10:34 (08:24)1 ч 10 мин
Инсбрук18,7°2 ч 25 мин09:24 (07:58)1 ч 59 мин
Гренобль13,4°1 ч 39 мин08:54 (08:12)1 ч 02 мин
Монако16,2°0 ч 38 мин08:02 (08:00)1 ч 33 мин
Анси11,4°0 ч 52 мин08:54 (08:13)1 ч 03 мин
Данидин6,3°1 ч 18 мин08:52 (08:20)0 ч 35 мин
Осло3,5°0 ч 58 мин10:09 (09:18)1 ч 13 мин
Ницца6,7°0 ч 35 мин08:18 (08:01)1 ч 10 мин
Бильбао7,8°1 ч 01 мин08:57 (08:40)0 ч 40 мин
Цюрих7,7°0 ч 53 мин08:27 (08:10)1 ч 01 мин
Мекка14,1°0 ч 10 мин07:00 (06:53)1 ч 00 мин
Сен-Дени (Реюньон)11,2°0 ч 15 мин06:55 (06:54)0 ч 55 мин
Кейптаун14,5°0 ч 49 мин07:58 (07:51)0 ч 55 мин
Тулон9,9°0 ч 08 мин08:10 (08:04)0 ч 55 мин
Папеэте12,5°0 ч 07 мин06:35 (06:27)0 ч 54 мин
Рейкьявик3,2°0 ч 47 мин11:59 (11:22)0 ч 53 мин
Кито8,7°0 ч 47 мин06:27 (06:12)0 ч 34 мин
Катманду6,7°0 ч 29 мин06:55 (06:50)0 ч 50 мин
Клермон-Ферран6,0°0 ч 49 мин08:33 (08:25)0 ч 31 мин
Неаполь4,9°0 ч 20 мин07:33 (07:23)0 ч 30 мин
Киото5,4°0 ч 39 мин07:28 (07:00)0 ч 38 мин
Женева6,5°0 ч 42 мин08:48 (08:15)0 ч 40 мин
Малага5,2°0 ч 15 мин08:27 (08:26)0 ч 41 мин
Сантьяго7,0°0 ч 24 мин08:08 (07:46)0 ч 34 мин
Гранада7,4°0 ч 39 мин09:01 (08:24)0 ч 36 мин
Бейрут4,1°0 ч 37 мин07:01 (06:39)0 ч 18 мин
Афины6,0°0 ч 35 мин08:12 (07:37)0 ч 27 мин
Нанси3,0°0 ч 16 мин08:27 (08:25)0 ч 35 мин
Ванкувер5,7°0 ч 09 мин08:10 (08:05)0 ч 33 мин
Гонконг6,9°0 ч 07 мин07:05 (06:58)0 ч 31 мин
Саппоро5,3°0 ч 30 мин07:05 (07:02)0 ч 01 мин
Богота5,2°0 ч 22 мин06:20 (05:58)0 ч 30 мин
Окленд4,5°0 ч 11 мин07:42 (07:33)0 ч 11 мин
Рио-де-Жанейро5,3°0 ч 07 мин06:37 (06:32)0 ч 25 мин
Оран4,6°0 ч 09 мин08:12 (08:08)0 ч 21 мин
Эдинбург3,4°0 ч 22 мин08:55 (08:42)0 ч 06 мин
Нумеа4,3°0 ч 14 мин06:41 (06:32)0 ч 24 мин
Пальма-де-Майорка3,5°0 ч 05 мин08:09 (08:06)0 ч 23 мин

Расчёт: реальный горизонт для каждого градуса азимута в радиусе до 30 км по тайлам высот Terrarium (AWS Open Data); прямое солнце — минуты, когда верхний край солнца находится выше линии гребней.