Города, где горы крадут солнце
Эфемериды дают время восхода и заката для ровного горизонта. У подножия гор солнце появляется позже и скрывается раньше. Рекордсмен этого списка — Церматт: на 5 ч 09 мин меньше солнца 21 июня.
| Город | Макс. высота рельефа | Потеря солнца зимой | Реальный восход (зимой) | Потеря солнца летом |
|---|---|---|---|---|
| Церматт | 31,7° | 4 ч 39 мин | 11:11 (08:07) | 5 ч 09 мин |
| Шамони-Мон-Блан | 28,9° | 5 ч 08 мин | 12:28 (08:11) | 4 ч 35 мин |
| Квинстаун | 21,2° | 4 ч 15 мин | 10:34 (08:24) | 1 ч 10 мин |
| Инсбрук | 18,7° | 2 ч 25 мин | 09:24 (07:58) | 1 ч 59 мин |
| Гренобль | 13,4° | 1 ч 39 мин | 08:54 (08:12) | 1 ч 02 мин |
| Монако | 16,2° | 0 ч 38 мин | 08:02 (08:00) | 1 ч 33 мин |
| Анси | 11,4° | 0 ч 52 мин | 08:54 (08:13) | 1 ч 03 мин |
| Данидин | 6,3° | 1 ч 18 мин | 08:52 (08:20) | 0 ч 35 мин |
| Осло | 3,5° | 0 ч 58 мин | 10:09 (09:18) | 1 ч 13 мин |
| Ницца | 6,7° | 0 ч 35 мин | 08:18 (08:01) | 1 ч 10 мин |
| Бильбао | 7,8° | 1 ч 01 мин | 08:57 (08:40) | 0 ч 40 мин |
| Цюрих | 7,7° | 0 ч 53 мин | 08:27 (08:10) | 1 ч 01 мин |
| Мекка | 14,1° | 0 ч 10 мин | 07:00 (06:53) | 1 ч 00 мин |
| Сен-Дени (Реюньон) | 11,2° | 0 ч 15 мин | 06:55 (06:54) | 0 ч 55 мин |
| Кейптаун | 14,5° | 0 ч 49 мин | 07:58 (07:51) | 0 ч 55 мин |
| Тулон | 9,9° | 0 ч 08 мин | 08:10 (08:04) | 0 ч 55 мин |
| Папеэте | 12,5° | 0 ч 07 мин | 06:35 (06:27) | 0 ч 54 мин |
| Рейкьявик | 3,2° | 0 ч 47 мин | 11:59 (11:22) | 0 ч 53 мин |
| Кито | 8,7° | 0 ч 47 мин | 06:27 (06:12) | 0 ч 34 мин |
| Катманду | 6,7° | 0 ч 29 мин | 06:55 (06:50) | 0 ч 50 мин |
| Клермон-Ферран | 6,0° | 0 ч 49 мин | 08:33 (08:25) | 0 ч 31 мин |
| Неаполь | 4,9° | 0 ч 20 мин | 07:33 (07:23) | 0 ч 30 мин |
| Киото | 5,4° | 0 ч 39 мин | 07:28 (07:00) | 0 ч 38 мин |
| Женева | 6,5° | 0 ч 42 мин | 08:48 (08:15) | 0 ч 40 мин |
| Малага | 5,2° | 0 ч 15 мин | 08:27 (08:26) | 0 ч 41 мин |
| Сантьяго | 7,0° | 0 ч 24 мин | 08:08 (07:46) | 0 ч 34 мин |
| Гранада | 7,4° | 0 ч 39 мин | 09:01 (08:24) | 0 ч 36 мин |
| Бейрут | 4,1° | 0 ч 37 мин | 07:01 (06:39) | 0 ч 18 мин |
| Афины | 6,0° | 0 ч 35 мин | 08:12 (07:37) | 0 ч 27 мин |
| Нанси | 3,0° | 0 ч 16 мин | 08:27 (08:25) | 0 ч 35 мин |
| Ванкувер | 5,7° | 0 ч 09 мин | 08:10 (08:05) | 0 ч 33 мин |
| Гонконг | 6,9° | 0 ч 07 мин | 07:05 (06:58) | 0 ч 31 мин |
| Саппоро | 5,3° | 0 ч 30 мин | 07:05 (07:02) | 0 ч 01 мин |
| Богота | 5,2° | 0 ч 22 мин | 06:20 (05:58) | 0 ч 30 мин |
| Окленд | 4,5° | 0 ч 11 мин | 07:42 (07:33) | 0 ч 11 мин |
| Рио-де-Жанейро | 5,3° | 0 ч 07 мин | 06:37 (06:32) | 0 ч 25 мин |
| Оран | 4,6° | 0 ч 09 мин | 08:12 (08:08) | 0 ч 21 мин |
| Эдинбург | 3,4° | 0 ч 22 мин | 08:55 (08:42) | 0 ч 06 мин |
| Нумеа | 4,3° | 0 ч 14 мин | 06:41 (06:32) | 0 ч 24 мин |
| Пальма-де-Майорка | 3,5° | 0 ч 05 мин | 08:09 (08:06) | 0 ч 23 мин |
Расчёт: реальный горизонт для каждого градуса азимута в радиусе до 30 км по тайлам высот Terrarium (AWS Open Data); прямое солнце — минуты, когда верхний край солнца находится выше линии гребней.